 [File Information]      		 [Data Line]	36
Measured Date	2000/01/02 11:12:13
ID		Version	11.0
Name		[HeaderType]	11.0/11.0
Comment	



























(2,1)(2,2)
         	     	     	     	    ch- 1	    ch- 1	    ch- 1	    ch- 1	    ch- 1	    ch- 1	    ch- 2	    ch- 2	    ch- 2	    ch- 2	    ch- 2	    ch- 2
Time(sec)	Task	Mark	Count	    oxyHb	  deoxyHb	  totalHb	 Abs780nm	 Abs805nm	 Abs830nm	    oxyHb	  deoxyHb	  totalHb	 Abs780nm	 Abs805nm	 Abs830nm
     0.000	00	    0Z	    0	    0.000000	    0.000000	    0.000000	    0.770362	    0.926046	    0.802955	    0.000000	    0.000000	    0.000000	    0.625967	    0.774206	    0.635424
     0.021	00	    0	    0	   -0.009713	    0.016564	    0.006852	    0.781117	    0.926381	    0.808378	   -0.003175	   -0.000710	   -0.003885	    0.622341	    0.772790	    0.630019
     0.042	01	    1	    1	   -0.002297	    0.014638	    0.012341	    0.784412	    0.933032	    0.813782	    0.008316	   -0.013926	   -0.005610	    0.616931	    0.774522	    0.630698
     0.063	00	    0	    1	    0.003778	   -0.003490	    0.000288	    0.769815	    0.925822	    0.804896	    0.015596	   -0.018439	   -0.002842	    0.618855	    0.772947	    0.638238
     0.084	02	    1	    2	    0.003238	   -0.001382	    0.001856	    0.770050	    0.933601	    0.801275	   -0.011165	    0.009255	   -0.001910	    0.626808	    0.772633	    0.629849
     0.105	00	    0	    2	    0.013071	   -0.005564	    0.007508	    0.774679	    0.932805	    0.813092	    0.009825	   -0.011052	   -0.001227	    0.621287	    0.777211	    0.635252
     0.126	00	    1	    3	    0.009132	   -0.006122	    0.003010	    0.771144	    0.928624	    0.808548	   -0.000957	   -0.001805	   -0.002762	    0.623342	    0.772005	    0.632912
     0.147	00	    0	    3	   -0.009953	    0.010694	    0.000741	    0.775153	    0.920161	    0.804474	    0.013842	   -0.018435	   -0.004593	    0.616766	    0.774600	    0.634052
