ENSRNOG00000018489	ENSRNOT00000024937	17	-1	47738	48685	Or14p1	protein_coding
ENSRNOG00000069447	ENSRNOT00000093851	17	-1	71635	77735	lncRNA
ENSRNOG00000018227	ENSRNOT00000067979	17	1	77840	130839	Mfsd14b	protein_coding
ENSRNOG00000031461	ENSRNOT00000047872	17	1	140603	154261	Prss47	protein_coding
ENSRNOG00000031461	ENSRNOT00000097560	17	1	140890	154261	Prss47	protein_coding
ENSRNOG00000040116	ENSRNOT00000061701	17	-1	159398	164270	Spata31d1c	protein_coding
ENSRNOG00000018202	ENSRNOT00000024504	17	-1	243654	249434	Spata31a5	protein_coding
ENSRNOG00000027309	ENSRNOT00000046525	17	1	267508	454102	Cntnap3	protein_coding
ENSRNOG00000066583	ENSRNOT00000101575	17	1	359678	359784	LOC120098036	snRNA
ENSRNOG00000040101	ENSRNOT00000047043	17	-1	488817	489089	AABR07026805.2	protein_coding
ENSRNOG00000059042	ENSRNOT00000083605	17	-1	509789	509872	LOC120097972	snoRNA
ENSRNOG00000050209	ENSRNOT00000072220	17	1	657303	663206	Fam240b	protein_coding
ENSRNOG00000017991	ENSRNOT00000024466	17	-1	701124	707826	Cdk20	protein_coding
ENSRNOG00000018554	ENSRNOT00000025031	17	1	733746	735096	AABR07026797.1	protein_coding
ENSRNOG00000018566	ENSRNOT00000111570	17	1	764309	770548	Ctsl	protein_coding
ENSRNOG00000018566	ENSRNOT00000025462	17	1	764309	770548	Ctsl	protein_coding
ENSRNOG00000018886	ENSRNOT00000104207	17	1	812213	828650	Prxl2c	protein_coding
ENSRNOG00000018886	ENSRNOT00000109028	17	1	812213	829448	Prxl2c	protein_coding
ENSRNOG00000018886	ENSRNOT00000066230	17	1	812215	844075	Prxl2c	protein_coding
ENSRNOG00000058596	ENSRNOT00000085604	17	1	824015	824114	LOC120097964	snRNA
ENSRNOG00000018999	ENSRNOT00000095758	17	1	844685	926905	Cdc14b	protein_coding
ENSRNOG00000018999	ENSRNOT00000119773	17	1	844731	922270	Cdc14b	protein_coding
ENSRNOG00000018999	ENSRNOT00000033017	17	1	844731	927479	Cdc14b	protein_coding
ENSRNOG00000018999	ENSRNOT00000114178	17	1	844731	928032	Cdc14b	protein_coding
ENSRNOG00000018999	ENSRNOT00000105267	17	1	844731	928032	Cdc14b	protein_coding
ENSRNOG00000018999	ENSRNOT00000119245	17	1	844731	932139	Cdc14b	protein_coding
ENSRNOG00000018999	ENSRNOT00000079742	17	1	844731	933235	Cdc14b	protein_coding
ENSRNOG00000065358	ENSRNOT00000078546	17	1	911862	912002	LOC120098028	snRNA
ENSRNOG00000019027	ENSRNOT00000025801	17	-1	935654	957565	Habp4	protein_coding
ENSRNOG00000027234	ENSRNOT00000036287	17	1	965161	984287	Zfp367	protein_coding
ENSRNOG00000027229	ENSRNOT00000099057	17	1	988157	1019217	Slc35d2	protein_coding
ENSRNOG00000027229	ENSRNOT00000036212	17	1	988157	1019743	Slc35d2	protein_coding
ENSRNOG00000027229	ENSRNOT00000096960	17	1	988157	1019743	Slc35d2	protein_coding
ENSRNOG00000019096	ENSRNOT00000025850	17	1	1027229	1058554	Hsd17b3	protein_coding
ENSRNOG00000019096	ENSRNOT00000116377	17	1	1027250	1058554	Hsd17b3	protein_coding
ENSRNOG00000019175	ENSRNOT00000025965	17	-1	1216428	1310275	Ercc6l2	protein_coding
ENSRNOG00000019175	ENSRNOT00000112076	17	-1	1291055	1310275	Ercc6l2	protein_coding
ENSRNOG00000070371	ENSRNOT00000118293	17	1	1311544	1332326	lncRNA
ENSRNOG00000067157	ENSRNOT00000094729	17	-1	1321918	1331667	lncRNA
ENSRNOG00000067157	ENSRNOT00000100356	17	-1	1323181	1382809	lncRNA
ENSRNOG00000067157	ENSRNOT00000113537	17	-1	1325518	1382809	lncRNA
ENSRNOG00000064424	ENSRNOT00000102547	17	1	1376515	1388646	lncRNA
ENSRNOG00000067401	ENSRNOT00000096531	17	-1	1530446	1530676	processed_pseudogene
ENSRNOG00000019354	ENSRNOT00000086130	17	1	1542877	1607333	Ptch1	protein_coding
ENSRNOG00000019354	ENSRNOT00000026287	17	1	1550385	1607333	Ptch1	protein_coding
ENSRNOG00000053214	ENSRNOT00000078214	17	-1	1664182	1664303	LOC120098008	snoRNA
ENSRNOG00000016889	ENSRNOT00000022884	17	1	1681324	1803468	Fancc	protein_coding
ENSRNOG00000016889	ENSRNOT00000094085	17	1	1681324	1803468	Fancc	protein_coding
ENSRNOG00000016889	ENSRNOT00000095403	17	1	1681324	1829376	Fancc	protein_coding
ENSRNOG00000017505	ENSRNOT00000023638	17	-1	1811980	2127331	Aopep	protein_coding
ENSRNOG00000035568	ENSRNOT00000053691	17	1	1812928	1813044	Mir3074	miRNA
ENSRNOG00000035576	ENSRNOT00000053699	17	-1	1813426	1813529	Mir27b	miRNA
ENSRNOG00000035467	ENSRNOT00000053590	17	-1	1813667	1813763	Mir23b	miRNA
ENSRNOG00000063737	ENSRNOT00000115146	17	1	2029990	2033790	protein_coding
ENSRNOG00000017597	ENSRNOT00000023685	17	1	2208031	2230071	Fbp1	protein_coding
ENSRNOG00000017637	ENSRNOT00000023865	17	1	2236336	2253698	Fbp2	protein_coding
ENSRNOG00000065205	ENSRNOT00000102571	17	1	2269120	2293452	protein_coding
ENSRNOG00000065205	ENSRNOT00000108202	17	1	2281255	2293452	protein_coding
ENSRNOG00000067736	ENSRNOT00000097422	17	1	2346984	2349805	lncRNA
ENSRNOG00000063205	ENSRNOT00000110216	17	1	2353362	2394376	protein_coding
ENSRNOG00000068622	ENSRNOT00000097705	17	1	2452744	2460250	protein_coding
ENSRNOG00000067458	ENSRNOT00000104243	17	1	2460664	2463470	lncRNA
ENSRNOG00000068835	ENSRNOT00000111813	17	1	2483003	2557102	LOC102552000	protein_coding
ENSRNOG00000068835	ENSRNOT00000118981	17	1	2483041	2553304	LOC102552000	protein_coding
ENSRNOG00000068835	ENSRNOT00000118215	17	1	2483089	2553304	LOC102552000	protein_coding
ENSRNOG00000070106	ENSRNOT00000099977	17	1	2513964	2557102	LOC102552000	protein_coding
ENSRNOG00000070106	ENSRNOT00000103626	17	1	2550407	2557102	LOC102552000	protein_coding
ENSRNOG00000068005	ENSRNOT00000100369	17	1	2583265	2585270	lncRNA
ENSRNOG00000065506	ENSRNOT00000112867	17	1	2585434	2622705	protein_coding
ENSRNOG00000065506	ENSRNOT00000098619	17	1	2617086	2622705	protein_coding
ENSRNOG00000063648	ENSRNOT00000078828	17	-1	2626316	2626506	LOC120097991	snRNA
ENSRNOG00000063621	ENSRNOT00000106716	17	1	2674488	2720827	LOC102549249	protein_coding
ENSRNOG00000063621	ENSRNOT00000102997	17	1	2699058	2720827	LOC102549249	protein_coding
ENSRNOG00000063621	ENSRNOT00000108474	17	1	2706330	2720827	LOC102549249	protein_coding
ENSRNOG00000064579	ENSRNOT00000105870	17	-1	2725722	2726777	protein_coding
ENSRNOG00000067517	ENSRNOT00000100227	17	1	2755682	2782723	LOC102549249	protein_coding
ENSRNOG00000067517	ENSRNOT00000117865	17	1	2755916	2780311	LOC102549249	protein_coding
ENSRNOG00000067517	ENSRNOT00000115189	17	1	2774411	2782723	LOC102549249	protein_coding
ENSRNOG00000065080	ENSRNOT00000110824	17	1	2787203	2790491	lncRNA
ENSRNOG00000040024	ENSRNOT00000061526	17	-1	2865527	2867486	AABR07028805.1	protein_coding
ENSRNOG00000068265	ENSRNOT00000118184	17	-1	2931767	2958959	LOC102555902	protein_coding
ENSRNOG00000063185	ENSRNOT00000109753	17	-1	3063877	3091699	protein_coding
ENSRNOG00000062387	ENSRNOT00000100233	17	-1	3132027	3166080	LOC108348224	protein_coding
ENSRNOG00000069145	ENSRNOT00000095270	17	-1	3177173	3180752	pseudogene
ENSRNOG00000065730	ENSRNOT00000045830	17	1	3236859	3242265	Ctsm	protein_coding
ENSRNOG00000050474	ENSRNOT00000072334	17	1	3307748	3311679	RGD1564657	protein_coding
ENSRNOG00000033540	ENSRNOT00000043686	17	1	3388299	3393439	Cts7	protein_coding
ENSRNOG00000067597	ENSRNOT00000107616	17	-1	3430216	3430322	LOC120098046	snRNA
ENSRNOG00000065532	ENSRNOT00000096429	17	1	3445043	3452682	Cts8l1	protein_coding
ENSRNOG00000065532	ENSRNOT00000101719	17	1	3449780	3452682	Cts8l1	protein_coding
ENSRNOG00000040000	ENSRNOT00000061486	17	1	3468710	3480881	Cts8	protein_coding
ENSRNOG00000017888	ENSRNOT00000024115	17	1	3522365	3531121	Ctsr	protein_coding
ENSRNOG00000039990	ENSRNOT00000061470	17	1	3561144	3566639	MGC114246	protein_coding
ENSRNOG00000051410	ENSRNOT00000074702	17	1	3606222	3607319	AABR07043347.1	protein_coding
ENSRNOG00000048693	ENSRNOT00000073585	17	1	3629082	3633428	Ctsq	protein_coding
ENSRNOG00000056519	ENSRNOT00000084780	17	-1	3681717	3687099	LOC100364523	protein_coding
ENSRNOG00000017946	ENSRNOT00000024208	17	1	3698918	3704685	Ctsql2	protein_coding
ENSRNOG00000046476	ENSRNOT00000038758	17	1	3738729	3743377	Ctsj	protein_coding
ENSRNOG00000069712	ENSRNOT00000039754	17	-1	3752000	3760046	RGD1564827	protein_coding
ENSRNOG00000039975	ENSRNOT00000061427	17	1	3799046	3801416	Tpbpa	protein_coding
ENSRNOG00000039971	ENSRNOT00000119963	17	1	3803831	3808252	Ctla2a	protein_coding
ENSRNOG00000039971	ENSRNOT00000096326	17	1	3803831	3823111	Ctla2a	protein_coding
ENSRNOG00000039971	ENSRNOT00000061422	17	1	3803844	3805729	Ctla2a	protein_coding
ENSRNOG00000018028	ENSRNOT00000024467	17	1	3846899	3859385	Testin	protein_coding
ENSRNOG00000069877	ENSRNOT00000061398	17	1	3889811	3892881	Ctsll3	protein_coding
ENSRNOG00000039954	ENSRNOT00000090013	17	1	3903602	3906568	RGD1308751	protein_coding
ENSRNOG00000018198	ENSRNOT00000080750	17	-1	3930213	4090991	Dapk1	protein_coding
ENSRNOG00000018198	ENSRNOT00000066950	17	-1	3930223	4090991	Dapk1	protein_coding
ENSRNOG00000065398	ENSRNOT00000107272	17	-1	4481915	4486028	lncRNA
ENSRNOG00000063824	ENSRNOT00000095873	17	1	4483652	4485759	lncRNA
ENSRNOG00000016629	ENSRNOT00000022373	17	1	4849283	4903025	Tut7	protein_coding
ENSRNOG00000016629	ENSRNOT00000120026	17	1	4849283	4903169	Tut7	protein_coding
ENSRNOG00000016629	ENSRNOT00000117724	17	1	4849310	4903025	Tut7	protein_coding
ENSRNOG00000018343	ENSRNOT00000024781	17	1	4905287	4917952	Isca1	protein_coding
ENSRNOG00000018343	ENSRNOT00000117636	17	1	4905323	4917955	Isca1	protein_coding
ENSRNOG00000042026	ENSRNOT00000067020	17	1	4933138	4933917	AABR07026929.1	protein_coding
ENSRNOG00000067016	ENSRNOT00000105147	17	-1	4937597	4939615	lncRNA
ENSRNOG00000067016	ENSRNOT00000111907	17	-1	4937726	4941108	lncRNA
ENSRNOG00000067016	ENSRNOT00000116743	17	-1	4937726	4942625	lncRNA
ENSRNOG00000067016	ENSRNOT00000094749	17	-1	4937726	4942625	lncRNA
ENSRNOG00000067016	ENSRNOT00000096104	17	-1	4937726	4942625	lncRNA
ENSRNOG00000027014	ENSRNOT00000039803	17	1	4942754	4948640	Spata31d1	protein_coding
ENSRNOG00000069288	ENSRNOT00000097603	17	-1	4953161	4959030	Spata31d1b	protein_coding
ENSRNOG00000056413	ENSRNOT00000108715	17	1	4964834	4971015	Spata31d3	protein_coding
ENSRNOG00000056413	ENSRNOT00000079938	17	1	4964834	4971015	Spata31d3	protein_coding
ENSRNOG00000042206	ENSRNOT00000068160	17	1	4964834	4982766	LOC100912252	protein_coding
ENSRNOG00000018400	ENSRNOT00000115015	17	1	4996104	5034057	Golm1	protein_coding
ENSRNOG00000018400	ENSRNOT00000037597	17	1	4996104	5034057	Golm1	protein_coding
ENSRNOG00000018417	ENSRNOT00000108214	17	-1	5034356	5085927	Naa35	protein_coding
ENSRNOG00000018417	ENSRNOT00000103782	17	-1	5034356	5086376	Naa35	protein_coding
ENSRNOG00000018417	ENSRNOT00000090032	17	-1	5034356	5086386	Naa35	protein_coding
ENSRNOG00000018417	ENSRNOT00000025096	17	-1	5034364	5086369	Naa35	protein_coding
ENSRNOG00000064986	ENSRNOT00000115488	17	-1	5100518	5102486	protein_coding
ENSRNOG00000067410	ENSRNOT00000114534	17	-1	5108836	5114740	lncRNA
ENSRNOG00000067410	ENSRNOT00000112027	17	-1	5109726	5114740	lncRNA
ENSRNOG00000067410	ENSRNOT00000110446	17	-1	5109843	5114740	lncRNA
ENSRNOG00000018651	ENSRNOT00000091370	17	1	5120609	5233767	Agtpbp1	protein_coding
ENSRNOG00000018651	ENSRNOT00000025381	17	1	5133698	5238869	Agtpbp1	protein_coding
ENSRNOG00000018839	ENSRNOT00000082611	17	-1	5559043	5869121	Ntrk2	protein_coding
ENSRNOG00000018839	ENSRNOT00000042145	17	-1	5559043	5869121	Ntrk2	protein_coding
ENSRNOG00000018839	ENSRNOT00000090914	17	-1	5739171	5869136	Ntrk2	protein_coding
ENSRNOG00000018839	ENSRNOT00000101783	17	-1	5784517	5869136	Ntrk2	protein_coding
ENSRNOG00000018839	ENSRNOT00000100565	17	-1	5784667	5869136	Ntrk2	protein_coding
ENSRNOG00000018853	ENSRNOT00000025745	17	1	6062549	6114038	Slc28a3	protein_coding
ENSRNOG00000069861	ENSRNOT00000103747	17	1	6126396	6133926	lncRNA
ENSRNOG00000069861	ENSRNOT00000119241	17	1	6126396	6135259	lncRNA
ENSRNOG00000069861	ENSRNOT00000101726	17	1	6134371	6135259	lncRNA
ENSRNOG00000070126	ENSRNOT00000107329	17	1	6151101	6154873	lncRNA
ENSRNOG00000065466	ENSRNOT00000101665	17	1	6184744	6184884	LOC120097982	snoRNA
ENSRNOG00000019108	ENSRNOT00000097627	17	-1	6256450	6264695	Rmi1	protein_coding
ENSRNOG00000019108	ENSRNOT00000095008	17	-1	6256450	6264695	Rmi1	protein_coding
ENSRNOG00000019108	ENSRNOT00000102406	17	-1	6256468	6263307	Rmi1	protein_coding
ENSRNOG00000019108	ENSRNOT00000025812	17	-1	6256537	6259666	Rmi1	protein_coding
ENSRNOG00000019113	ENSRNOT00000107930	17	1	6262998	6273984	Hnrnpk	protein_coding
ENSRNOG00000019113	ENSRNOT00000025980	17	1	6262998	6274997	Hnrnpk	protein_coding
ENSRNOG00000019113	ENSRNOT00000025916	17	1	6263012	6274994	Hnrnpk	protein_coding
ENSRNOG00000035613	ENSRNOT00000053736	17	1	6273264	6273360	Mir7-1	miRNA
ENSRNOG00000019232	ENSRNOT00000061249	17	1	6281400	6288975	RGD1311345	protein_coding
ENSRNOG00000019232	ENSRNOT00000104923	17	1	6281775	6288144	RGD1311345	protein_coding
ENSRNOG00000019232	ENSRNOT00000089138	17	1	6282869	6288975	RGD1311345	protein_coding
ENSRNOG00000019257	ENSRNOT00000026054	17	1	6299569	6369768	Kif27	protein_coding
ENSRNOG00000019257	ENSRNOT00000080683	17	1	6299569	6369768	Kif27	protein_coding
ENSRNOG00000068888	ENSRNOT00000119433	17	-1	6370507	6378539	lncRNA
ENSRNOG00000019272	ENSRNOT00000026070	17	1	6383963	6423679	Gkap1	protein_coding
ENSRNOG00000019272	ENSRNOT00000083408	17	1	6383963	6423679	Gkap1	protein_coding
ENSRNOG00000019272	ENSRNOT00000111759	17	1	6384252	6423679	Gkap1	protein_coding
ENSRNOG00000058085	ENSRNOT00000090825	17	1	6428696	6428778	LOC120097973	snoRNA
ENSRNOG00000066095	ENSRNOT00000112636	17	-1	6434045	6438981	lncRNA
ENSRNOG00000066095	ENSRNOT00000114054	17	-1	6434045	6438990	lncRNA
ENSRNOG00000019282	ENSRNOT00000061233	17	1	6439002	6477090	Ubqln1	protein_coding
ENSRNOG00000019282	ENSRNOT00000120206	17	1	6439029	6475733	Ubqln1	protein_coding
ENSRNOG00000019519	ENSRNOT00000026407	17	-1	6483576	6490719	Idnk	protein_coding
ENSRNOG00000019519	ENSRNOT00000113237	17	-1	6483991	6490905	Idnk	protein_coding
ENSRNOG00000019519	ENSRNOT00000094661	17	-1	6484004	6490704	Idnk	protein_coding
ENSRNOG00000019519	ENSRNOT00000116956	17	-1	6484004	6490708	Idnk	protein_coding
ENSRNOG00000019519	ENSRNOT00000117737	17	-1	6487673	6490719	Idnk	protein_coding
ENSRNOG00000070726	ENSRNOT00000099150	17	1	6496973	6501508	lncRNA
ENSRNOG00000070726	ENSRNOT00000118945	17	1	6500453	6501508	lncRNA
ENSRNOG00000039876	ENSRNOT00000061231	17	1	6507275	6509375	Hnrnpa0	protein_coding
ENSRNOG00000019533	ENSRNOT00000118353	17	1	6521912	6642154	Klhl3	protein_coding
ENSRNOG00000019533	ENSRNOT00000119182	17	1	6522693	6642154	Klhl3	protein_coding
ENSRNOG00000019533	ENSRNOT00000034877	17	1	6539375	6634716	Klhl3	protein_coding
ENSRNOG00000041300	ENSRNOT00000063053	17	1	6620649	6620724	Mir874	miRNA
ENSRNOG00000012747	ENSRNOT00000119234	17	1	6742273	7219116	Spock1	protein_coding
ENSRNOG00000012747	ENSRNOT00000061187	17	1	6742273	7219116	Spock1	protein_coding
ENSRNOG00000012747	ENSRNOT00000104617	17	1	6742273	7224935	Spock1	protein_coding
ENSRNOG00000012727	ENSRNOT00000016982	17	1	7709583	7833435	Trpc7	protein_coding
ENSRNOG00000012727	ENSRNOT00000106426	17	1	7709583	7833435	Trpc7	protein_coding
ENSRNOG00000012727	ENSRNOT00000120293	17	1	7709583	7833435	Trpc7	protein_coding
ENSRNOG00000012727	ENSRNOT00000105978	17	1	7716507	7833435	Trpc7	protein_coding
ENSRNOG00000022870	ENSRNOT00000099544	17	-1	7864720	7890987	Smad5	protein_coding
ENSRNOG00000022870	ENSRNOT00000105138	17	-1	7866678	7878169	Smad5	protein_coding
ENSRNOG00000022870	ENSRNOT00000016704	17	-1	7866696	7890987	Smad5	protein_coding
ENSRNOG00000022870	ENSRNOT00000102907	17	-1	7866696	7891634	Smad5	protein_coding
ENSRNOG00000012216	ENSRNOT00000108364	17	-1	7955603	7982048	Tgfbi	protein_coding
ENSRNOG00000012216	ENSRNOT00000112669	17	-1	7955603	7985240	Tgfbi	protein_coding
ENSRNOG00000012216	ENSRNOT00000016390	17	-1	7955604	7984873	Tgfbi	protein_coding
ENSRNOG00000012189	ENSRNOT00000118322	17	1	8044759	8048292	Lect2	protein_coding
ENSRNOG00000012189	ENSRNOT00000098997	17	1	8044759	8050629	Lect2	protein_coding
ENSRNOG00000012189	ENSRNOT00000016252	17	1	8044759	8050983	Lect2	protein_coding
ENSRNOG00000012168	ENSRNOT00000103434	17	-1	8060414	8072333	Fbxl21	protein_coding
ENSRNOG00000012168	ENSRNOT00000035839	17	-1	8060414	8073359	Fbxl21	protein_coding
ENSRNOG00000012131	ENSRNOT00000016187	17	1	8111772	8114895	Il9	protein_coding
ENSRNOG00000012040	ENSRNOT00000016138	17	-1	8121175	8160748	Slc25a48	protein_coding
ENSRNOG00000042749	ENSRNOT00000065217	17	-1	8165965	8172832	RGD1562024	protein_coding
ENSRNOG00000057631	ENSRNOT00000085755	17	1	8270537	8270642	LOC120098049	snRNA
ENSRNOG00000011984	ENSRNOT00000016009	17	1	8317933	8324839	Cxcl14	protein_coding
ENSRNOG00000022405	ENSRNOT00000015916	17	1	8362821	8364571	Neurog1	protein_coding
ENSRNOG00000063015	ENSRNOT00000111700	17	-1	8431465	8435348	LOC100360522	protein_coding
ENSRNOG00000063015	ENSRNOT00000107660	17	-1	8431606	8435348	LOC100360522	protein_coding
ENSRNOG00000011947	ENSRNOT00000015878	17	1	8431635	8436592	Tifab	protein_coding
ENSRNOG00000011947	ENSRNOT00000116729	17	1	8433406	8436544	Tifab	protein_coding
ENSRNOG00000056514	ENSRNOT00000077534	17	-1	8445020	8445143	LOC120097998	snoRNA
ENSRNOG00000011523	ENSRNOT00000117731	17	1	8479372	8518785	Macroh2a1	protein_coding
ENSRNOG00000011523	ENSRNOT00000051702	17	1	8479372	8542051	Macroh2a1	protein_coding
ENSRNOG00000011523	ENSRNOT00000099134	17	1	8479372	8542072	Macroh2a1	protein_coding
ENSRNOG00000011523	ENSRNOT00000015632	17	1	8485886	8541561	Macroh2a1	protein_coding
ENSRNOG00000065846	ENSRNOT00000109150	17	-1	8578585	8627035	lncRNA
ENSRNOG00000011423	ENSRNOT00000015307	17	1	8794134	8800291	Pitx1	protein_coding
ENSRNOG00000011374	ENSRNOT00000015163	17	-1	8815561	8840864	Catsper3	protein_coding
ENSRNOG00000011374	ENSRNOT00000113350	17	-1	8815561	8840864	Catsper3	protein_coding
ENSRNOG00000000133	ENSRNOT00000100127	17	-1	8845084	8896398	Txndc15	protein_coding
ENSRNOG00000000133	ENSRNOT00000071426	17	-1	8845214	8910539	Txndc15	protein_coding
ENSRNOG00000000133	ENSRNOT00000000146	17	-1	8898078	8910431	Txndc15	protein_coding
ENSRNOG00000063300	ENSRNOT00000110894	17	-1	8922675	8933356	RGD1566359	protein_coding
ENSRNOG00000063300	ENSRNOT00000075725	17	-1	8923006	8932832	RGD1566359	protein_coding
ENSRNOG00000021637	ENSRNOT00000114045	17	-1	8944454	8985084	Ddx46	protein_coding
ENSRNOG00000021637	ENSRNOT00000029885	17	-1	8944462	8988439	Ddx46	protein_coding
ENSRNOG00000021911	ENSRNOT00000116213	17	-1	8992696	9003552	Camlg	protein_coding
ENSRNOG00000021911	ENSRNOT00000103256	17	-1	8992711	9003552	Camlg	protein_coding
ENSRNOG00000021911	ENSRNOT00000037088	17	-1	8992713	9003541	Camlg	protein_coding
ENSRNOG00000021886	ENSRNOT00000036223	17	-1	9018935	9027565	B4galt7	protein_coding
ENSRNOG00000021886	ENSRNOT00000083492	17	-1	9018935	9027573	B4galt7	protein_coding
ENSRNOG00000021886	ENSRNOT00000119555	17	-1	9019466	9027546	B4galt7	protein_coding
ENSRNOG00000021882	ENSRNOT00000036140	17	-1	9029646	9034176	Tmed9	protein_coding
ENSRNOG00000021882	ENSRNOT00000109911	17	-1	9029651	9034163	Tmed9	protein_coding
ENSRNOG00000021882	ENSRNOT00000111563	17	-1	9030317	9034172	Tmed9	protein_coding
ENSRNOG00000039807	ENSRNOT00000117137	17	1	9066707	9099508	Fam193b	protein_coding
ENSRNOG00000039807	ENSRNOT00000116388	17	1	9066707	9099508	Fam193b	protein_coding
ENSRNOG00000039807	ENSRNOT00000099981	17	1	9066822	9099508	Fam193b	protein_coding
ENSRNOG00000039807	ENSRNOT00000100699	17	1	9066837	9099508	Fam193b	protein_coding
ENSRNOG00000039807	ENSRNOT00000089990	17	1	9066886	9099508	Fam193b	protein_coding
ENSRNOG00000039807	ENSRNOT00000017349	17	1	9068082	9099508	Fam193b	protein_coding
ENSRNOG00000039807	ENSRNOT00000114459	17	1	9079739	9099508	Fam193b	protein_coding
ENSRNOG00000012771	ENSRNOT00000018114	17	1	9103010	9108415	Ddx41	protein_coding
ENSRNOG00000012771	ENSRNOT00000097585	17	1	9103010	9108415	Ddx41	protein_coding
ENSRNOG00000012771	ENSRNOT00000118011	17	1	9103027	9108395	Ddx41	protein_coding
ENSRNOG00000068467	ENSRNOT00000098709	17	1	9107566	9107682	Mir3542	miRNA
ENSRNOG00000013564	ENSRNOT00000112507	17	1	9109597	9115188	Dok3	protein_coding
ENSRNOG00000013564	ENSRNOT00000018232	17	1	9110428	9115188	Dok3	protein_coding
ENSRNOG00000013653	ENSRNOT00000095625	17	1	9124649	9139811	Pdlim7	protein_coding
ENSRNOG00000013653	ENSRNOT00000018899	17	1	9124650	9139809	Pdlim7	protein_coding
ENSRNOG00000013653	ENSRNOT00000095062	17	1	9124663	9139800	Pdlim7	protein_coding
ENSRNOG00000013653	ENSRNOT00000115581	17	1	9125327	9131408	Pdlim7	protein_coding
ENSRNOG00000014170	ENSRNOT00000019569	17	1	9150659	9164984	Dbn1	protein_coding
ENSRNOG00000014170	ENSRNOT00000019393	17	1	9150659	9164984	Dbn1	protein_coding
ENSRNOG00000021447	ENSRNOT00000036162	17	-1	9165269	9172536	Prr7	protein_coding
ENSRNOG00000014615	ENSRNOT00000079063	17	-1	9177019	9188805	Grk6	protein_coding
ENSRNOG00000014615	ENSRNOT00000047958	17	-1	9178480	9192644	Grk6	protein_coding
ENSRNOG00000015139	ENSRNOT00000066586	17	1	9207683	9215530	F12	protein_coding
ENSRNOG00000015139	ENSRNOT00000081920	17	1	9207683	9215530	F12	protein_coding
ENSRNOG00000015262	ENSRNOT00000033749	17	-1	9218876	9233852	Slc34a1	protein_coding
ENSRNOG00000069244	ENSRNOT00000118286	17	-1	9235836	9235942	LOC120098038	snRNA
ENSRNOG00000015616	ENSRNOT00000021596	17	-1	9249019	9263104	Rgs14	protein_coding
ENSRNOG00000015616	ENSRNOT00000090536	17	-1	9249430	9262647	Rgs14	protein_coding
ENSRNOG00000016161	ENSRNOT00000104087	17	1	9269022	9287265	Lman2	protein_coding
ENSRNOG00000016161	ENSRNOT00000021638	17	1	9269229	9287248	Lman2	protein_coding
ENSRNOG00000016161	ENSRNOT00000116964	17	1	9269230	9286915	Lman2	protein_coding
ENSRNOG00000064475	ENSRNOT00000103620	17	1	9287271	9289827	lncRNA
ENSRNOG00000070523	ENSRNOT00000104750	17	1	9301399	9305157	Mxd3	protein_coding
ENSRNOG00000016410	ENSRNOT00000022134	17	1	9305361	9308407	Prelid1	lncRNA
ENSRNOG00000016539	ENSRNOT00000076436	17	1	9308525	9310553	Mxd3	protein_coding
ENSRNOG00000066229	ENSRNOT00000095597	17	-1	9311875	9314637	lncRNA
ENSRNOG00000063744	ENSRNOT00000107726	17	1	9311966	9313244	lncRNA
ENSRNOG00000016680	ENSRNOT00000105851	17	-1	9315237	9423040	Nsd1	protein_coding
ENSRNOG00000016680	ENSRNOT00000060928	17	-1	9315237	9423870	Nsd1	protein_coding
ENSRNOG00000016680	ENSRNOT00000118233	17	-1	9315237	9424476	Nsd1	protein_coding
ENSRNOG00000016680	ENSRNOT00000107527	17	-1	9315237	9425358	Nsd1	protein_coding
ENSRNOG00000016680	ENSRNOT00000113096	17	-1	9421716	9424152	Nsd1	protein_coding
ENSRNOG00000033993	ENSRNOT00000044670	17	1	9444308	9454126	LOC498705	protein_coding
ENSRNOG00000016763	ENSRNOT00000082836	17	-1	9461547	9473596	Fgfr4	protein_coding
ENSRNOG00000016763	ENSRNOT00000042394	17	-1	9461547	9476242	Fgfr4	protein_coding
ENSRNOG00000016763	ENSRNOT00000118916	17	-1	9461547	9476242	Fgfr4	protein_coding
ENSRNOG00000016867	ENSRNOT00000082042	17	-1	9493803	9523635	Zfp346	protein_coding
ENSRNOG00000016867	ENSRNOT00000022646	17	-1	9493803	9523635	Zfp346	protein_coding
ENSRNOG00000070356	ENSRNOT00000109350	17	1	9495044	9495653	protein_coding
ENSRNOG00000016891	ENSRNOT00000022703	17	1	9527794	9592799	Uimc1	protein_coding
ENSRNOG00000016891	ENSRNOT00000097899	17	1	9527834	9592796	Uimc1	protein_coding
ENSRNOG00000016891	ENSRNOT00000100760	17	1	9528075	9592552	Uimc1	protein_coding
ENSRNOG00000016891	ENSRNOT00000091200	17	1	9528075	9592796	Uimc1	protein_coding
