ENSRNOG00000005783	ENSRNOT00000103743	15	1	75786	187837	Dlg5	protein_coding
ENSRNOG00000005783	ENSRNOT00000007828	15	1	76021	187837	Dlg5	protein_coding
ENSRNOG00000005783	ENSRNOT00000099309	15	1	129004	187837	Dlg5	protein_coding
ENSRNOG00000066594	ENSRNOT00000112894	15	1	190630	210711	lncRNA
ENSRNOG00000066594	ENSRNOT00000095976	15	1	190630	227894	lncRNA
ENSRNOG00000067118	ENSRNOT00000119129	15	-1	222153	237056	lncRNA
ENSRNOG00000068308	ENSRNOT00000112112	15	1	236871	282708	lncRNA
ENSRNOG00000068308	ENSRNOT00000104352	15	1	263442	282708	lncRNA
ENSRNOG00000062863	ENSRNOT00000096898	15	-1	273259	301493	lncRNA
ENSRNOG00000005985	ENSRNOT00000109865	15	1	302214	991893	Kcnma1	protein_coding
ENSRNOG00000005985	ENSRNOT00000077671	15	1	302214	1000252	Kcnma1	protein_coding
ENSRNOG00000005985	ENSRNOT00000105174	15	1	302414	1001198	Kcnma1	protein_coding
ENSRNOG00000005985	ENSRNOT00000065542	15	1	302414	1001198	Kcnma1	protein_coding
ENSRNOG00000005985	ENSRNOT00000096488	15	1	302414	1001198	Kcnma1	protein_coding
ENSRNOG00000005985	ENSRNOT00000066928	15	1	302585	1000263	Kcnma1	protein_coding
ENSRNOG00000054707	ENSRNOT00000084599	15	-1	434956	435062	LOC120097301	snRNA
ENSRNOG00000005985	ENSRNOT00000109388	15	1	497821	991893	Kcnma1	protein_coding
ENSRNOG00000005985	ENSRNOT00000091318	15	1	497821	1000263	Kcnma1	protein_coding
ENSRNOG00000069647	ENSRNOT00000116288	15	1	908691	1007927	protein_coding
ENSRNOG00000069198	ENSRNOT00000117097	15	-1	1225710	2284749	Lrmda	protein_coding
ENSRNOG00000065677	ENSRNOT00000097467	15	-1	1381142	1382754	protein_coding
ENSRNOG00000069198	ENSRNOT00000113268	15	-1	1557636	2284749	Lrmda	protein_coding
ENSRNOG00000069198	ENSRNOT00000100513	15	-1	1588907	2284749	Lrmda	protein_coding
ENSRNOG00000069783	ENSRNOT00000114005	15	1	1665638	1665744	LOC120097295	snRNA
ENSRNOG00000014237	ENSRNOT00000019644	15	1	2313060	2316848	Zfp503	protein_coding
ENSRNOG00000013968	ENSRNOT00000018897	15	1	2459783	2462895	Comtd1	protein_coding
ENSRNOG00000013968	ENSRNOT00000111951	15	1	2459783	2462895	Comtd1	protein_coding
ENSRNOG00000013968	ENSRNOT00000098144	15	1	2459805	2462895	Comtd1	protein_coding
ENSRNOG00000013505	ENSRNOT00000086864	15	-1	2463056	2475565	Vdac2	protein_coding
ENSRNOG00000013505	ENSRNOT00000110275	15	-1	2463056	2476063	Vdac2	protein_coding
ENSRNOG00000013505	ENSRNOT00000018462	15	-1	2467361	2476553	Vdac2	protein_coding
ENSRNOG00000013236	ENSRNOT00000018023	15	1	2512105	2515379	Samd8	lncRNA
ENSRNOG00000064565	ENSRNOT00000110077	15	-1	2515385	2557693	Samd8	protein_coding
ENSRNOG00000060401	ENSRNOT00000074803	15	1	2533547	2575539	LOC108348213	protein_coding
ENSRNOG00000060401	ENSRNOT00000048713	15	1	2559737	2575100	LOC108348213	protein_coding
ENSRNOG00000060401	ENSRNOT00000017663	15	1	2559763	2575539	LOC108348213	protein_coding
ENSRNOG00000060401	ENSRNOT00000101834	15	1	2563139	2575539	LOC108348213	protein_coding
ENSRNOG00000060401	ENSRNOT00000089013	15	1	2563139	2575539	LOC108348213	protein_coding
ENSRNOG00000060401	ENSRNOT00000067781	15	1	2567432	2575098	LOC108348213	protein_coding
ENSRNOG00000013034	ENSRNOT00000109231	15	1	2593578	2624795	Dusp29	protein_coding
ENSRNOG00000013034	ENSRNOT00000017483	15	1	2593578	2633503	Dusp29	protein_coding
ENSRNOG00000012850	ENSRNOT00000107992	15	-1	2639200	2810956	Kat6b	protein_coding
ENSRNOG00000012850	ENSRNOT00000070893	15	-1	2639200	2812316	Kat6b	protein_coding
ENSRNOG00000061555	ENSRNOT00000081510	15	-1	2860066	2860170	LOC120097201	snRNA
ENSRNOG00000012325	ENSRNOT00000080274	15	-1	2863244	3221610	Adk	protein_coding
ENSRNOG00000012325	ENSRNOT00000016709	15	-1	2863244	3246510	Adk	protein_coding
ENSRNOG00000011461	ENSRNOT00000016387	15	1	3246926	3264844	Ap3m1	protein_coding
ENSRNOG00000011461	ENSRNOT00000096809	15	1	3247112	3263804	Ap3m1	protein_coding
ENSRNOG00000010765	ENSRNOT00000085126	15	-1	3265815	3355606	Vcl	protein_coding
ENSRNOG00000010765	ENSRNOT00000015179	15	-1	3265815	3355606	Vcl	protein_coding
ENSRNOG00000068959	ENSRNOT00000095099	15	1	3355877	3377889	lncRNA
ENSRNOG00000069849	ENSRNOT00000112468	15	-1	3366432	3376216	lncRNA
ENSRNOG00000069849	ENSRNOT00000116853	15	-1	3366432	3378793	lncRNA
ENSRNOG00000010516	ENSRNOT00000106260	15	-1	3456232	3462355	Plau	protein_coding
ENSRNOG00000010516	ENSRNOT00000014273	15	-1	3456232	3462775	Plau	protein_coding
ENSRNOG00000010516	ENSRNOT00000097501	15	-1	3456805	3462775	Plau	protein_coding
ENSRNOG00000062626	ENSRNOT00000113550	15	1	3501470	3503856	lncRNA
ENSRNOG00000009783	ENSRNOT00000120009	15	1	3504085	3563042	Camk2g	protein_coding
ENSRNOG00000009783	ENSRNOT00000108734	15	1	3504085	3563042	Camk2g	protein_coding
ENSRNOG00000009783	ENSRNOT00000107544	15	1	3504085	3563042	Camk2g	protein_coding
ENSRNOG00000009783	ENSRNOT00000120116	15	1	3504085	3563042	Camk2g	protein_coding
ENSRNOG00000009783	ENSRNOT00000066163	15	1	3504093	3561179	Camk2g	protein_coding
ENSRNOG00000009783	ENSRNOT00000114050	15	1	3504094	3563045	Camk2g	protein_coding
ENSRNOG00000009783	ENSRNOT00000110339	15	1	3504118	3563050	Camk2g	protein_coding
ENSRNOG00000009783	ENSRNOT00000118195	15	1	3504118	3563050	Camk2g	protein_coding
ENSRNOG00000009783	ENSRNOT00000065644	15	1	3505401	3559057	Camk2g	protein_coding
ENSRNOG00000057755	ENSRNOT00000078653	15	1	3563358	3573801	Ndst2	protein_coding
ENSRNOG00000056617	ENSRNOT00000101173	15	-1	3573780	3589487	Zswim8	protein_coding
ENSRNOG00000056617	ENSRNOT00000081997	15	-1	3573780	3589487	Zswim8	protein_coding
ENSRNOG00000056617	ENSRNOT00000063831	15	-1	3573780	3589487	Zswim8	protein_coding
ENSRNOG00000056617	ENSRNOT00000102899	15	-1	3573786	3589487	Zswim8	protein_coding
ENSRNOG00000009297	ENSRNOT00000012372	15	-1	3592727	3593901	Chchd1	protein_coding
ENSRNOG00000051622	ENSRNOT00000092156	15	-1	3595200	3595304	LOC120097193	snRNA
ENSRNOG00000009274	ENSRNOT00000012300	15	-1	3598758	3602356	Fut11	protein_coding
ENSRNOG00000009042	ENSRNOT00000012270	15	-1	3602460	3624422	Sec24c	protein_coding
ENSRNOG00000009042	ENSRNOT00000084350	15	-1	3602463	3624390	Sec24c	protein_coding
ENSRNOG00000009042	ENSRNOT00000090352	15	-1	3602659	3624393	Sec24c	protein_coding
ENSRNOG00000055932	ENSRNOT00000085715	15	-1	3630832	3630944	LOC120097226	snoRNA
ENSRNOG00000052692	ENSRNOT00000082272	15	-1	3631055	3631182	LOC120097227	snoRNA
ENSRNOG00000008949	ENSRNOT00000011956	15	1	3631834	3641429	Synpo2l	protein_coding
ENSRNOG00000008949	ENSRNOT00000118985	15	1	3635667	3641429	Synpo2l	protein_coding
ENSRNOG00000040122	ENSRNOT00000011554	15	1	3644368	3652884	Myoz1	protein_coding
ENSRNOG00000040122	ENSRNOT00000085266	15	1	3645234	3652884	Myoz1	protein_coding
ENSRNOG00000027012	ENSRNOT00000083467	15	1	3659240	3757703	Usp54	protein_coding
ENSRNOG00000027012	ENSRNOT00000029615	15	1	3659240	3757703	Usp54	protein_coding
ENSRNOG00000027012	ENSRNOT00000099921	15	1	3683291	3757711	Usp54	protein_coding
ENSRNOG00000008664	ENSRNOT00000011480	15	1	3698027	3699761	AC127920.1	pseudogene
ENSRNOG00000054041	ENSRNOT00000078163	15	-1	3726181	3726308	LOC120097214	snoRNA
ENSRNOG00000054782	ENSRNOT00000100861	15	1	3760030	3803560	Ppp3cb	protein_coding
ENSRNOG00000054782	ENSRNOT00000101580	15	1	3760030	3804208	Ppp3cb	protein_coding
ENSRNOG00000054782	ENSRNOT00000107965	15	1	3760030	3804981	Ppp3cb	protein_coding
ENSRNOG00000054782	ENSRNOT00000082236	15	1	3776155	3804208	Ppp3cb	protein_coding
ENSRNOG00000054782	ENSRNOT00000117871	15	1	3776356	3804208	Ppp3cb	protein_coding
ENSRNOG00000007632	ENSRNOT00000010178	15	1	3807516	3819385	Mss51	protein_coding
ENSRNOG00000007136	ENSRNOT00000104138	15	1	3821845	3849385	Anxa7	protein_coding
ENSRNOG00000007136	ENSRNOT00000061686	15	1	3821928	3848603	Anxa7	protein_coding
ENSRNOG00000007136	ENSRNOT00000116779	15	1	3821928	3848603	Anxa7	protein_coding
ENSRNOG00000007136	ENSRNOT00000108222	15	1	3822208	3849385	Anxa7	protein_coding
ENSRNOG00000007136	ENSRNOT00000102608	15	1	3826465	3849385	Anxa7	protein_coding
ENSRNOG00000007046	ENSRNOT00000035345	15	1	3852509	3918014	Cfap70	protein_coding
ENSRNOG00000007046	ENSRNOT00000114948	15	1	3852509	3918014	Cfap70	protein_coding
ENSRNOG00000007046	ENSRNOT00000111064	15	1	3852509	3918014	Cfap70	protein_coding
ENSRNOG00000006898	ENSRNOT00000095199	15	1	3918615	3921656	Mrps16	protein_coding
ENSRNOG00000006898	ENSRNOT00000009207	15	1	3919377	3921656	Mrps16	protein_coding
ENSRNOG00000006619	ENSRNOT00000009009	15	1	3923268	3928118	Dnajc9	protein_coding
ENSRNOG00000006619	ENSRNOT00000118868	15	1	3923858	3927760	Dnajc9	protein_coding
ENSRNOG00000006554	ENSRNOT00000095550	15	-1	3929190	3959532	Fam149b1	protein_coding
ENSRNOG00000006554	ENSRNOT00000079812	15	-1	3929190	3966997	Fam149b1	protein_coding
ENSRNOG00000006554	ENSRNOT00000108334	15	-1	3929190	3966997	Fam149b1	protein_coding
ENSRNOG00000006554	ENSRNOT00000116953	15	-1	3929190	3966997	Fam149b1	protein_coding
ENSRNOG00000006554	ENSRNOT00000065858	15	-1	3929192	3966976	Fam149b1	protein_coding
ENSRNOG00000006554	ENSRNOT00000111751	15	-1	3945280	3966997	Fam149b1	protein_coding
ENSRNOG00000042253	ENSRNOT00000008553	15	1	3967382	3998706	Ecd	protein_coding
ENSRNOG00000042253	ENSRNOT00000107842	15	1	3967382	3998706	Ecd	protein_coding
ENSRNOG00000048195	ENSRNOT00000070933	15	-1	4001794	4022293	Nudt13	protein_coding
ENSRNOG00000006422	ENSRNOT00000008461	15	1	4042506	4049652	Kcnk16	protein_coding
ENSRNOG00000053065	ENSRNOT00000084026	15	1	4106930	4107058	LOC120097210	snoRNA
ENSRNOG00000047005	ENSRNOT00000075153	15	1	4122442	4164718	Kcnk5	protein_coding
ENSRNOG00000070657	ENSRNOT00000119975	15	1	4222285	4229700	protein_coding
ENSRNOG00000048980	ENSRNOT00000104383	15	1	4316059	4400533	Gng2	lncRNA
ENSRNOG00000048980	ENSRNOT00000071133	15	1	4316061	4416918	Gng2	lncRNA
ENSRNOG00000048980	ENSRNOT00000103913	15	1	4316383	4416922	Gng2	lncRNA
ENSRNOG00000064640	ENSRNOT00000106415	15	-1	4320039	4325634	lncRNA
ENSRNOG00000048980	ENSRNOT00000093981	15	1	4330623	4345829	Gng2	lncRNA
ENSRNOG00000048980	ENSRNOT00000111178	15	1	4330641	4417183	Gng2	lncRNA
ENSRNOG00000063503	ENSRNOT00000095289	15	-1	4376293	4390681	lncRNA
ENSRNOG00000069993	ENSRNOT00000103203	15	-1	4404901	4407585	lncRNA
ENSRNOG00000065455	ENSRNOT00000098166	15	-1	4409325	4428751	lncRNA
ENSRNOG00000065455	ENSRNOT00000099451	15	-1	4409325	4433445	lncRNA
ENSRNOG00000068227	ENSRNOT00000098448	15	-1	4429052	4431921	lncRNA
ENSRNOG00000000340	ENSRNOT00000049255	15	1	4442573	4457970	Rtraf	protein_coding
ENSRNOG00000000340	ENSRNOT00000101009	15	1	4447270	4457970	Rtraf	protein_coding
ENSRNOG00000000340	ENSRNOT00000120090	15	1	4447272	4457970	Rtraf	protein_coding
ENSRNOG00000000340	ENSRNOT00000092002	15	1	4447356	4457972	Rtraf	protein_coding
ENSRNOG00000000341	ENSRNOT00000000383	15	-1	4458084	4513843	Nid2	protein_coding
ENSRNOG00000000341	ENSRNOT00000082196	15	-1	4458084	4513843	Nid2	protein_coding
ENSRNOG00000065189	ENSRNOT00000102419	15	-1	4589987	4599799	LOC102550466	protein_coding
ENSRNOG00000070015	ENSRNOT00000085137	15	-1	4615466	4662812	Spetex-2G	protein_coding
ENSRNOG00000068863	ENSRNOT00000118988	15	-1	4615466	4718250	LOC120096906	protein_coding
ENSRNOG00000070972	ENSRNOT00000113076	15	-1	4625982	4688710	LOC102547212	protein_coding
ENSRNOG00000070972	ENSRNOT00000095245	15	-1	4625982	4688858	LOC102547212	protein_coding
ENSRNOG00000070972	ENSRNOT00000102534	15	-1	4626312	4636962	LOC102547212	protein_coding
ENSRNOG00000068863	ENSRNOT00000085883	15	-1	4659175	4662708	LOC120096906	protein_coding
ENSRNOG00000068863	ENSRNOT00000042743	15	-1	4659175	4662708	LOC120096906	protein_coding
ENSRNOG00000068863	ENSRNOT00000096899	15	-1	4659175	4718250	LOC120096906	protein_coding
ENSRNOG00000068863	ENSRNOT00000115455	15	-1	4714132	4718250	LOC120096906	protein_coding
ENSRNOG00000065267	ENSRNOT00000061525	15	1	4739331	4816815	Spetex-2E	protein_coding
ENSRNOG00000071095	ENSRNOT00000111704	15	-1	4754912	4760243	protein_coding
ENSRNOG00000029659	ENSRNOT00000081979	15	-1	4779229	4781731	Spetex-2F	protein_coding
ENSRNOG00000070692	ENSRNOT00000107309	15	1	4782866	4790453	protein_coding
ENSRNOG00000070692	ENSRNOT00000117099	15	1	4783009	4790287	protein_coding
ENSRNOG00000065267	ENSRNOT00000080252	15	1	4793512	4816815	Spetex-2E	protein_coding
ENSRNOG00000071188	ENSRNOT00000108008	15	1	4841915	4842575	protein_coding
ENSRNOG00000063774	ENSRNOT00000119967	15	1	4860145	4860243	LOC120097220	snoRNA
ENSRNOG00000014661	ENSRNOT00000118786	15	-1	5042572	5294591	Zfp385d	protein_coding
ENSRNOG00000014661	ENSRNOT00000112614	15	-1	5042572	5423070	Zfp385d	protein_coding
ENSRNOG00000014661	ENSRNOT00000038449	15	-1	5042572	5423367	Zfp385d	protein_coding
ENSRNOG00000014661	ENSRNOT00000102905	15	-1	5042572	5423367	Zfp385d	protein_coding
ENSRNOG00000064483	ENSRNOT00000110801	15	-1	5265020	5266242	pseudogene
ENSRNOG00000057251	ENSRNOT00000077498	15	-1	5822111	5822212	LOC120097262	snoRNA
ENSRNOG00000032690	ENSRNOT00000105543	15	1	6980474	7257532	Ube2e2	protein_coding
ENSRNOG00000032690	ENSRNOT00000046879	15	1	6986277	7257532	Ube2e2	protein_coding
ENSRNOG00000057947	ENSRNOT00000081680	15	-1	7044183	7044304	LOC120097263	snoRNA
ENSRNOG00000055587	ENSRNOT00000090311	15	1	7283584	7283856	Metazoa_SRP	misc_RNA
ENSRNOG00000056821	ENSRNOT00000089330	15	-1	7350412	7350567	LOC120097245	snRNA
ENSRNOG00000008794	ENSRNOT00000011653	15	1	7439759	7493400	Ube2e1	protein_coding
ENSRNOG00000064141	ENSRNOT00000113049	15	-1	7467152	7470303	protein_coding
ENSRNOG00000008565	ENSRNOT00000116929	15	-1	7493531	7503854	Nkiras1	protein_coding
ENSRNOG00000008565	ENSRNOT00000011438	15	-1	7493531	7503854	Nkiras1	protein_coding
ENSRNOG00000008140	ENSRNOT00000010759	15	1	7503883	7507165	Rpl15	protein_coding
ENSRNOG00000046912	ENSRNOT00000081845	15	1	7524257	7550553	Nr1d2	protein_coding
ENSRNOG00000046912	ENSRNOT00000071751	15	1	7532162	7550553	Nr1d2	protein_coding
ENSRNOG00000046912	ENSRNOT00000106171	15	1	7533772	7550553	Nr1d2	protein_coding
ENSRNOG00000006649	ENSRNOT00000085322	15	-1	7685180	7727455	Thrb	protein_coding
ENSRNOG00000006649	ENSRNOT00000114169	15	-1	7685180	7727455	Thrb	protein_coding
ENSRNOG00000006649	ENSRNOT00000008752	15	-1	7685180	7751120	Thrb	protein_coding
ENSRNOG00000006649	ENSRNOT00000061402	15	-1	7685180	7751154	Thrb	protein_coding
ENSRNOG00000006649	ENSRNOT00000008989	15	-1	7685180	7882916	Thrb	protein_coding
ENSRNOG00000064871	ENSRNOT00000103676	15	1	7836435	7836795	pseudogene
ENSRNOG00000069181	ENSRNOT00000109742	15	-1	7963142	7967231	lncRNA
ENSRNOG00000064094	ENSRNOT00000100886	15	-1	8017311	8028588	lncRNA
ENSRNOG00000070936	ENSRNOT00000117571	15	1	8028461	8034463	lncRNA
ENSRNOG00000024061	ENSRNOT00000109623	15	1	8406492	9051288	Rarb	protein_coding
ENSRNOG00000024061	ENSRNOT00000033048	15	1	8905623	9051288	Rarb	protein_coding
ENSRNOG00000024061	ENSRNOT00000118950	15	1	8913967	9051288	Rarb	protein_coding
ENSRNOG00000048795	ENSRNOT00000075125	15	-1	9051341	9112085	Top2b	protein_coding
ENSRNOG00000006143	ENSRNOT00000116474	15	-1	9153738	9204573	Ngly1	protein_coding
ENSRNOG00000006143	ENSRNOT00000008289	15	-1	9153738	9204594	Ngly1	protein_coding
ENSRNOG00000006143	ENSRNOT00000104278	15	-1	9153745	9204630	Ngly1	protein_coding
ENSRNOG00000066005	ENSRNOT00000093812	15	-1	9208707	9210542	lncRNA
ENSRNOG00000005993	ENSRNOT00000008035	15	1	9210547	9214558	Oxsm	protein_coding
ENSRNOG00000065060	ENSRNOT00000114440	15	1	9490165	9490290	LOC120097274	snRNA
ENSRNOG00000053976	ENSRNOT00000091887	15	1	9795439	9795570	LOC120097233	snoRNA
ENSRNOG00000069162	ENSRNOT00000108122	15	-1	9909331	9926648	LOC108352885	lncRNA
ENSRNOG00000069162	ENSRNOT00000109950	15	-1	9909331	9940191	LOC108352885	lncRNA
ENSRNOG00000069162	ENSRNOT00000119369	15	-1	9909671	9940191	LOC108352885	lncRNA
ENSRNOG00000069162	ENSRNOT00000112039	15	-1	9909698	9940018	LOC108352885	lncRNA
ENSRNOG00000069162	ENSRNOT00000118455	15	-1	9909811	9940191	LOC108352885	lncRNA
ENSRNOG00000005857	ENSRNOT00000106822	15	1	9969983	10051066	Lrrc3b	protein_coding
ENSRNOG00000067381	ENSRNOT00000116553	15	-1	9973243	9974033	protein_coding
ENSRNOG00000005857	ENSRNOT00000007672	15	1	9975106	10051066	Lrrc3b	protein_coding
ENSRNOG00000005857	ENSRNOT00000117616	15	1	9975275	10050887	Lrrc3b	protein_coding
ENSRNOG00000005857	ENSRNOT00000094588	15	1	10036615	10051066	Lrrc3b	protein_coding
ENSRNOG00000005883	ENSRNOT00000007795	15	-1	10381140	10559722	Nek10	protein_coding
ENSRNOG00000005869	ENSRNOT00000007696	15	1	10400829	10402942	Tcea1l1	protein_coding
ENSRNOG00000068383	ENSRNOT00000100175	15	-1	10563420	10583122	lncRNA
ENSRNOG00000068383	ENSRNOT00000118978	15	-1	10563609	10581091	lncRNA
ENSRNOG00000068383	ENSRNOT00000100147	15	-1	10563745	10584848	lncRNA
ENSRNOG00000005957	ENSRNOT00000101025	15	-1	10588979	10642235	Slc4a7	protein_coding
ENSRNOG00000005957	ENSRNOT00000108026	15	-1	10588979	10644273	Slc4a7	protein_coding
ENSRNOG00000005957	ENSRNOT00000068171	15	-1	10588979	10664764	Slc4a7	protein_coding
ENSRNOG00000005957	ENSRNOT00000049771	15	-1	10589103	10649233	Slc4a7	protein_coding
ENSRNOG00000005957	ENSRNOT00000008759	15	-1	10589103	10664781	Slc4a7	protein_coding
ENSRNOG00000005957	ENSRNOT00000118797	15	-1	10589217	10664764	Slc4a7	protein_coding
ENSRNOG00000068304	ENSRNOT00000105652	15	-1	10698025	10698155	LOC120097272	snoRNA
ENSRNOG00000062911	ENSRNOT00000114022	15	-1	10859208	10867694	Or2t35	protein_coding
ENSRNOG00000062911	ENSRNOT00000104722	15	-1	10859208	10870161	Or2t35	protein_coding
ENSRNOG00000062911	ENSRNOT00000095904	15	-1	10860794	10870161	Or2t35	protein_coding
ENSRNOG00000053941	ENSRNOT00000090429	15	1	10871528	10871588	LOC120097215	snoRNA
ENSRNOG00000068637	ENSRNOT00000104048	15	-1	10954685	10966743	Or2t1	protein_coding
ENSRNOG00000068637	ENSRNOT00000117014	15	-1	10954685	10966743	Or2t1	protein_coding
ENSRNOG00000068637	ENSRNOT00000097072	15	-1	10954685	10966743	Or2t1	protein_coding
ENSRNOG00000068637	ENSRNOT00000103426	15	-1	10954694	10966743	Or2t1	protein_coding
ENSRNOG00000063635	ENSRNOT00000112485	15	1	11052916	11066645	Or2t6	protein_coding
ENSRNOG00000063635	ENSRNOT00000094188	15	1	11052986	11068695	Or2t6	protein_coding
ENSRNOG00000063635	ENSRNOT00000094430	15	1	11054188	11068695	Or2t6	protein_coding
ENSRNOG00000006751	ENSRNOT00000009249	15	1	11102180	11205620	Psmd6	protein_coding
ENSRNOG00000007246	ENSRNOT00000010103	15	-1	11118886	11208575	Atxn7	protein_coding
ENSRNOG00000007246	ENSRNOT00000120150	15	-1	11118886	11210902	Atxn7	protein_coding
ENSRNOG00000007246	ENSRNOT00000106246	15	-1	11118886	11263106	Atxn7	protein_coding
ENSRNOG00000055682	ENSRNOT00000088809	15	1	11243442	11243547	LOC120097304	snRNA
ENSRNOG00000007701	ENSRNOT00000083787	15	1	11262613	11277193	Thoc7	protein_coding
ENSRNOG00000007701	ENSRNOT00000079000	15	1	11263015	11276822	Thoc7	protein_coding
ENSRNOG00000007701	ENSRNOT00000096506	15	1	11263143	11276822	Thoc7	protein_coding
ENSRNOG00000007701	ENSRNOT00000010675	15	1	11271198	11277193	Thoc7	protein_coding
ENSRNOG00000007701	ENSRNOT00000119585	15	1	11271883	11277193	Thoc7	protein_coding
ENSRNOG00000027633	ENSRNOT00000117995	15	-1	11276945	11281661	LOC102550375	protein_coding
ENSRNOG00000027633	ENSRNOT00000029140	15	-1	11276945	11295799	LOC102550375	protein_coding
ENSRNOG00000070977	ENSRNOT00000108051	15	1	11300005	11379464	RGD1565725	protein_coding
ENSRNOG00000070977	ENSRNOT00000106676	15	1	11300005	11390120	RGD1565725	protein_coding
ENSRNOG00000059767	ENSRNOT00000079748	15	-1	11354206	11354306	LOC120097202	snRNA
ENSRNOG00000070440	ENSRNOT00000096018	15	-1	11405522	11405956	LOC100910341	protein_coding
ENSRNOG00000027383	ENSRNOT00000039347	15	-1	11512563	11525603	Sntn	protein_coding
ENSRNOG00000061838	ENSRNOT00000085717	15	-1	11542202	11542338	LOC120097235	snoRNA
ENSRNOG00000008203	ENSRNOT00000086502	15	-1	11574231	11712530	Synpr	protein_coding
ENSRNOG00000008203	ENSRNOT00000011307	15	-1	11574231	11751881	Synpr	protein_coding
ENSRNOG00000008203	ENSRNOT00000100360	15	-1	11574231	11900243	Synpr	protein_coding
ENSRNOG00000068103	ENSRNOT00000111276	15	1	11840349	11841331	protein_coding
ENSRNOG00000070464	ENSRNOT00000077212	15	1	11931367	11931493	LOC120097249	snoRNA
ENSRNOG00000008570	ENSRNOT00000115067	15	1	12290262	12742779	Cadps	protein_coding
ENSRNOG00000008570	ENSRNOT00000094787	15	1	12290262	12742779	Cadps	protein_coding
ENSRNOG00000008570	ENSRNOT00000099157	15	1	12290262	12742779	Cadps	protein_coding
ENSRNOG00000008570	ENSRNOT00000098925	15	1	12290262	12742779	Cadps	protein_coding
ENSRNOG00000008570	ENSRNOT00000105737	15	1	12290262	12742779	Cadps	protein_coding
ENSRNOG00000008570	ENSRNOT00000094744	15	1	12290262	12742779	Cadps	protein_coding
ENSRNOG00000008570	ENSRNOT00000012153	15	1	12290262	12742779	Cadps	protein_coding
ENSRNOG00000009206	ENSRNOT00000012452	15	1	12773762	12777554	Fezf2	protein_coding
ENSRNOG00000059034	ENSRNOT00000077403	15	1	12785920	12786048	LOC120097240	snoRNA
ENSRNOG00000039871	ENSRNOT00000084687	15	-1	12818385	12833838	RGD1306063	protein_coding
ENSRNOG00000063454	ENSRNOT00000113756	15	-1	12858465	12858845	LOC103693281	protein_coding
ENSRNOG00000009419	ENSRNOT00000099333	15	-1	12871721	12927418	Ptprg	protein_coding
ENSRNOG00000009419	ENSRNOT00000088214	15	-1	12871721	13164493	Ptprg	protein_coding
ENSRNOG00000009419	ENSRNOT00000042010	15	-1	12871721	13554094	Ptprg	protein_coding
ENSRNOG00000009419	ENSRNOT00000101353	15	-1	12871721	13554094	Ptprg	protein_coding
ENSRNOG00000009419	ENSRNOT00000104654	15	-1	13021876	13553071	Ptprg	protein_coding
ENSRNOG00000062908	ENSRNOT00000088631	15	-1	13774319	13774450	LOC120097238	snoRNA
ENSRNOG00000070732	ENSRNOT00000096418	15	-1	13800641	13801093	Tpt1-ps2	protein_coding
ENSRNOG00000064939	ENSRNOT00000109492	15	1	13934995	15442340	Fhit	protein_coding
ENSRNOG00000064939	ENSRNOT00000110619	15	1	14595743	15414200	Fhit	protein_coding
ENSRNOG00000064939	ENSRNOT00000097146	15	1	14595743	15421227	Fhit	protein_coding
ENSRNOG00000064939	ENSRNOT00000109627	15	1	15130515	15414200	Fhit	protein_coding
ENSRNOG00000059046	ENSRNOT00000091775	15	-1	15618318	15618421	LOC120097307	snRNA
ENSRNOG00000007206	ENSRNOT00000105455	15	1	16231299	16445491	Cfap20dc	protein_coding
ENSRNOG00000007206	ENSRNOT00000061169	15	1	16231299	16470890	Cfap20dc	protein_coding
ENSRNOG00000007206	ENSRNOT00000098727	15	1	16231299	16476977	Cfap20dc	protein_coding
ENSRNOG00000007206	ENSRNOT00000085530	15	1	16231299	16476977	Cfap20dc	protein_coding
ENSRNOG00000057168	ENSRNOT00000084703	15	1	16416930	16417062	LOC120097253	snoRNA
ENSRNOG00000070952	ENSRNOT00000120069	15	-1	16513382	16608640	protein_coding
ENSRNOG00000070952	ENSRNOT00000103175	15	-1	16513382	16609779	protein_coding
ENSRNOG00000070952	ENSRNOT00000119475	15	-1	16513398	16608932	protein_coding
ENSRNOG00000070952	ENSRNOT00000113767	15	-1	16513403	16597364	protein_coding
ENSRNOG00000070952	ENSRNOT00000100534	15	-1	16513412	16609341	protein_coding
ENSRNOG00000070952	ENSRNOT00000117214	15	-1	16513535	16598141	protein_coding
ENSRNOG00000007320	ENSRNOT00000085822	15	1	16539489	16573034	Fam3d	protein_coding
ENSRNOG00000007320	ENSRNOT00000009650	15	1	16539489	16573034	Fam3d	protein_coding
ENSRNOG00000033261	ENSRNOT00000071273	15	1	16607205	16630396	Fam107a	protein_coding
ENSRNOG00000033261	ENSRNOT00000061158	15	1	16616333	16630396	Fam107a	protein_coding
ENSRNOG00000070014	ENSRNOT00000116570	15	1	16656502	16659172	lncRNA
ENSRNOG00000070014	ENSRNOT00000100635	15	1	16656907	16659172	lncRNA
