Energy  u/p  uen/p
1.00000e-03 3.781e03 3.772e03
1.03542e-03 3.452e03 3.444e03
1.07210e-03 3.150e03 3.143e03
1.07210e-03 3.156e03 3.149e03
1.18283e-03 2.434e03 2.429e03
1.30500e-03 1.873e03 1.869e03
1.30500e-03 1.883e03 1.878e03
1.50000e-03 1.295e03 1.291e03
2.00000e-03 5.869e02 5.846e02
2.14550e-03 4.824e02 4.803e02
2.14550e-03 7.114e02 6.961e02
2.30297e-03 5.916e02 5.789e02
2.47200e-03 4.907e02 4.805e02
2.47200e-03 4.962e02 4.857e02
3.00000e-03 2.958e02 2.897e02
4.00000e-03 1.331e02 1.303e02
4.03810e-03 1.296e02 1.269e02
4.03810e-03 3.332e02 3.006e02
5.00000e-03 1.917e02 1.757e02
6.00000e-03 1.171e02 1.085e02
8.00000e-03 5.323e01 4.987e01
1.00000e-02 2.851e01 2.680e01
1.50000e-02 9.032e00 8.388e00
2.00000e-02 4.001e00 3.601e00
3.00000e-02 1.331e00 1.070e00
4.00000e-02 6.655e-01 4.507e-01
5.00000e-02 4.242e-01 2.336e-01
6.00000e-02 3.148e-01 1.400e-01
8.00000e-02 2.229e-01 6.896e-02
1.00000e-01 1.855e-01 4.585e-02
1.50000e-01 1.480e-01 3.183e-02
2.00000e-01 1.309e-01 3.003e-02
3.00000e-01 1.113e-01 3.032e-02
4.00000e-01 9.908e-02 3.069e-02
5.00000e-01 9.022e-02 3.073e-02
6.00000e-01 8.332e-02 3.052e-02
8.00000e-01 7.308e-02 2.973e-02
1.00000e00 6.566e-02 2.875e-02
1.25000e00 5.871e-02 2.745e-02
1.50000e00 5.346e-02 2.623e-02
2.00000e00 4.607e-02 2.421e-02
3.00000e00 3.745e-02 2.145e-02
4.00000e00 3.257e-02 1.975e-02
5.00000e00 2.946e-02 1.864e-02
6.00000e00 2.734e-02 1.788e-02
8.00000e00 2.467e-02 1.695e-02
1.00000e01 2.314e-02 1.644e-02
1.50000e01 2.132e-02 1.587e-02
2.00000e01 2.068e-02 1.568e-02 
