Aligned / Unaligned ratio:	391.730434783
bin	0-3193
0-50	0.0
50-100	0.0
100-150	0.0
150-200	0.00877192982456
200-250	0.0701754385965
250-300	0.157894736842
300-350	0.245614035088
350-400	0.324561403509
400-450	0.394736842105
450-500	0.473684210526
500-550	0.517543859649
550-600	0.587719298246
600-650	0.640350877193
650-700	0.684210526316
700-750	0.736842105263
750-800	0.789473684211
800-850	0.824561403509
850-900	0.842105263158
900-950	0.885964912281
950-1000	0.894736842105
1000-1050	0.912280701754
1050-1100	0.912280701754
1100-1150	0.921052631579
1150-1200	0.921052631579
1200-1250	0.921052631579
1250-1300	0.938596491228
1300-1350	0.938596491228
1350-1400	0.947368421053
1400-1450	0.964912280702
1450-1500	0.964912280702
1500-1550	0.964912280702
1550-1600	0.964912280702
1600-1650	0.964912280702
1650-1700	0.964912280702
1700-1750	0.964912280702
1750-1800	0.964912280702
1800-1850	0.973684210526
1850-1900	0.982456140351
1900-1950	0.982456140351
1950-2000	0.982456140351
2000-2050	0.982456140351
2050-2100	0.991228070175
2100-2150	0.991228070175
2150-2200	0.991228070175
2200-2250	0.991228070175
2250-2300	0.991228070175
2300-2350	0.991228070175
2350-2400	0.991228070175
2400-2450	0.991228070175
2450-2500	0.991228070175
2500-2550	1.0
2550-2600	1.0
2600-2650	1.0
2650-2700	1.0
2700-2750	1.0
2750-2800	1.0
2800-2850	1.0
2850-2900	1.0
2900-2950	1.0
2950-3000	1.0
3000-3050	1.0
3050-3100	1.0
3100-3150	1.0
