mesh2scattering 0.1.4
    1
    1   170
  546 -9.407197E-06  5.522488E-06
  547 -9.403537E-06  5.500696E-06
  548 -9.421944E-06  5.517816E-06
  549 -9.403273E-06  5.489260E-06
  550 -5.613927E-04 -5.494106E-05
  551  5.504229E-04  4.788392E-05
  552 -3.938605E-04  1.475504E-05
  553 -3.941893E-04  1.526237E-05
  554  3.779533E-04 -1.427278E-05
  555  3.783350E-04 -1.483550E-05
  556 -3.939561E-04  1.485403E-05
  557  3.780585E-04 -1.436896E-05
  558 -3.940983E-04  1.511746E-05
  559  3.782466E-04 -1.466959E-05
  560 -9.526238E-06  5.572316E-06
  561 -9.509222E-06  5.567522E-06
  562 -9.531239E-06  5.570441E-06
  563 -9.512398E-06  5.527774E-06
  564 -3.205302E-04  2.892237E-05
  565 -3.206337E-04  2.906822E-05
  566 -3.207478E-04  2.927046E-05
  567  3.032743E-04 -2.530104E-05
  568 -3.208358E-04  2.944010E-05
  569  3.035079E-04 -2.567108E-05
  570  3.034178E-04 -2.545834E-05
  571  3.036469E-04 -2.589749E-05
  572 -5.228688E-04 -3.406217E-05
  573 -5.229482E-04 -3.395942E-05
  574 -5.230429E-04 -3.384916E-05
  575  5.104651E-04  2.875409E-05
  576 -5.231179E-04 -3.373622E-05
  577  5.105704E-04  2.864314E-05
  578  5.106624E-04  2.852291E-05
  579  5.107671E-04  2.839408E-05
  580 -1.441303E-04  2.846126E-05
  581 -1.442473E-04  2.870748E-05
  582  1.254266E-04 -1.899173E-05
  583 -1.442512E-04  2.872647E-05
  584  1.254667E-04 -1.901627E-05
  585  1.255820E-04 -1.929969E-05
  586  1.256298E-04 -1.935220E-05
  587 -1.441139E-04  2.844215E-05
  588 -1.441380E-04  2.846793E-05
  589 -1.441927E-04  2.860326E-05
  590 -1.441736E-04  2.854622E-05
  591  1.254813E-04 -1.901200E-05
  592 -1.442305E-04  2.867674E-05
  593  1.255577E-04 -1.917308E-05
  594  1.255206E-04 -1.908918E-05
  595  1.255869E-04 -1.928581E-05
  596 -1.686430E-04  3.104165E-05
  597 -1.686981E-04  3.113034E-05
  598 -1.687681E-04  3.127265E-05
  599  1.499477E-04 -2.214013E-05
  600 -1.688121E-04  3.136147E-05
  601  1.500394E-04 -2.223917E-05
  602  1.500712E-04 -2.238182E-05
  603  1.501588E-04 -2.254768E-05
  604 -3.754277E-04  1.948246E-05
  605 -3.754287E-04  1.946248E-05
  606  3.589943E-04 -1.795252E-05
  607 -3.755544E-04  1.970583E-05
  608  3.591731E-04 -1.819850E-05
  609  3.591422E-04 -1.816770E-05
  610  3.593150E-04 -1.846175E-05
  611 -3.752925E-04  1.925863E-05
  612 -3.752427E-04  1.921972E-05
  613 -3.753103E-04  1.929761E-05
  614 -3.755446E-04  1.967926E-05
  615  3.589329E-04 -1.791707E-05
  616 -3.756003E-04  1.977635E-05
  617  3.590278E-04 -1.800014E-05
  618  3.592718E-04 -1.841703E-05
  619  3.593676E-04 -1.854384E-05
  620 -4.422069E-04  1.710280E-07
  621 -4.423184E-04  3.187542E-07
  622 -4.424462E-04  4.971163E-07
  623  4.273811E-04 -1.822612E-06
  624 -4.425464E-04  6.679847E-07
  625  4.275299E-04 -1.981348E-06
  626  4.276472E-04 -2.173466E-06
  627  4.277938E-04 -2.378750E-06
  628 -2.398567E-04  3.430742E-05
  629 -2.400107E-04  3.461195E-05
  630  2.216260E-04 -2.755968E-05
  631 -2.400519E-04  3.469374E-05
  632  2.217183E-04 -2.763632E-05
  633  2.218538E-04 -2.796553E-05
  634  2.219494E-04 -2.809857E-05
  635 -2.397994E-04  3.423797E-05
  636 -2.398271E-04  3.425741E-05
  637 -2.399211E-04  3.443185E-05
  638 -2.399420E-04  3.446480E-05
  639  2.216720E-04 -2.757549E-05
  640 -2.400284E-04  3.465026E-05
  641  2.218006E-04 -2.776805E-05
  642  2.217923E-04 -2.778936E-05
  643  2.219099E-04 -2.804539E-05
  644 -9.454307E-06  5.533143E-06
  645 -9.442120E-06  5.530007E-06
  646 -9.446044E-06  5.513245E-06
  647 -9.422676E-06  5.495325E-06
  648 -9.437277E-06  5.535454E-06
  649 -9.429256E-06  5.523824E-06
  650 -9.435544E-06  5.537184E-06
  651 -9.435902E-06  5.503426E-06
  652 -5.415574E-04 -4.375934E-05
  653 -5.416397E-04 -4.364432E-05
  654  5.298263E-04  3.760120E-05
  655  5.299369E-04  3.747415E-05
  656 -1.474845E-04  2.888040E-05
  657 -1.475411E-04  2.902786E-05
  658  1.288915E-04 -1.952358E-05
  659  1.289631E-04 -1.971597E-05
  660 -5.415059E-04 -4.381099E-05
  661 -5.416905E-04 -4.358441E-05
  662  5.297744E-04  3.765612E-05
  663  5.299868E-04  3.740717E-05
  664 -1.474484E-04  2.882694E-05
  665 -1.475801E-04  2.910790E-05
  666  1.288292E-04 -1.947933E-05
  667  1.290018E-04 -1.981938E-05
  668 -4.781149E-04 -1.342409E-05
  669 -4.782492E-04 -1.322308E-05
  670 -4.782035E-04 -1.331015E-05
  671  4.642915E-04  1.014791E-05
  672 -4.783333E-04 -1.309900E-05
  673  4.643900E-04  1.002584E-05
  674  4.644695E-04  9.926458E-06
  675  4.645665E-04  9.785024E-06
  676 -4.780536E-04 -1.347907E-05
  677 -4.780958E-04 -1.342981E-05
  678 -4.783547E-04 -1.307844E-05
  679  4.642255E-04  1.020270E-05
  680 -4.783920E-04 -1.301928E-05
  681  4.645694E-04  9.764606E-06
  682  4.642820E-04  1.015037E-05
  683  4.646259E-04  9.693995E-06
  684 -8.553922E-05  1.991300E-05
  685 -8.556514E-05  1.997450E-05
  686 -8.558166E-05  2.000060E-05
  687  6.661874E-05 -9.323777E-06
  688 -8.561022E-05  2.004307E-05
  689  6.665961E-05 -9.409537E-06
  690  6.666985E-05 -9.398627E-06
  691  6.670016E-05 -9.534585E-06
  692 -2.768831E-04  3.311581E-05
  693 -2.769934E-04  3.335424E-05
  694 -2.769274E-04  3.319484E-05
  695  2.591672E-04 -2.780534E-05
  696 -2.770351E-04  3.343919E-05
  697  2.592151E-04 -2.788662E-05
  698  2.593114E-04 -2.807830E-05
  699  2.593539E-04 -2.818507E-05
  700 -8.553806E-05  1.990723E-05
  701 -8.554835E-05  1.993092E-05
  702 -8.561261E-05  2.004552E-05
  703  6.659418E-05 -9.320194E-06
  704 -8.560921E-05  2.005478E-05
  705  6.666680E-05 -9.479203E-06
  706  6.664198E-05 -9.352618E-06
  707  6.672280E-05 -9.554875E-06
  708 -2.768187E-04  3.305467E-05
  709 -2.768423E-04  3.307870E-05
  710 -2.770777E-04  3.351549E-05
  711  2.590811E-04 -2.775089E-05
  712 -2.770940E-04  3.354632E-05
  713  2.593811E-04 -2.826444E-05
  714  2.591187E-04 -2.777742E-05
  715  2.594214E-04 -2.831206E-05
