6287.00830078125	0.020347264437832566	nan
6288.87109375	0.06263824608090618	nan
6290.734375	0.05569843692826877	nan
6292.59716796875	0.04401033386739346	nan
6294.4599609375	0.05832513847239197	nan
6296.32275390625	0.06912015419651385	nan
6298.18603515625	0.05795494699931344	nan
6300.048828125	0.03206116634905334	nan
6301.91162109375	0.0435892300520772	nan
6303.7744140625	0.05177353592931722	nan
6305.6376953125	0.06050186139684325	nan
6307.50048828125	0.0491987094928779	nan
6309.36328125	0.021249196162243956	nan
6311.22607421875	0.025198337636962866	nan
6313.08935546875	0.02721468668336531	nan
6314.9521484375	0.04353923152111041	nan
6316.81494140625	0.054442158565494496	nan
6318.677734375	0.050745759338451546	nan
6320.541015625	0.050414592502059395	nan
6322.40380859375	0.044715943031079834	nan
6324.2666015625	0.03705084513631416	nan
6326.12939453125	0.049454674557089746	nan
6327.99267578125	0.054301643764530054	nan
6329.85546875	0.03520598256573744	nan
6331.71826171875	0.03549422474948333	nan
6333.5810546875	0.043269461379484106	nan
6335.4443359375	0.05466975468516138	nan
6337.30712890625	0.03439194806294896	nan
6339.169921875	0.018794903064246617	nan
6341.03271484375	0.05131942884086768	nan
6342.89599609375	0.0658091059188119	nan
6344.7587890625	0.05141111185204161	nan
6346.62158203125	0.0517580990460618	nan
6348.484375	0.05391848759404514	nan
6350.34765625	0.039056252924553024	nan
6352.21044921875	0.05142765020423967	nan
6354.0732421875	0.07795343741572996	nan
6355.93603515625	0.06492753097226638	nan
6357.79931640625	0.05483774093745825	nan
6359.662109375	0.06391623562039433	nan
6361.52490234375	0.04531081785039915	nan
6363.3876953125	0.0774797323391306	nan
6365.2509765625	0.08042136425152847	nan
6367.11376953125	0.06404916252419834	nan
6368.9765625	0.04824385830504441	nan
6370.83935546875	0.04345817156596109	nan
6372.70263671875	0.04237490541747382	nan
6374.5654296875	0.039726345834111054	nan
6376.42822265625	0.044884426984158204	nan
6378.291015625	0.06223967750425348	nan
6380.154296875	0.059203890394832634	nan
6382.01708984375	0.05629651824606556	nan
6383.8798828125	0.05621435682197359	nan
6385.74267578125	0.04711642733147176	nan
6387.60595703125	0.06135514898913585	nan
6389.46875	0.06247863099257339	nan
6391.33154296875	0.05007800807027528	nan
6393.1943359375	0.04549646024189514	nan
6395.0576171875	0.06124167321095599	nan
6396.92041015625	0.05418969372481149	nan
6398.783203125	0.04894178166321989	nan
6400.64599609375	0.05253031852417586	nan
6402.50927734375	0.06283021172003586	nan
6404.3720703125	0.0683765484338209	nan
6406.23486328125	0.05246189690526472	nan
6408.09765625	0.04897582113306217	nan
6409.9609375	0.06650807363272558	nan
6411.82373046875	0.06842129254997982	nan
6413.6865234375	0.056138812370566685	nan
6415.54931640625	0.05766123826600035	nan
6417.41259765625	0.04043052716768659	nan
6419.275390625	0.040618013499782855	nan
6421.13818359375	0.05821657442979339	nan
6423.0009765625	0.06968386968330018	nan
6424.8642578125	0.06672955048048888	nan
6426.72705078125	0.06264868963828828	nan
6428.58984375	0.066360460476353	nan
6430.45263671875	0.058994823430489764	nan
6432.31591796875	0.05285013615094419	nan
6434.1787109375	0.06596249566786144	nan
6436.04150390625	0.05661370050640075	nan
6437.904296875	0.05370594488326105	nan
6439.767578125	0.06028909839227064	nan
6441.63037109375	0.05764318233437021	nan
6443.4931640625	0.06840306527873638	nan
6445.35595703125	0.06913262935216793	nan
6447.21923828125	0.0672074329800411	nan
6449.08203125	0.07051775510414383	nan
6450.94482421875	0.06824145122824841	nan
6452.8076171875	0.06303367343131507	nan
6454.6708984375	0.06287077841324194	nan
6456.53369140625	0.06962780899363424	nan
6458.396484375	0.06044420153745319	nan
6460.25927734375	0.056226383231021415	nan
6462.12255859375	0.0596291145198973	nan
6463.9853515625	0.07400133421340972	nan
6465.84814453125	0.08694514450501498	nan
6467.7109375	0.07634501535247809	nan
6469.57421875	0.06058639709843381	nan
6471.43701171875	0.0789604329592111	nan
6473.2998046875	0.08393495227020947	nan
6475.16259765625	0.06690397420682834	nan
6477.02587890625	0.06208272225944144	nan
6478.888671875	0.05823563392201572	nan
6480.75146484375	0.047805204417908705	nan
6482.6142578125	0.056177200602975104	nan
6484.4775390625	0.07175539008518524	nan
6486.34033203125	0.07623681846619372	nan
6488.203125	0.09355061295889959	nan
6490.06591796875	0.0840375928576054	nan
6491.92919921875	0.07649069481892914	nan
6493.7919921875	0.0700033609489003	nan
6495.65478515625	0.06776177374227116	nan
6497.517578125	0.06857201429647941	nan
6499.380859375	0.06101034025591333	nan
6501.24365234375	0.06456250416467446	nan
6503.1064453125	0.07469320357191528	nan
6504.96923828125	0.06617463042718531	nan
6506.83251953125	0.06427934505612315	nan
6508.6953125	0.05553453019057428	nan
6510.55810546875	0.05947345656072882	nan
6512.4208984375	0.07412587363519124	nan
6514.2841796875	0.0843534288781218	nan
6516.14697265625	0.0753773300117055	nan
6518.009765625	0.08496282676942561	nan
6519.87255859375	0.0935535502094133	nan
6521.73583984375	0.0943167458012269	nan
6523.5986328125	0.0882352502028722	nan
6525.46142578125	0.07977586265599358	nan
6527.32421875	0.0775331739804218	nan
6529.1875	0.08512143829716622	nan
6531.05029296875	0.10176104404765325	nan
6532.9130859375	0.11248275089437033	nan
6534.77587890625	0.09646142821799107	nan
6536.63916015625	0.08004147985175468	nan
6538.501953125	0.08232925532271199	nan
6540.36474609375	0.0998226218891855	nan
6542.2275390625	0.09080469168003638	nan
6544.0908203125	0.07732279341237697	nan
6545.95361328125	0.0888901754771386	nan
6547.81640625	0.09139948490906365	nan
6549.67919921875	0.08830362286760812	nan
6551.54248046875	0.0946377220101423	nan
6553.4052734375	0.0849732703268077	nan
6555.26806640625	0.08879602028011561	nan
6557.130859375	0.08796029091867168	nan
6558.994140625	0.09099806067218928	nan
6560.85693359375	0.09862911909711268	nan
6562.7197265625	0.10660261197776	nan
6564.58251953125	0.07905490635837306	nan
6566.44580078125	0.07441369154941849	nan
6568.30859375	0.10467112499411631	nan
6570.17138671875	0.10145328546604958	nan
6572.0341796875	0.10100804724234562	nan
6573.8974609375	0.11053085817868552	nan
6575.76025390625	0.10222627189290888	nan
6577.623046875	0.0966760922763684	nan
6579.48583984375	0.09802363753982718	nan
6581.34912109375	0.09789031900262132	nan
6583.2119140625	0.08921449688802795	nan
6585.07470703125	0.08430765672428309	nan
6586.9375	0.09442216045855245	nan
6588.80078125	0.09135102027558735	nan
6590.66357421875	0.08249553633790507	nan
6592.5263671875	0.09433061615087499	nan
6594.38916015625	0.09727773908992768	nan
6596.25244140625	0.0833545189325826	nan
6598.115234375	0.10136043571369935	nan
6599.97802734375	0.096742180412927	nan
6601.8408203125	0.09313850039376698	nan
6603.7041015625	0.09842253247764807	nan
6605.56689453125	0.10520749957403748	nan
6607.4296875	0.10617858722998845	nan
6609.29248046875	0.103678905452525	nan
6611.15576171875	0.09817392685777891	nan
6613.0185546875	0.10612734852658254	nan
6614.88134765625	0.11313391485617331	nan
6616.744140625	0.11119703475422527	nan
6618.607421875	0.10186996708753684	nan
6620.47021484375	0.1046296771257561	nan
6622.3330078125	0.11057672008184549	nan
6624.19580078125	0.10580098735839198	nan
6626.05908203125	0.11503448727816017	nan
6627.921875	0.1146539419970208	nan
6629.78466796875	0.11501367359465882	nan
6631.6474609375	0.11805829693270842	nan
6633.5107421875	0.10808397347920609	nan
6635.37353515625	0.09999755147533565	nan
6637.236328125	0.10865566849655468	nan
6639.09912109375	0.11771113024004573	nan
6640.96240234375	0.10599443794083692	nan
6642.8251953125	0.11231123994145699	nan
6644.68798828125	0.11621321406834317	nan
6646.55078125	0.11978482910272845	nan
6648.4140625	0.11192261722140491	nan
6650.27685546875	0.10498908236222594	nan
6652.1396484375	0.09423988774611802	nan
6654.00244140625	0.10651416810118038	nan
6655.86572265625	0.12042784219435589	nan
6657.728515625	0.12483331817249721	nan
6659.59130859375	0.1252167843860919	nan
6661.4541015625	0.11697356215896429	nan
6663.3173828125	0.10556853661634825	nan
6665.18017578125	0.11375653037478882	nan
6667.04296875	0.11515466161931713	nan
6668.90576171875	0.12172602533112584	nan
6670.76904296875	0.12159099339778698	nan
6672.6318359375	0.1128379052766245	nan
6674.49462890625	0.10564850326158415	nan
6676.357421875	0.10600888758155856	nan
6678.220703125	0.10631410870507957	nan
6680.08349609375	0.11037730524905186	nan
6681.9462890625	0.1171608037201844	nan
6683.80908203125	0.12110838682032522	nan
6685.67236328125	0.12072694404597331	nan
6687.53515625	0.11198251265479707	nan
6689.39794921875	0.11501718197721685	nan
6691.2607421875	0.1272017130110268	nan
6693.1240234375	0.11675489201724742	nan
6694.98681640625	0.12070288306884847	nan
6696.849609375	0.1273568977465014	nan
6698.71240234375	0.11589729645753472	nan
6700.57568359375	0.11674763048125518	nan
6702.4384765625	0.1285645156590985	nan
6704.30126953125	0.1333005057512956	nan
6706.1640625	0.12868126320798945	nan
6708.02734375	0.13249398571440468	nan
6709.89013671875	0.12872288241596294	nan
6711.7529296875	0.12216653131789101	nan
6713.61572265625	0.12417446840518334	nan
6715.47900390625	0.11819642929714505	nan
6717.341796875	0.11001847114462636	nan
6719.20458984375	0.12235484171193696	nan
6721.0673828125	0.13174320000601156	nan
6722.9306640625	0.12155362504402915	nan
6724.79345703125	0.12340686693759918	nan
6726.65625	0.11843785497131402	nan
6728.51904296875	0.11334963958834726	nan
6730.38232421875	0.13771821211421487	nan
6732.2451171875	0.13281039286696544	nan
6734.10791015625	0.13149246487951996	nan
6735.970703125	0.13662816581245846	nan
6737.833984375	0.12565313742699186	nan
6739.69677734375	0.11981086456492086	nan
6741.5595703125	0.13064711602264362	nan
6743.42236328125	0.13247016950815602	nan
6745.28564453125	0.13181425699135585	nan
6747.1484375	0.14240736937877663	nan
6749.01123046875	0.14050419422647348	nan
6750.8740234375	0.13637653319275433	nan
6752.7373046875	0.13228217731624903	nan
6754.60009765625	0.13337875084136927	nan
6756.462890625	0.1193320845721561	nan
6758.32568359375	0.14189146580313022	nan
6760.18896484375	0.14101127789154952	nan
6762.0517578125	0.1368976585470918	nan
6763.91455078125	0.1466543888507323	nan
6765.77734375	0.14249067306695729	nan
6767.64013671875	0.13038226577562778	nan
6769.50341796875	0.1441622133801372	nan
6771.3662109375	0.1463613981119892	nan
6773.22900390625	0.134724182916264	nan
6775.091796875	0.14585978099648034	nan
6776.955078125	0.1453084019618516	nan
6778.81787109375	0.11908983483603748	nan
6780.6806640625	0.11925114700244487	nan
6782.54345703125	0.1321505721751762	nan
6784.40673828125	0.1362140950803167	nan
6786.26953125	0.11957710021917517	nan
6788.13232421875	0.11834786087918547	nan
6789.9951171875	0.12952426226445482	nan
6791.8583984375	0.13266433808517097	nan
6793.72119140625	0.12716441808853185	nan
6795.583984375	0.12419037851213263	nan
6797.44677734375	0.12432736045345141	nan
6799.31005859375	0.11962107738658884	nan
6801.1728515625	0.1203096994514709	nan
6803.03564453125	0.1330080045543048	nan
6804.8984375	0.14007241840095738	nan
6806.76171875	0.13723119966098252	nan
6808.62451171875	0.12301515194547849	nan
6810.4873046875	0.11777199659791325	nan
6812.35009765625	0.12863240694111133	nan
6814.21337890625	0.13455658013833974	nan
6816.076171875	0.1354110018356918	nan
6817.93896484375	0.13519813276373954	nan
6819.8017578125	0.1439415932304404	nan
6821.6650390625	0.13873507192400455	nan
6823.52783203125	0.12417774017589447	nan
6825.390625	0.12058237420749411	nan
6827.25341796875	0.11895676922873699	nan
6829.11669921875	0.1278142113334284	nan
6830.9794921875	0.12300421884634409	nan
6832.84228515625	0.11786305952286763	nan
6834.705078125	0.14505889068974073	nan
6836.568359375	0.1509774423158471	nan
6838.43115234375	0.12166386168761474	nan
6840.2939453125	0.12913449728031406	nan
6842.15673828125	0.12925436157836126	nan
6844.02001953125	0.11952928830803526	nan
6845.8828125	0.12724772993574168	nan
6847.74560546875	0.1469290217737646	nan
6849.6083984375	0.13724441728829423	nan
6851.4716796875	0.11320440070947327	nan
6853.33447265625	0.10262917291406931	nan
6855.197265625	0.10456269149598499	nan
6857.06005859375	0.12223612783700766	nan
6858.92333984375	0.14225943802026508	nan
6860.7861328125	0.14302076519439078	nan
6862.64892578125	0.12815117923958516	nan
6864.51171875	0.11889998238547184	nan
6866.375	0.12368092872858719	nan
6868.23779296875	0.12450173522561563	nan
6870.1005859375	0.11409961755284916	nan
6871.96337890625	0.09504428643541567	nan
6873.82666015625	0.0828369101198324	nan
6875.689453125	0.08419416462804483	nan
6877.55224609375	0.09829100892686728	nan
6879.4150390625	0.12100680690672591	nan
6881.2783203125	0.11594812720948039	nan
6883.14111328125	0.10617794266668128	nan
6885.00390625	0.09818192270639958	nan
6886.86669921875	0.10871425032624489	nan
6888.72998046875	0.11374233366397253	nan
6890.5927734375	0.0907146159976158	nan
6892.45556640625	0.09469157160289374	nan
6894.318359375	0.09086237601651406	nan
6896.181640625	0.08177305430182324	nan
6898.04443359375	0.09929342725496454	nan
6899.9072265625	0.10336592509223026	nan
6901.77001953125	0.0988802540160353	nan
6903.63330078125	0.10187543363710405	nan
6905.49609375	0.10979352670945101	nan
6907.35888671875	0.09433420612372509	nan
6909.2216796875	0.08540749386108522	nan
6911.0849609375	0.10078032873724067	nan
6912.94775390625	0.1161570799474144	nan
6914.810546875	0.110982134084001	nan
6916.67333984375	0.09896486314888871	nan
6918.53662109375	0.10150566643354415	nan
6920.3994140625	0.12090392154845382	nan
6922.26220703125	0.12522037435894198	nan
6924.125	0.107403836804697	nan
6925.98828125	0.11273395108552658	nan
6927.85107421875	0.11049994361702868	nan
6929.7138671875	0.1176273370101128	nan
6931.57666015625	0.138117515003496	nan
6933.43994140625	0.14400799956913798	nan
6935.302734375	0.13993020652191834	nan
6937.16552734375	0.13071352236134118	nan
6939.0283203125	0.1173392416888926	nan
6940.8916015625	0.12712183611511219	nan
6942.75439453125	0.14678640194326534	nan
6944.6171875	0.14499386322697877	nan
6946.47998046875	0.14086710784550135	nan
6948.34326171875	0.136956240376782	nan
6950.2060546875	0.13977412429323122	nan
6952.06884765625	0.14303218783527744	nan
6953.931640625	0.12931016933812184	nan
6955.794921875	0.1369670102953323	nan
6957.65771484375	0.14987606312252524	nan
6959.5205078125	0.14252184871754867	nan
6961.38330078125	0.13145836013744405	nan
6963.24658203125	0.13424401588853446	nan
6965.109375	0.13708841664989915	nan
6966.97216796875	0.13248624279568938	nan
6968.8349609375	0.11571135218195816	nan
6970.6982421875	0.11605052302600018	nan
6972.56103515625	0.1299025964486797	nan
6974.423828125	0.1461734956694035	nan
6976.28662109375	0.13828273534489247	nan
6978.14990234375	0.12708201189356372	nan
6980.0126953125	0.12475669672923528	nan
6981.87548828125	0.1318303302788892	nan
6983.73828125	0.13393217779232838	nan
6985.6015625	0.13410890236490358	nan
6987.46435546875	0.12772731767239767	nan
6989.3271484375	0.14006720478129553	nan
6991.18994140625	0.14204583463568435	nan
6993.05322265625	0.12906694867752783	nan
6994.916015625	0.13566336876802434	nan
6996.77880859375	0.14264389963542273	nan
6998.6416015625	0.13908835788857082	nan
7000.5048828125	0.13847813593531735	nan
7002.36767578125	0.1360404709388393	nan
7004.23046875	0.1360054687035509	nan
7006.09326171875	0.13270318322321484	nan
7007.95654296875	0.13213343821384618	nan
7009.8193359375	0.12377997934313302	nan
7011.68212890625	0.1291530998669009	nan
7013.544921875	0.14068157968041423	nan
7015.408203125	0.147695635998815	nan
7017.27099609375	0.15713360119045455	nan
7019.1337890625	0.16234599699791782	nan
7020.99658203125	0.1534690466543978	nan
7022.85986328125	0.1501611396029397	nan
7024.72265625	0.16169230373706137	nan
7026.58544921875	0.1603065660578951	nan
7028.4482421875	0.17147701951087418	nan
7030.3115234375	0.15453038949141187	nan
7032.17431640625	0.16992744036624705	nan
7034.037109375	0.17703428116476438	nan
7035.89990234375	0.1687087343329607	nan
7037.76318359375	0.1792915663435835	nan
7039.6259765625	0.18029145537262728	nan
7041.48876953125	0.1848083755306765	nan
7043.3515625	0.18187226728105024	nan
7045.21484375	0.17700287706135526	nan
7047.07763671875	0.19009745805363532	nan
7048.9404296875	0.17747316350471784	nan
7050.80322265625	0.15631329239420763	nan
7052.66650390625	0.17769746337658598	nan
7054.529296875	0.19291552146872704	nan
7056.39208984375	0.18575595702348854	nan
7058.2548828125	0.1697788726034575	nan
7060.1181640625	0.16038391365475627	nan
7061.98095703125	0.16802663949144248	nan
7063.84375	0.17757515136977736	nan
7065.70654296875	0.1795011718038539	nan
7067.56982421875	0.16833676419151553	nan
7069.4326171875	0.17382991219391472	nan
7071.29541015625	0.18637596165275852	nan
7073.158203125	0.19225104197126192	nan
7075.021484375	0.18670461550815562	nan
7076.88427734375	0.18580558023911192	nan
7078.7470703125	0.18247579883035583	nan
7080.60986328125	0.18894100541318135	nan
7082.47314453125	0.22160534431425524	nan
7084.3359375	0.21542635647593283	nan
7086.19873046875	0.17079182423825812	nan
7088.0615234375	0.1606669503778695	nan
7089.9248046875	0.1790402682440768	nan
7091.78759765625	0.18534287353388057	nan
7093.650390625	0.178746053650953	nan
7095.51318359375	0.17987477375114	nan
7097.37646484375	0.1823433696273333	nan
7099.2392578125	0.1920975706319203	nan
7101.10205078125	0.2093341807083491	nan
7102.96484375	0.19575770297414807	nan
7104.828125	0.18459934120245045	nan
7106.69091796875	0.19162386555532093	nan
7108.5537109375	0.18689438636842923	nan
7110.41650390625	0.1951456207622359	nan
7112.27978515625	0.19046307231133	nan
7114.142578125	0.19720170428086556	nan
7116.00537109375	0.2068733195918419	nan
7117.8681640625	0.18537949941598075	nan
7119.7314453125	0.1895744805996684	nan
7121.59423828125	0.19887405233793676	nan
7123.45703125	0.19543502152812886	nan
7125.31982421875	0.19169345391540835	nan
7127.18310546875	0.19636882242061407	nan
7129.0458984375	0.20048072020990962	nan
7130.90869140625	0.19420512946580282	nan
7132.771484375	0.1920754515037462	nan
7134.634765625	0.19570728833269183	nan
7136.49755859375	0.1938053451937986	nan
7138.3603515625	0.19428516954230152	nan
7140.22314453125	0.19970691788012981	nan
7142.08642578125	0.201788204639973	nan
7143.94921875	0.20815911732227904	nan
7145.81201171875	0.20865102519303425	nan
7147.6748046875	0.20732337980180593	nan
7149.5380859375	0.21816526098967992	nan
7151.40087890625	0.20961583039649753	nan
7153.263671875	0.2012040181489119	nan
7155.12646484375	0.20187437214740447	nan
7156.98974609375	0.19931986169368504	nan
7158.8525390625	0.21046435311573455	nan
7160.71533203125	0.2076398767036879	nan
7162.578125	0.19571348919488746	nan
7164.44140625	0.20822861593304523	nan
7166.30419921875	0.21745314907971736	nan
7168.1669921875	0.2141559058794299	nan
7170.02978515625	0.19948271591661212	nan
7171.89306640625	0.20840485096386813	nan
7173.755859375	0.2162515606897026	nan
7175.61865234375	0.21488173311748565	nan
7177.4814453125	0.2163771281491639	nan
7179.3447265625	0.21199573762523505	nan
7181.20751953125	0.22718554915826925	nan
7183.0703125	0.22249975341373981	nan
7184.93310546875	0.21579123642099904	nan
7186.79638671875	0.21348133366283842	nan
7188.6591796875	0.21269537437954353	nan
7190.52197265625	0.2227539724457019	nan
7192.384765625	0.21410671509235435	nan
7194.248046875	0.23055801044879545	nan
7196.11083984375	0.23330629784612805	nan
7197.9736328125	0.21460995585467496	nan
7199.83642578125	0.21932466719870605	nan
7201.69970703125	0.22979580209951564	nan
7203.5625	0.23249055810623578	nan
7205.42529296875	0.2169760008927936	nan
7207.2880859375	0.21985785975723737	nan
7209.1513671875	0.2284165916437132	nan
7211.01416015625	0.22372954756771543	nan
7212.876953125	0.23337165982908742	nan
7214.73974609375	0.2276217308595559	nan
7216.60302734375	0.224094598852395	nan
7218.4658203125	0.22245936621917625	nan
7220.32861328125	0.22156813914108148	nan
7222.19140625	0.22746329067142862	nan
7224.0546875	0.22282781981903418	nan
7225.91748046875	0.23276306152264567	nan
7227.7802734375	0.24937763537153249	nan
7229.64306640625	0.24542009009673268	nan
7231.50634765625	0.254453367439816	nan
7233.369140625	0.24992043926646704	nan
7235.23193359375	0.23431010320919013	nan
7237.0947265625	0.23479712382145168	nan
7238.95751953125	0.23088632162496592	nan
7240.82080078125	0.22754676569922255	nan
7242.68359375	0.24796863630010346	nan
7244.54638671875	0.26473766057183645	nan
7246.4091796875	0.2500038408629981	nan
7248.2724609375	0.2511230964893076	nan
7250.13525390625	0.24938814420114824	nan
7251.998046875	0.250266382104749	nan
7253.86083984375	0.2477902799216873	nan
7255.72412109375	0.24497657342819096	nan
7257.5869140625	0.24007046757707454	nan
7259.44970703125	0.241544714405054	nan
7261.3125	0.25412960084291253	nan
7263.17578125	0.263223491613958	nan
7265.03857421875	0.2608370653208859	nan
7266.9013671875	0.25560189766291214	nan
7268.76416015625	0.24645074682490764	nan
7270.62744140625	0.26692744610204455	nan
7272.490234375	0.2667198885581046	nan
7274.35302734375	0.2292089884010506	nan
7276.2158203125	0.2454758978564933	nan
7278.0791015625	0.26885770923130753	nan
7279.94189453125	0.23970704809823593	nan
7281.8046875	0.24518559143835858	nan
7283.66748046875	0.2638371485185067	nan
7285.53076171875	0.25445344087107885	nan
7287.3935546875	0.24532618782961507	nan
7289.25634765625	0.25843210987248977	nan
7291.119140625	0.2665052979309901	nan
7292.982421875	0.27112919112094297	nan
7294.84521484375	0.26634946047317914	nan
7296.7080078125	0.26513376512166936	nan
7298.57080078125	0.2598900386420598	nan
7300.43408203125	0.2540513557528389	nan
7302.296875	0.25745293661859686	nan
7304.15966796875	0.2677703554091887	nan
7306.0224609375	0.27803653549637464	nan
7307.8857421875	0.2674628579165196	nan
7309.74853515625	0.2704142072327003	nan
7311.611328125	0.2697482754280367	nan
7313.47412109375	0.26602921857689216	nan
7315.33740234375	0.2628429708099062	nan
7317.2001953125	0.26376631998598016	nan
7319.06298828125	0.2661077084378419	nan
7320.92578125	0.2697393004959115	nan
7322.7890625	0.26327236419889455	nan
7324.65185546875	0.2695598752846695	nan
7326.5146484375	0.27368769949897276	nan
7328.37744140625	0.27334827572502535	nan
7330.24072265625	0.26423033213588426	nan
7332.103515625	0.25522772458358167	nan
7333.96630859375	0.2662604617826136	nan
7335.8291015625	0.2751906824278115	nan
7337.6923828125	0.27576475172265863	nan
7339.55517578125	0.270226639310312	nan
7341.41796875	0.2682471853939735	nan
7343.28076171875	0.2763165305497184	nan
7345.14404296875	0.2642998307466504	nan
7347.0068359375	0.2630719050103627	nan
7348.86962890625	0.2709018887263275	nan
7350.732421875	0.27301269485383345	nan
7352.595703125	0.2707630220492624	nan
7354.45849609375	0.2690492913960646	nan
7356.3212890625	0.27456430559673256	nan
7358.18408203125	0.26661243414347785	nan
7360.04736328125	0.26203676081612515	nan
7361.91015625	0.25891837985406446	nan
7363.77294921875	0.2687740139097251	nan
7365.6357421875	0.27262155099375707	nan
7367.4990234375	0.2704247405394037	nan
7369.36181640625	0.27681383969780715	nan
7371.224609375	0.26888887672286976	nan
7373.08740234375	0.2697308885368014	nan
7374.95068359375	0.28269322798373064	nan
7376.8134765625	0.2671245764066609	nan
7378.67626953125	0.26814240714092596	nan
7380.5390625	0.27222364329846993	nan
7382.40234375	0.26996122609028106	nan
7384.26513671875	0.2642977175580864	nan
7386.1279296875	0.26658551750613135	nan
7387.99072265625	0.26467115632478844	nan
7389.85400390625	0.25633222052605975	nan
7391.716796875	0.2644256429769879	nan
7393.57958984375	0.2497804303253133	nan
7395.4423828125	0.24749517599438026	nan
7397.3056640625	0.2546295127213176	nan
7399.16845703125	0.2645282998824422	nan
7401.03125	0.2634646072450172	nan
7402.89404296875	0.2502355491333842	nan
7404.75732421875	0.2662787216899738	nan
7406.6201171875	0.25607921718944926	nan
7408.48291015625	0.24232333056206465	nan
7410.345703125	0.24996997273276914	nan
7412.208984375	0.2570597530012193	nan
7414.07177734375	0.26288474503943465	nan
7415.9345703125	0.2510038767545676	nan
7417.79736328125	0.24252731445121295	nan
7419.66064453125	0.2590640266843987	nan
7421.5234375	0.27343763341287597	nan
7423.38623046875	0.26635819063442817	nan
7425.2490234375	0.2617510479314327	nan
7427.1123046875	0.24155361590591645	nan
7428.97509765625	0.22794924245086431	nan
7430.837890625	0.2336992448516587	nan
7432.70068359375	0.23894394225574359	nan
7434.56396484375	0.2336142114492866	nan
7436.4267578125	0.23904210353610608	nan
7438.28955078125	0.24892397702968921	nan
7440.15234375	0.24825429207159147	nan
7442.015625	0.2340110013575727	nan
7443.87841796875	0.24144762195751734	nan
7445.7412109375	0.23652471666526834	nan
7447.60400390625	0.23250164622692504	nan
7449.46728515625	0.22323201812583815	nan
7451.330078125	0.23059742671888367	nan
7453.19287109375	0.23392066458621755	nan
7455.0556640625	0.22993758970903602	nan
7456.9189453125	0.23116276585248174	nan
7458.78173828125	0.24255985265968155	nan
7460.64453125	0.24380214644639883	nan
7462.50732421875	0.22331834065482456	nan
7464.37060546875	0.2382545940372623	nan
7466.2333984375	0.24176533455475083	nan
7468.09619140625	0.23310917570054093	nan
7469.958984375	0.2538442795916219	nan
7471.822265625	0.2610802941405091	nan
7473.68505859375	0.22312626894831522	nan
7475.5478515625	0.22425172543682034	nan
7477.41064453125	0.23814385969289528	nan
7479.27392578125	0.22874181054781506	nan
7481.13671875	0.22941304572146176	nan
7482.99951171875	0.2320360920205012	nan
7484.8623046875	0.24053894271595364	nan
7486.7255859375	0.2478937364120037	nan
7488.58837890625	0.2374141161208212	nan
7490.451171875	0.2314588570223226	nan
7492.31396484375	0.23609138246517414	nan
7494.17724609375	0.22536111679682122	nan
7496.0400390625	0.20630936749320866	nan
7497.90283203125	0.2128929697488245	nan
7499.765625	0.22213153642572886	nan
7501.62890625	0.22687968347144105	nan
7503.49169921875	0.22565436046546963	nan
7505.3544921875	0.21749434401817222	nan
7507.21728515625	0.209158255720636	nan
7509.08056640625	0.203440742574135	nan
7510.943359375	0.217596421632553	nan
7512.80615234375	0.2340374284531669	nan
7514.6689453125	0.23494178340925212	nan
7516.5322265625	0.2178337677921196	nan
7518.39501953125	0.22305332722722465	nan
7520.2578125	0.23025058638738916	nan
7522.12060546875	0.22108432502729744	nan
7523.98388671875	0.21585879318281453	nan
7525.8466796875	0.21137164532233346	nan
7527.70947265625	0.20748736812979243	nan
7529.572265625	0.20956858145837276	nan
7531.435546875	0.22697366732885074	nan
7533.29833984375	0.22251156768802835	nan
7535.1611328125	0.21267806091957103	nan
7537.02392578125	0.21552451775629536	nan
7538.88720703125	0.193821818273763	nan
7540.75	0.19664680054562036	nan
7542.61279296875	0.20331403285058502	nan
7544.4755859375	0.20259929373321856	nan
7546.3388671875	0.20132429039841934	nan
7548.20166015625	0.2027602795384577	nan
7550.064453125	0.20429253706408315	nan
7551.92724609375	0.19538280374121839	nan
7553.79052734375	0.1761327165966672	nan
7555.6533203125	0.1809912553075199	nan
7557.51611328125	0.18510789349278337	nan
7559.37890625	0.18910426758756865	nan
7561.2421875	0.19049194711568565	nan
7563.10498046875	0.17515967077370712	nan
7564.9677734375	0.1669063966225992	nan
7566.83056640625	0.16993333118533288	nan
7568.69384765625	0.1695513988692287	nan
7570.556640625	0.16984553187206042	nan
7572.41943359375	0.16844258680030133	nan
7574.2822265625	0.1554337572049633	nan
7576.1455078125	0.16042315858523118	nan
7578.00830078125	0.15858003388787506	nan
7579.87109375	0.1558285726281818	nan
7581.73388671875	0.15092808834818747	nan
7583.59716796875	0.1469190677581348	nan
7585.4599609375	0.146713868173635	nan
7587.32275390625	0.15269770019240866	nan
7589.185546875	0.14081350302362605	nan
7591.048828125	0.12969813117680834	nan
7592.91162109375	0.11340617350170708	nan
7594.7744140625	0.11111887125444363	nan
7596.63720703125	0.10583110233518676	nan
7598.50048828125	0.08303346113337515	nan
7600.36328125	0.06733030795986485	nan
7602.22607421875	0.060923585298379074	nan
7604.0888671875	0.06098102486398061	nan
7605.9521484375	0.05515737906558407	nan
7607.81494140625	0.055952092987215665	nan
7609.677734375	0.051971563727146036	nan
