system
 1.0000000
      5.466198843775      0.000000000000      0.000000000000
      0.000000000000      5.466198843775      0.000000000000
      0.000000000000      0.000000000000      5.466198843775
Si 
  8
Direct
      0.875000000000      0.375000000000      0.375000000000
      0.375000000000      0.875000000000      0.375000000000
      0.375000000000      0.375000000000      0.875000000000
      0.875000000000      0.875000000000      0.875000000000
      0.125000000000      0.125000000000      0.125000000000
      0.625000000000      0.625000000000      0.125000000000
      0.625000000000      0.125000000000      0.625000000000
      0.125000000000      0.625000000000      0.625000000000
