pseudo-parent Cmme of mp-560882 SeO2 (alt search from alt:step2, group-averaged)
1.0
   4.4848182899999998    0.0000000000000000    0.0000000000000000
   0.0000000000000000    7.6411780100000000    0.0000000000000000
   0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.0972606599999999
Se O
4 8
direct
   0.0000000000000000    0.2500000000000000    0.2500000000000000 Se
   0.5000000000000000    0.2500000000000000    0.7500000000000000 Se
   0.5000000000000000    0.7500000000000000    0.2500000000000000 Se
   0.0000000000000000    0.7500000000000000    0.7500000000000000 Se
   0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 O
   0.0000000000000000    0.2500000000000000    0.8751427400000000 O
   0.5000000000000000    0.2500000000000000    0.1248572600000000 O
   0.5000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 O
   0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.5000000000000000 O
   0.5000000000000000    0.7500000000000000    0.8751427400000000 O
   0.0000000000000000    0.7500000000000000    0.1248572600000000 O
   0.0000000000000000    0.5000000000000000    0.5000000000000000 O
