PROCAR new format
# of k-points:  346         # of bands:  96         # of ions:  12

 k-point    1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.00462963

band   1 # energy  -20.86016987 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
  1  0.060  0.018  0.000  0.078
  2  0.561  0.000  0.000  0.561
  3  0.003  0.000  0.000  0.004
  4  0.003  0.000  0.000  0.004
  5  0.003  0.000  0.000  0.004
  6  0.054  0.009  0.000  0.063
  7  0.054  0.009  0.000  0.063
  8  0.053  0.009  0.000  0.062
  9  0.000  0.000  0.000  0.000
 10  0.000  0.000  0.000  0.000
 11  0.000  0.000  0.000  0.000
 12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot  0.791  0.047  0.000  0.838
  1 -0.035 -0.011  0.000 -0.045
  2 -0.323 -0.000  0.000 -0.324
  3 -0.002 -0.000  0.000 -0.002
  4 -0.002 -0.000  0.000 -0.002
  5 -0.002 -0.000  0.000 -0.002
  6 -0.031 -0.005  0.000 -0.036
  7 -0.031 -0.005  0.000 -0.036
  8 -0.030 -0.005  0.000 -0.036
  9 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
 10 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
 11 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
 12 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
tot -0.456 -0.027 -0.000 -0.483
  1 -0.035 -0.011  0.000 -0.045
  2 -0.324 -0.000  0.000 -0.324
