conditions	EXP0:0	EXP0:1	EXP0:2	EXP0:3	EXP0:4	EXP0:5	EXP0:6	EXP0:7	EXP0:8	EXP0:9	EXP0:10	EXP0:11	EXP0:12	EXP0:13	EXP0:14	EXP0:15	EXP0:16	EXP0:17	EXP0:18	EXP0:19
G0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
G1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
G2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
G3	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0
G4	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
