chr21	16386664	16386787	circular_RNA/5	0	-	16386664	16386664	0,0,0	1	123	0	5	circRNA	NRIP1	NM_003489	3	chr21:16340847-16386664|chr21:16386787-16415815
chr21	16386664	16415895	circular_RNA/518	0	-	16386664	16386664	0,0,0	2	123,80	0,29151	518	circRNA	NRIP1	NM_003489	3,2	chr21:16340847-16386664|chr21:16415895-16437065
chr21	17135209	17150346	circular_RNA/2	1	+	17135209	17135209	0,0,0	3	78,145,124	0,3106,15013	2	circRNA	USP25	NM_001283041	2,3,4	chr21:17102757-17135209|chr21:17150346-17163820
chr21	17135209	17163983	circular_RNA/2	1	+	17135209	17135209	0,0,0	4	78,145,124,163	0,3106,15013,28611	2	circRNA	USP25	NM_001283041	2,3,4,5	chr21:17102757-17135209|chr21:17163983-17172075
chr21	17135209	17177577	circular_RNA/2	1	+	17135209	17135209	0,0,0	6	78,145,124,163,87,138	0,3106,15013,28611,36866,42230	2	circRNA	USP25	NM_001283041	2,3,4,5,6,7	chr21:17102757-17135209|chr21:17177577-17181127
chr21	17135209	17138460	circular_RNA/30	0	+	17135209	17135209	0,0,0	2	78,145	0,3106	30	circRNA	USP25	NM_001283041	2,3	chr21:17102757-17135209|chr21:17138460-17150222
chr21	17135209	17172162	circular_RNA/1	0	+	17135209	17135209	0,0,0	5	78,145,124,163,87	0,3106,15013,28611,36866	1	circRNA	USP25	NM_001283041	2,3,4,5,6	chr21:17102757-17135209|chr21:17172162-17177439
chr21	17150222	17163983	circular_RNA/1	1	+	17150222	17150222	0,0,0	2	124,163	0,13598	1	circRNA	USP25	NM_001283041	4,5	chr21:17138460-17150222|chr21:17163983-17172075
chr21	17150222	17177577	circular_RNA/7	1	+	17150222	17150222	0,0,0	4	124,163,87,138	0,13598,21853,27217	7	circRNA	USP25	NM_001283041	4,5,6,7	chr21:17138460-17150222|chr21:17177577-17181127
chr21	17205666	17214859	circular_RNA/6	1	+	17205666	17205666	0,0,0	2	201,143	0,9050	6	circRNA	USP25	NM_001283041	17,18	chr21:17203948-17205666|chr21:17214859-17219981
chr21	26965123	26973779	circular_RNA/3	1	-	26965123	26965123	0,0,0	5	154,66,113,68,100	0,1081,4490,6987,8556	3	circRNA	MRPL39	NM_017446	8,7,6,5,4	chr21:26961194-26965123|chr21:26973779-26976107
chr21	26969613	26973779	circular_RNA/1	1	-	26969613	26969613	0,0,0	3	113,68,100	0,2497,4066	1	circRNA	MRPL39	NM_017446	6,5,4	chr21:26966270-26969613|chr21:26973779-26976107
chr21	26969613	26972178	circular_RNA/14	0	-	26969613	26969613	0,0,0	2	113,68	0,2497	14	circRNA	MRPL39	NM_017446	6,5	chr21:26966270-26969613|chr21:26972178-26973679
chr21	27113883	27124545	circular_RNA/1	1	+	27113883	27113883	0,0,0	4	103,145,85,246	0,3637,7463,10416	1	circRNA	GABPA	NM_001197297	2,3,4,5	chr21:27107381-27113883|chr21:27124545-27130320
chr21	27264033	27284274	circular_RNA/2	0	-	27264033	27264033	0,0,0	4	147,101,54,222	0,5851,13302,20019	2	circRNA	APP	NM_001136016	16,15,14,13	chr21:27254082-27264033|chr21:27284274-27326903
chr21	27264033	27284274	circular_RNA/2	0	-	27264033	27264033	0,0,0	3	147,101,222	0,5851,20019	2	circRNA	APP	NM_001204301	16,15,14	chr21:27254082-27264033|chr21:27284274-27326903
chr21	27269884	27284274	circular_RNA/7	0	-	27269884	27269884	0,0,0	3	101,54,222	0,7451,14168	7	circRNA	APP	NM_001136016	15,14,13	chr21:27264180-27269884|chr21:27284274-27326903
chr21	27269884	27284274	circular_RNA/7	0	-	27269884	27269884	0,0,0	2	101,222	0,14168	7	circRNA	APP	NM_001204301	15,14	chr21:27264180-27269884|chr21:27284274-27326903
chr21	27326903	27328069	circular_RNA/14	0	-	27326903	27326903	0,0,0	2	100,129	0,1037	14	circRNA	APP	NM_001136016	12,11	chr21:27284274-27326903|chr21:27328069-27347382
chr21	27326903	27369731	circular_RNA/2	0	-	27326903	27326903	0,0,0	6	100,129,159,75,134,57	0,1037,20479,21363,27753,42771	2	circRNA	APP	NM_000484	13,12,11,10,9,8	chr21:27284274-27326903|chr21:27369731-27372329
chr21	27326903	27372497	circular_RNA/5	0	-	27326903	27326903	0,0,0	6	100,129,159,75,134,168	0,1037,20479,21363,27753,45426	5	circRNA	APP	NM_001136016	12,11,10,9,8,7	chr21:27284274-27326903|chr21:27372497-27394155
chr21	27326903	27372497	circular_RNA/5	0	-	27326903	27326903	0,0,0	7	100,129,159,75,134,57,168	0,1037,20479,21363,27753,42771,45426	5	circRNA	APP	NM_000484	13,12,11,10,9,8,7	chr21:27284274-27326903|chr21:27372497-27394155
chr21	27347382	27348341	circular_RNA/5	0	-	27347382	27347382	0,0,0	2	159,75	0,884	5	circRNA	APP	NM_001136016	10,9	chr21:27328069-27347382|chr21:27348341-27354656
chr21	27347382	27354790	circular_RNA/4	0	-	27347382	27347382	0,0,0	3	159,75,134	0,884,7274	4	circRNA	APP	NM_001136016	10,9,8	chr21:27328069-27347382|chr21:27354790-27372329
chr21	27347382	27369731	circular_RNA/4	0	-	27347382	27347382	0,0,0	4	159,75,134,57	0,884,7274,22292	4	circRNA	APP	NM_000484	11,10,9,8	chr21:27328069-27347382|chr21:27369731-27372329
chr21	27347382	27372497	circular_RNA/6	0	-	27347382	27347382	0,0,0	4	159,75,134,168	0,884,7274,24947	6	circRNA	APP	NM_001136016	10,9,8,7	chr21:27328069-27347382|chr21:27372497-27394155
chr21	27347382	27372497	circular_RNA/6	0	-	27347382	27347382	0,0,0	5	159,75,134,57,168	0,884,7274,22292,24947	6	circRNA	APP	NM_000484	11,10,9,8,7	chr21:27328069-27347382|chr21:27372497-27394155
chr21	27348266	27354790	circular_RNA/1	0	-	27348266	27348266	0,0,0	2	75,134	0,6390	1	circRNA	APP	NM_001136016	9,8	chr21:27347541-27348266|chr21:27354790-27372329
chr21	27423315	27425664	circular_RNA/21	0	-	27423315	27423315	0,0,0	2	194,113	0,2236	21	circRNA	APP	NM_001136016	5,4	chr21:27394358-27423315|chr21:27425664-27462258
chr21	27423315	27462388	circular_RNA/4	0	-	27423315	27423315	0,0,0	3	194,113,130	0,2236,38943	4	circRNA	APP	NM_001136016	5,4,3	chr21:27394358-27423315|chr21:27462388-27484295
chr21	27462258	27484463	circular_RNA/2	0	-	27462258	27462258	0,0,0	2	130,168	0,22037	2	circRNA	APP	NM_001136016	3,2	chr21:27425664-27462258|chr21:27484463-27512470
chr21	30421081	30422499	circular_RNA/5	0	+	30421081	30421081	0,0,0	2	95,87	0,1331	5	circRNA	USP16	NM_001001992	15,16	chr21:30419642-30421081|chr21:30422499-30426122
chr21	30439036	30440026	circular_RNA/1	1	-	30439036	30439036	0,0,0	3	62,181,150	0,175,840	1	circRNA	CCT8	NM_001282907	7,6,5	chr21:30437426-30439036|chr21:30440026-30441743
chr21	30693541	30699714	circular_RNA/1	1	+	30693541	30693541	0,0,0	2	294,1335	0,4838	1	circRNA	BACH1	NM_001186	2,3	chr21:30671274-30693541|chr21:30699714-30701807
chr21	30693541	30702014	circular_RNA/8	1	+	30693541	30693541	0,0,0	3	294,1335,207	0,4838,8266	8	circRNA	BACH1	NM_001186	2,3,4	chr21:30671274-30693541|chr21:30702014-30714719
chr21	30693541	30693835	circular_RNA/1	0	+	30693541	30693541	0,0,0	1	294	0	1	circRNA	BACH1	NM_001186	2	chr21:30671274-30693541|chr21:30693835-30698379
chr21	30698379	30702014	circular_RNA/2	0	+	30698379	30698379	0,0,0	2	1335,207	0,3428	2	circRNA	BACH1	NM_001186	3,4	chr21:30693835-30698379|chr21:30702014-30714719
chr21	30701807	30702014	circular_RNA/6	1	+	30701807	30701807	0,0,0	1	207	0	6	circRNA	BACH1	NM_001186	4	chr21:30699714-30701807|chr21:30702014-30714719
chr21	32502530	32503266	circular_RNA/1	0	-	32502530	32502530	0,0,0	2	103,59	0,677	1	circRNA	TIAM1	NM_003253	26,25	chr21:32499470-32502530|chr21:32503266-32508250
chr21	32524953	32525452	circular_RNA/4	1	-	32524953	32524953	0,0,0	2	126,69	0,430	4	circRNA	TIAM1	NM_003253	20,19	chr21:32519321-32524953|chr21:32525452-32526564
chr21	32537278	32590015	circular_RNA/1	1	-	32537278	32537278	0,0,0	8	104,225,87,82,105,171,75,147	0,17459,22038,30261,37945,45082,48435,52590	1	circRNA	TIAM1	NM_003253	17,16,15,14,13,12,11,10	chr21:32526744-32537278|chr21:32590015-32595721
chr21	32537278	32559403	circular_RNA/3	0	-	32537278	32537278	0,0,0	3	104,225,87	0,17459,22038	3	circRNA	TIAM1	NM_003253	17,16,15	chr21:32526744-32537278|chr21:32559403-32567539
chr21	32537278	32567621	circular_RNA/35	0	-	32537278	32537278	0,0,0	4	104,225,87,82	0,17459,22038,30261	35	circRNA	TIAM1	NM_003253	17,16,15,14	chr21:32526744-32537278|chr21:32567621-32575223
chr21	32537278	32575328	circular_RNA/46	0	-	32537278	32537278	0,0,0	5	104,225,87,82,105	0,17459,22038,30261,37945	46	circRNA	TIAM1	NM_003253	17,16,15,14,13	chr21:32526744-32537278|chr21:32575328-32582360
chr21	32554737	32567621	circular_RNA/8	0	-	32554737	32554737	0,0,0	3	225,87,82	0,4579,12802	8	circRNA	TIAM1	NM_003253	16,15,14	chr21:32537382-32554737|chr21:32567621-32575223
chr21	32554737	32575328	circular_RNA/3	0	-	32554737	32554737	0,0,0	4	225,87,82,105	0,4579,12802,20486	3	circRNA	TIAM1	NM_003253	16,15,14,13	chr21:32537382-32554737|chr21:32575328-32582360
chr21	32559316	32567621	circular_RNA/4	0	-	32559316	32559316	0,0,0	2	87,82	0,8223	4	circRNA	TIAM1	NM_003253	15,14	chr21:32554962-32559316|chr21:32567621-32575223
chr21	32559316	32575328	circular_RNA/4	0	-	32559316	32559316	0,0,0	3	87,82,105	0,8223,15907	4	circRNA	TIAM1	NM_003253	15,14,13	chr21:32554962-32559316|chr21:32575328-32582360
chr21	32567539	32575328	circular_RNA/7	0	-	32567539	32567539	0,0,0	2	82,105	0,7684	7	circRNA	TIAM1	NM_003253	14,13	chr21:32559403-32567539|chr21:32575328-32582360
chr21	32575223	32590015	circular_RNA/1	0	-	32575223	32575223	0,0,0	4	105,171,75,147	0,7137,10490,14645	1	circRNA	TIAM1	NM_003253	13,12,11,10	chr21:32567621-32575223|chr21:32590015-32595721
chr21	32585713	32590015	circular_RNA/2	1	-	32585713	32585713	0,0,0	2	75,147	0,4155	2	circRNA	TIAM1	NM_003253	11,10	chr21:32582531-32585713|chr21:32590015-32595721
chr21	32595721	32711737	circular_RNA/2	0	-	32595721	32595721	0,0,0	7	186,225,173,448,974,177,180	0,2320,22082,28336,42604,53326,115836	2	circRNA	TIAM1	NM_003253	9,8,7,6,5,4,3	chr21:32590015-32595721|chr21:32711737-32836295
chr21	32617803	32624505	circular_RNA/13	1	-	32617803	32617803	0,0,0	2	173,448	0,6254	13	circRNA	TIAM1	NM_003253	7,6	chr21:32598266-32617803|chr21:32624505-32638325
chr21	32617803	32639299	circular_RNA/2	0	-	32617803	32617803	0,0,0	3	173,448,974	0,6254,20522	2	circRNA	TIAM1	NM_003253	7,6,5	chr21:32598266-32617803|chr21:32639299-32649047
chr21	32617803	32711737	circular_RNA/1	0	-	32617803	32617803	0,0,0	5	173,448,974,177,180	0,6254,20522,31244,93754	1	circRNA	TIAM1	NM_003253	7,6,5,4,3	chr21:32598266-32617803|chr21:32711737-32836295
chr21	32638325	32639299	circular_RNA/1	0	-	32638325	32638325	0,0,0	1	974	0	1	circRNA	TIAM1	NM_003253	5	chr21:32624505-32638325|chr21:32639299-32649047
chr21	32638325	32649224	circular_RNA/7	0	-	32638325	32638325	0,0,0	2	974,177	0,10722	7	circRNA	TIAM1	NM_003253	5,4	chr21:32624505-32638325|chr21:32649224-32711557
chr21	32638325	32711737	circular_RNA/5	0	-	32638325	32638325	0,0,0	3	974,177,180	0,10722,73232	5	circRNA	TIAM1	NM_003253	5,4,3	chr21:32624505-32638325|chr21:32711737-32836295
chr21	32711557	32836348	circular_RNA/2	0	-	32711557	32711557	0,0,0	2	180,53	0,124738	2	circRNA	TIAM1	NM_003253	3,2	chr21:32649224-32711557|chr21:32836348-32931239
chr21	33057512	33057710	circular_RNA/2	1	-	33057512	33057512	0,0,0	1	198	0	2	ciRNA	SCAF4	NM_001145445	18	chr21:33057487-33057710
chr21	33073307	33077780	circular_RNA/1	0	-	33073307	33073307	0,0,0	5	177,143,136,162,45	0,781,1249,2770,4428	1	circRNA	SCAF4	NM_001145445	7,6,5,4,3	chr21:33069063-33073307|chr21:33077780-33078586
chr21	33073307	33078670	circular_RNA/7	0	-	33073307	33073307	0,0,0	5	177,143,136,162,84	0,781,1249,2770,5279	7	circRNA	SCAF4	NM_001145444	6,5,4,3,2	chr21:33069063-33073307|chr21:33078670-33103975
chr21	33073307	33078670	circular_RNA/7	0	-	33073307	33073307	0,0,0	6	177,143,136,162,45,84	0,781,1249,2770,4428,5279	7	circRNA	SCAF4	NM_001145445	7,6,5,4,3,2	chr21:33069063-33073307|chr21:33078670-33103975
chr21	33296779	33312532	circular_RNA/1	1	+	33296779	33296779	0,0,0	2	293,56	0,15697	1	circRNA	HUNK	NM_014586	2,3	chr21:33246248-33296779|chr21:33312532-33318347
chr21	33312476	33340697	circular_RNA/2	1	+	33312476	33312476	0,0,0	4	56,136,128,136	0,5871,18678,28085	2	circRNA	HUNK	NM_014586	3,4,5,6	chr21:33297072-33312476|chr21:33340697-33346866
chr21	33331154	33347029	circular_RNA/2	1	+	33331154	33331154	0,0,0	3	128,136,163	0,9407,15712	2	circRNA	HUNK	NM_014586	5,6,7	chr21:33318483-33331154|chr21:33347029-33355838
chr21	33642717	33647207	circular_RNA/2	1	-	33642717	33642717	0,0,0	2	123,67	0,4423	2	circRNA	MIS18A	NM_018944	3,2	chr21:33642114-33642717|chr21:33647207-33650991
chr21	33735464	33747792	circular_RNA/1	0	-	33735464	33735464	0,0,0	6	174,138,196,125,126,86	0,3462,5247,9351,10491,12242	1	circRNA	URB1	NM_014825	11,10,9,8,7,6	chr21:33734330-33735464|chr21:33747792-33750753
chr21	33740711	33740907	circular_RNA/1	0	-	33740711	33740711	0,0,0	1	196	0	1	circRNA	URB1	NM_014825	9	chr21:33739064-33740711|chr21:33740907-33744815
chr21	33750753	33756773	circular_RNA/4	0	-	33750753	33750753	0,0,0	3	97,133,152	0,4977,5868	4	circRNA	URB1	NM_014825	5,4,3	chr21:33747792-33750753|chr21:33756773-33757853
chr21	34022493	34025676	circular_RNA/1	0	-	34022493	34022493	0,0,0	2	163,79	0,3104	1	circRNA	SYNJ1	NM_001160302	23,22	chr21:34018912-34022493|chr21:34025676-34028996
chr21	34053805	34056429	circular_RNA/1	0	-	34053805	34053805	0,0,0	2	153,82	0,2542	1	circRNA	SYNJ1	NM_001160302	11,10	chr21:34051111-34053805|chr21:34056429-34058057
chr21	34066537	34074357	circular_RNA/5	0	-	34066537	34066537	0,0,0	4	84,226,268,87	0,829,5610,7733	5	circRNA	SYNJ1	NM_001160302	6,5,4,3	chr21:34060677-34066537|chr21:34074357-34099082
chr21	34072147	34074357	circular_RNA/1	0	-	34072147	34072147	0,0,0	2	268,87	0,2123	1	circRNA	SYNJ1	NM_001160302	4,3	chr21:34067592-34072147|chr21:34074357-34099082
chr21	34120809	34127664	circular_RNA/5	1	-	34120809	34120809	0,0,0	4	200,116,100,124	0,2418,2620,6731	5	circRNA	PAXBP1	NM_016631	11,10,9,8	chr21:34118029-34120809|chr21:34127664-34131390
chr21	34120809	34127664	circular_RNA/5	1	-	34120809	34120809	0,0,0	4	200,116,100,141	0,2418,2620,6714	5	circRNA	PAXBP1	NR_027873	11,10,9,8	chr21:34118029-34120809|chr21:34127664-34131390
chr21	34614190	34625135	circular_RNA/1	1	+	34614190	34614190	0,0,0	6	92,42,124,173,146,169	0,1787,3065,4832,6823,10776	1	circRNA	IFNAR2	NM_207584	2,3,4,5,6,7	chr21:34602521-34614190|chr21:34625135-34632901
chr21	34640698	34660566	circular_RNA/1	1	+	34640698	34640698	0,0,0	5	124,158,167,148,158	0,8202,11358,14700,19710	1	circRNA	IL10RB	NM_000628	2,3,4,5,6	chr21:34638819-34640698|chr21:34660566-34668488
chr21	34713304	34717666	circular_RNA/1	0	+	34713304	34713304	0,0,0	4	176,155,142,115	0,2269,2536,4247	1	circRNA	IFNAR1	NM_000629	3,4,5,6	chr21:34707953-34713304|chr21:34717666-34721396
chr21	34787194	34787327	circular_RNA/4	0	+	34787194	34787194	0,0,0	1	133	0	4	circRNA	IFNGR2	NM_005534	2	chr21:34775922-34787194|chr21:34787327-34793786
chr21	34787194	34805178	circular_RNA/5	0	+	34787194	34787194	0,0,0	5	133,206,149,160,158	0,6592,11996,17289,17826	5	circRNA	IFNGR2	NM_005534	2,3,4,5,6	chr21:34775922-34787194|chr21:34805178-34809134
chr21	34793786	34793992	circular_RNA/2	0	+	34793786	34793786	0,0,0	1	206	0	2	circRNA	IFNGR2	NM_005534	3	chr21:34787327-34793786|chr21:34793992-34799190
chr21	34793786	34799339	circular_RNA/2	0	+	34793786	34793786	0,0,0	2	206,149	0,5404	2	circRNA	IFNGR2	NM_005534	3,4	chr21:34787327-34793786|chr21:34799339-34804483
chr21	34793786	34805178	circular_RNA/9	0	+	34793786	34793786	0,0,0	4	206,149,160,158	0,5404,10697,11234	9	circRNA	IFNGR2	NM_005534	3,4,5,6	chr21:34787327-34793786|chr21:34805178-34809134
chr21	34799190	34805178	circular_RNA/5	0	+	34799190	34799190	0,0,0	3	149,160,158	0,5293,5830	5	circRNA	IFNGR2	NM_005534	4,5,6	chr21:34793992-34799190|chr21:34805178-34809134
chr21	34804483	34805178	circular_RNA/19	1	+	34804483	34804483	0,0,0	2	160,158	0,537	19	circRNA	IFNGR2	NM_005534	5,6	chr21:34799339-34804483|chr21:34805178-34809134
chr21	34828033	34841233	circular_RNA/3	1	-	34828033	34828033	0,0,0	5	58,93,68,113,140	0,4686,9615,11283,13060	3	circRNA	TMEM50B	NR_040016	6,5,4,3,2	chr21:34823170-34828033|chr21:34841233-34852144
chr21	34882089	34893322	circular_RNA/1	1	-	34882089	34882089	0,0,0	6	138,207,153,252,199,110	0,1469,7206,7574,10581,11123	1	circRNA	GART	NM_000819	18,17,16,15,14,13	chr21:34878411-34882089|chr21:34893322-34894494
chr21	34883558	34883765	circular_RNA/6	0	-	34883558	34883558	0,0,0	1	207	0	6	circRNA	GART	NM_000819	17	chr21:34882227-34883558|chr21:34883765-34889295
chr21	34903794	34907626	circular_RNA/1	0	-	34903794	34903794	0,0,0	4	69,112,175,96	0,856,3090,3736	1	circRNA	GART	NM_000819	6,5,4,3	chr21:34903190-34903794|chr21:34907626-34911476
chr21	34906884	34911662	circular_RNA/6	1	-	34906884	34906884	0,0,0	3	175,96,186	0,646,4592	6	circRNA	GART	NM_000819	4,3,2	chr21:34904762-34906884|chr21:34911662-34914370
chr21	34906884	34907626	circular_RNA/14	0	-	34906884	34906884	0,0,0	2	175,96	0,646	14	circRNA	GART	NM_000819	4,3	chr21:34904762-34906884|chr21:34907626-34911476
chr21	34911476	34911662	circular_RNA/1	0	-	34911476	34911476	0,0,0	1	186	0	1	circRNA	GART	NM_000819	2	chr21:34907626-34911476|chr21:34911662-34914370
chr21	34929622	34929831	circular_RNA/1	0	+	34929622	34929622	0,0,0	1	209	0	1	ciRNA	SON	NM_032195	4	chr21:34929622-34931535
chr21	34931535	34932081	circular_RNA/2	1	+	34931535	34931535	0,0,0	2	147,189	0,357	2	circRNA	SON	NM_032195	5,6	chr21:34929622-34931535|chr21:34932081-34932182
chr21	34951655	34955972	circular_RNA/1	1	-	34951655	34951655	0,0,0	5	213,199,105,82,179	0,1952,2601,2815,4138	1	circRNA	DONSON	NM_017613	9,8,7,6,5	chr21:34950750-34951655|chr21:34955972-34956895
chr21	34953819	34954256	circular_RNA/2	1	-	34953819	34953819	0,0,0	1	437	0	2	ciRNA	DONSON	NM_017613	7	chr21:34953806-34954256
chr21	34969585	35003863	circular_RNA/1	1	-	34969585	34969585	0,0,0	9	122,99,112,134,69,45,73,78,72	0,1870,4954,6124,16258,19426,24716,27403,34206	1	circRNA	CRYZL1	NM_145858	10,9,8,7,6,5,4,3,2	chr21:34968142-34969585|chr21:35003863-35013986
chr21	34971455	34974651	circular_RNA/2	1	-	34971455	34971455	0,0,0	2	99,112	0,3084	2	circRNA	CRYZL1	NM_145858	9,8	chr21:34969707-34971455|chr21:34974651-34975709
chr21	34971455	34975843	circular_RNA/3	0	-	34971455	34971455	0,0,0	3	99,112,134	0,3084,4254	3	circRNA	CRYZL1	NM_145858	9,8,7	chr21:34969707-34971455|chr21:34975843-34985843
chr21	34974539	34975843	circular_RNA/9	0	-	34974539	34974539	0,0,0	2	112,134	0,1170	9	circRNA	CRYZL1	NM_145858	8,7	chr21:34971554-34974539|chr21:34975843-34985843
chr21	34994301	34997066	circular_RNA/1	1	-	34994301	34994301	0,0,0	2	73,78	0,2687	1	circRNA	CRYZL1	NM_145858	4,3	chr21:34989056-34994301|chr21:34997066-35003791
chr21	35091101	35094956	circular_RNA/79	0	+	35091101	35091101	0,0,0	3	60,93,64	0,2381,3791	79	circRNA	ITSN1	NM_001001132	2,3,4	chr21:35015019-35091101|chr21:35094956-35107348
chr21	35091101	35107509	circular_RNA/12	0	+	35091101	35091101	0,0,0	4	60,93,64,161	0,2381,3791,16247	12	circRNA	ITSN1	NM_001001132	2,3,4,5	chr21:35015019-35091101|chr21:35107509-35122447
chr21	35093482	35127702	circular_RNA/1	0	+	35093482	35093482	0,0,0	6	93,64,161,180,97,101	0,1410,13866,28965,30632,34119	1	circRNA	ITSN1	NM_001001132	3,4,5,6,7,8	chr21:35091161-35093482|chr21:35127702-35134226
chr21	35122447	35134290	circular_RNA/1	0	+	35122447	35122447	0,0,0	4	180,97,101,64	0,1667,5154,11779	1	circRNA	ITSN1	NM_001001132	6,7,8,9	chr21:35107509-35122447|chr21:35134290-35138178
chr21	35127601	35134290	circular_RNA/3	0	+	35127601	35127601	0,0,0	2	101,64	0,6625	3	circRNA	ITSN1	NM_001001132	8,9	chr21:35124211-35127601|chr21:35134290-35138178
chr21	35134226	35138316	circular_RNA/4	0	+	35134226	35134226	0,0,0	2	64,138	0,3952	4	circRNA	ITSN1	NM_001001132	9,10	chr21:35127702-35134226|chr21:35138316-35140016
chr21	35138178	35140132	circular_RNA/6	0	+	35138178	35138178	0,0,0	2	138,116	0,1838	6	circRNA	ITSN1	NM_001001132	10,11	chr21:35134290-35138178|chr21:35140132-35144364
chr21	35172111	35199167	circular_RNA/1	1	+	35172111	35172111	0,0,0	8	122,15,248,160,206,83,167,46	0,2622,11167,14105,18459,19433,23679,27010	1	circRNA	ITSN1	NM_001001132	19,20,21,22,23,24,25,26	chr21:35169912-35172111|chr21:35199167-35201927
chr21	35208936	35209264	circular_RNA/1	1	+	35208936	35208936	0,0,0	1	328	0	1	ciRNA	ITSN1	NM_001001132	29	chr21:35208936-35209290
chr21	35247657	35258764	circular_RNA/1	1	+	35247657	35247657	0,0,0	6	168,213,122,83,84,174	0,6889,8196,9687,10085,10933	1	circRNA	ITSN1	NM_003024	34,35,36,37,38,39	chr21:35239635-35247657|chr21:35258764-35260455
chr21	35279644	35281515	circular_RNA/2	0	-	35279644	35279644	0,0,0	2	113,130	0,1741	2	circRNA	ATP5O	NM_001697	5,4	chr21:35276325-35279644|chr21:35281515-35284592
chr21	35286839	35288031	circular_RNA/1	0	-	35286839	35286839	0,0,0	1	1192	0	1	ciRNA	ATP5O	NM_001697	1	chr21:35286804-35288031
chr21	35497640	35497780	circular_RNA/1	1	+	35497640	35497640	0,0,0	1	140	0	1	circRNA	MRPS6	NM_032476	2	chr21:35446045-35497640|chr21:35497780-35514707
chr21	37605101	37609712	circular_RNA/1	1	+	37605101	37605101	0,0,0	2	272,153	0,4458	1	circRNA	DOPEY2	NM_005128	15,16	chr21:37603432-37605101|chr21:37609712-37610898
chr21	37609559	37612253	circular_RNA/1	1	+	37609559	37609559	0,0,0	3	153,101,191	0,1339,2503	1	circRNA	DOPEY2	NM_005128	16,17,18	chr21:37605373-37609559|chr21:37612253-37617345
chr21	37610898	37612253	circular_RNA/1	1	+	37610898	37610898	0,0,0	2	101,191	0,1164	1	circRNA	DOPEY2	NM_005128	17,18	chr21:37609712-37610898|chr21:37612253-37617345
chr21	37619814	37626207	circular_RNA/1	1	+	37619814	37619814	0,0,0	4	112,189,123,138	0,863,3645,6255	1	circRNA	DOPEY2	NM_005128	20,21,22,23	chr21:37618975-37619814|chr21:37626207-37632974
chr21	37619814	37620866	circular_RNA/3	0	+	37619814	37619814	0,0,0	2	112,189	0,863	3	circRNA	DOPEY2	NM_005128	20,21	chr21:37618975-37619814|chr21:37620866-37623459
chr21	37635843	37636112	circular_RNA/6	1	+	37635843	37635843	0,0,0	2	105,67	0,202	6	circRNA	DOPEY2	NM_005128	25,26	chr21:37633030-37635843|chr21:37636112-37642310
chr21	37635843	37642455	circular_RNA/2	1	+	37635843	37635843	0,0,0	3	105,67,145	0,202,6467	2	circRNA	DOPEY2	NM_005128	25,26,27	chr21:37633030-37635843|chr21:37642455-37649318
chr21	37642310	37661504	circular_RNA/1	0	+	37642310	37642310	0,0,0	9	145,80,110,147,62,129,137,56,162	0,7008,7962,8196,10272,11470,18001,18743,19032	1	circRNA	DOPEY2	NM_005128	27,28,29,30,31,32,33,34,35	chr21:37636112-37642310|chr21:37661504-37664401
chr21	37649318	37664531	circular_RNA/1	1	+	37649318	37649318	0,0,0	9	80,110,147,62,129,137,56,162,130	0,954,1188,3264,4462,10993,11735,12024,15083	1	circRNA	DOPEY2	NM_005128	28,29,30,31,32,33,34,35,36	chr21:37642455-37649318|chr21:37664531-37665617
chr21	37716876	37736557	circular_RNA/2	1	+	37716876	37716876	0,0,0	8	129,120,98,105,123,75,46,167	0,333,4732,12041,15376,15605,17604,19514	2	circRNA	MORC3	NM_015358	7,8,9,10,11,12,13,14	chr21:37713844-37716876|chr21:37736557-37741285
chr21	37734480	37736557	circular_RNA/6	1	+	37734480	37734480	0,0,0	2	46,167	0,1910	6	circRNA	MORC3	NM_015358	13,14	chr21:37732556-37734480|chr21:37736557-37741285
chr21	37734480	37742174	circular_RNA/1	1	+	37734480	37734480	0,0,0	3	46,167,889	0,1910,6805	1	circRNA	MORC3	NM_015358	13,14,15	chr21:37732556-37734480|chr21:37742174-37744671
chr21	37769712	37775149	circular_RNA/3	1	+	37769712	37769712	0,0,0	3	97,85,94	0,2106,5343	3	circRNA	CHAF1B	NM_005441	6,7,8	chr21:37766948-37769712|chr21:37775149-37781058
chr21	37771818	37775149	circular_RNA/1	1	+	37771818	37771818	0,0,0	2	85,94	0,3237	1	circRNA	CHAF1B	NM_005441	7,8	chr21:37769809-37771818|chr21:37775149-37781058
chr21	37775055	37783902	circular_RNA/47	1	+	37775055	37775055	0,0,0	4	94,70,92,142	0,6003,6616,8705	47	circRNA	CHAF1B	NM_005441	8,9,10,11	chr21:37771903-37775055|chr21:37783902-37785181
chr21	38084832	38098619	circular_RNA/1	1	+	38084832	38084832	0,0,0	4	90,109,86,200	0,7289,10513,13587	1	circRNA	SIM2	NM_009586	3,4,5,6	chr21:38081550-38084832|chr21:38098619-38103345
chr21	38132027	38137473	circular_RNA/1	1	-	38132027	38132027	0,0,0	2	115,161	0,5285	1	circRNA	HLCS	NM_001242784	10,9	chr21:38129056-38132027|chr21:38137473-38139518
chr21	38137312	38139586	circular_RNA/1	0	-	38137312	38137312	0,0,0	2	161,68	0,2206	1	circRNA	HLCS	NM_001242784	9,8	chr21:38132142-38137312|chr21:38139586-38269159
