# ABBREV	source url	fetched
ATL	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/atl.png	2026-10-28
BKN	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/bkn.png	2026-10-28
BOS	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/bos.png	2026-10-28
CHA	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/cha.png	2026-10-28
CHI	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/chi.png	2026-10-28
CLE	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/cle.png	2026-10-28
DAL	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/dal.png	2026-10-28
DEN	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/den.png	2026-10-28
DET	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/det.png	2026-10-28
GS	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/gs.png	2026-10-28
HOU	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/hou.png	2026-10-28
IND	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/ind.png	2026-10-28
LAC	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/lac.png	2026-10-28
LAL	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/lal.png	2026-10-28
MEM	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/mem.png	2026-10-28
MIA	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/mia.png	2026-10-28
MIL	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/mil.png	2026-10-28
MIN	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/min.png	2026-10-28
NO	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/no.png	2026-10-28
NY	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/ny.png	2026-10-28
OKC	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/okc.png	2026-10-28
ORL	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/orl.png	2026-10-28
PHI	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/phi.png	2026-10-28
PHX	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/phx.png	2026-10-28
POR	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/por.png	2026-10-28
SA	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/sa.png	2026-10-28
SAC	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/sac.png	2026-10-28
TOR	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/tor.png	2026-10-28
UTAH	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/utah.png	2026-10-28
WSH	https://a.espncdn.com/i/teamlogos/nba/500/wsh.png	2026-10-28
