2026 British Chess Championships: ChampionshipLast update 06.08.2026 20:41:16, Creator/Last Upload: englishchessfederation
| Tournament selection | Championship, Major Open, Over 50, Over 65 Under 16, Under 14, Under 12, Under 10, Under 8 Rapid: Under 16, Under 14, Under 12, Under 10, Under 8 Blitz: Under 16, Under 14, Under 12, Under 10, Under 8 AM: Open, U1900, U1600 PM: U2050, U1750, U1450 Weekender: Atkins, Penrose, Soanes, Yates Rapid: Open, U2000, U1750, U1500 Blitz: Saturday, Tuesday, Thursday, Team Festival: Bughouse, Chess960/Fischer Random, Simul, Hand & Brain Rapid Quads: Mon AM: A, B, Mon PM: A, B, C, D, Tues AM: A, B, C Tues PM: A, B, C, Wed AM: A, Wed PM: A, B, C, D, Thurs AM: A, B Thurs PM: A, B, C, D, E, F |
| Links | Official Homepage of the Organizer, Lichess, Chess.com, Link with tournament calendar |
| Parameters | Show tournament details, no flags
|
| Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Ranking crosstable after Round 6, Starting rank crosstable |
| Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/9 , not paired |
| Ranking list after | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Games | There are 264 games available for download |
| Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
Pairings/ResultsRound 1 on 2026/08/01 at 14:30
| Bo. | | | White | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Black | Rtg | | PGN |
| 1 | | | Bowcott-Terry, Finlay | 2232 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Mcshane, Luke J | 2597 | | PGN |
| 2 | | GM | Adams, Michael | 2595 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Verbytski, Oleg | 2228 | | PGN |
| 3 | | | Saunders, Aron | 2225 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Royal, Shreyas | 2514 | | PGN |
| 4 | | IM | Grieve, Harry | 2508 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Blackburn, Jonathan Lb | 2220 | | PGN |
| 5 | | WGM | Toma, Katarzyna | 2208 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Ghasi, Ameet K | 2494 | | PGN |
| 6 | | IM | Bazakutsa, Svyatoslav | 2488 | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Mannion, Steve R | 2206 | | PGN |
| 7 | | | Crawford, Owen | 2205 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Harvey, Marcus R | 2470 | | PGN |
| 8 | | IM | Willow, Jonah B | 2459 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Raju, Sooraj Menothuparambil | 2187 | | PGN |
| 9 | | CM | Stubbs, Oliver | 2185 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Czopor, Maciej | 2455 | | PGN |
| 10 | | IM | Waldhausen Gordon, Frederick | 2455 | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Dupuis, Denis K | 2183 | | PGN |
| 11 | | WFM | Dicen, Elis Denele | 2182 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Mahadevan, Siva | 2447 | | PGN |
| 12 | | IM | Roberson, Peter T | 2439 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Carroll, Thomas | 2180 | | PGN |
| 13 | | | Elgar, Tim | 2180 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Williams, Simon K | 2438 | | PGN |
| 14 | | GM | Gordon, Stephen J | 2429 | 0 | ½ - ½ | 0 | CM | Deepak Ambattu, Rithvik | 2164 | | PGN |
| 15 | | | Brahme, Avadhoot Lokesh | 2160 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Han, Yichen | 2421 | | PGN |
| 16 | | IM | Pert, Richard G | 2410 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Kolani, Arjun | 2158 | | PGN |
| 17 | | IM | Baker, Chris W | 2153 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Mcdonald, Neil R | 2399 | | PGN |
| 18 | | IM | Kanyamarala, Tarun | 2398 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Majeed, Haroon | 2153 | | PGN |
| 19 | | FM | Varnam, Liam D | 2149 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Chow, Sam | 2381 | | PGN |
| 20 | | IM | Jackson, James P | 2377 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Wall, Tim P | 2148 | | PGN |
| 21 | | | Cont, Arya | 2143 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Golding, Alex | 2370 | | PGN |
| 22 | | FM | Banerjee, Supratit | 2357 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Hill, Alistair | 2143 | | PGN |
| 23 | | CM | Fellowes, Billy | 2132 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Hebden, Mark L *) | 2345 | | PGN |
| 24 | | FM | Sivanandan, Bodhana | 2338 | 0 | ½ - ½ | 0 | CM | Zhao, George | 2125 | | PGN |
| 25 | | | Nicholas, Koichi B | 2114 | 0 | 0 - 1 | 0 | WGM | Yao, Lan | 2320 | | PGN |
| 26 | | FM | Badacsonyi, Stanley | 2320 | 0 | ½ - ½ | 0 | CM | Lentzos, Ioannis | 2110 | | PGN |
| 27 | | WFM | Hariharan, Shambavi | 2103 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Vijayakumar, Rishi | 2315 | | PGN |
| 28 | | FM | Fava, Lorenzo | 2314 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Rughani, Mahin | 2096 | | PGN |
| 29 | | | Potter, John M | 2092 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Wells, Peter K | 2313 | | PGN |
| 30 | | IM | Ledger, Andrew J | 2312 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Sharma, Devesh | 2089 | | PGN |
| 31 | | | Quaite, Toby | 2085 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Bates, Richard A | 2296 | | PGN |
| 32 | | WGM | Kanyamarala, Trisha | 2296 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Tahmankar, Mandar | 2085 | | PGN |
| 33 | | | Patel, Zain | 2077 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Shearsby, Jude | 2293 | | PGN |
| 34 | | IM | Fitzsimons, David | 2292 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Blackford, Ross | 2075 | | PGN |
| 35 | | WCM | Bhatia, Kanishka | 2073 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Balaji, Aaravamudhan | 2285 | | PGN |
| 36 | | GM | Davies, Nigel R | 2276 | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Rida, Ruqayyah | 2070 | | PGN |
| 37 | | | Davis, Colin J | 2056 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Norris, Zack | 2275 | | PGN |
| 38 | | CM | Turner, Max N | 2273 | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Rich, Aaron | 2043 | | PGN |
| 39 | | | Green, Michael | 2038 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Arakhamia-Grant, Ketevan E | 2270 | | PGN |
| 40 | | CM | Murawski, Jan | 2270 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Terler, Bohdan | 2035 | | PGN |
| 41 | | | Jermy, Jaden | 2012 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | He, Tom Junde | 2266 | | PGN |
| 42 | | FM | Bezuidenhout, Roland | 2262 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Cheng, Louis | 2008 | | PGN |
| 43 | | | Thomas, James | 2005 | 0 | ½ - ½ | 0 | WGM | Mirzoeva, Elmira | 2261 | | PGN |
| 44 | | FM | Vaidyanathan, Adithya | 2261 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Sefton, Adam | 2003 | | PGN |
| 45 | | | Friar, Joseph D | 1994 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Pigott, John C | 2255 | | PGN |
| 46 | | IM | Rudd, Jack | 2252 | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Gunatilake, Vinuda | 1986 | | PGN |
| 47 | | | Ortiz Sanchez, Luis | 1977 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Badacsonyi, Frankie | 2252 | | PGN |
| 48 | | | Cancedda-Dupuis, Livio | 2250 | 0 | 1 - 0 | 0 | WCM | Camp, Imogen Al | 1964 | | PGN |
| 49 | | | Vaddhireddy, Sai | 1953 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Khoury, Theo | 2249 | | PGN |
| 50 | | IM | Cummings, David H | 2244 | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Cooke, Suzy G | 1933 | | PGN |
| 51 | | WCM | Nevska, Gerda | 1860 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Hobson, Kenneth | 2244 | | PGN |
| 52 | | FM | Han, Qixiang | 2239 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Chapman, Luke | 1856 | | PGN |
| 53 | | WCM | Ruddy, Rachel | 1681 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Lishoy Gengis Paratazham, Dildarav | 2235 | | PGN |
| 54 | | | Kothari, Jai | 2160 | 0 | 0 | | | not paired | | |
| 55 | | | Brown, Stephanie | 1559 | 0 | 0 | | | not paired | | |
*) This player is assigned to a fixed board.
|
|
|
|