xiap                 xiap                 NaN 0 1119 600 1 1
trail                trail                0 0 994 148 1 1
traf2                traf2                NaN 0 796 309 1 1
tradd                tradd                NaN 0 705 325 1 1
tnfr                 tnfr                 NaN 0 703 230 1 1
tnf                  tnf                  0 0 703 151 1 1
stat1                stat1                NaN 0 247 465 1 1
sos                  sos                  NaN 0 472 282 1 1
smac                 smac                 NaN 0 1285 544 1 1
s6k                  s6k                  NaN 0 359 643 1 1
rip                  rip                  NaN 0 672 378 1 1
ras                  ras                  NaN 0 472 351 1 1
raf                  raf                  NaN 0 471 430 1 1
pi3k                 pi3k                 NaN 0 365 250 1 1
pdk1                 pdk1                 NaN 0 364 325 1 1
p38                  p38                  NaN 0 676 574 1 1
nik                  nik                  NaN 0 799 395 1 1
nfkb                 nfkb                 NaN 0 804 615 1 1
mk2                  mk2                  NaN 0 675 630 1 1
mek47                mek47                NaN 0 584 507 1 1
mek36                mek36                NaN 0 672 511 1 1
mek12                mek12                NaN 0 474 498 1 1
map3k5               map3k5               NaN 0 668 449 1 1
jnk12                jnk12                NaN 0 584 571 1 1
jak1                 jak1                 NaN 0 247 331 1 1
infgr                infgr                NaN 0 247 225 1 1
infg                 infg                 NaN 0 245 134 1 1
ikkab                ikkab                NaN 0 797 455 1 1
ikb                  ikb                  NaN 0 800 539 1 1
icad                 icad                 NaN 0 906 632 1 1
hsp27                hsp27                NaN 0 670 676 1 1
gas                  gas                  NaN 0 292 668 1 1
gaf                  gaf                  NaN 0 225 667 1 1
fkhr                 fkhr                 NaN 0 421 646 1 1
fasl                 fasl                 0 0 847 151 1 1
fas                  fas                  NaN 0 847 226 1 1
fadd                 fadd                 NaN 0 946 301 1 1
erk12                erk12                NaN 0 473 570 1 1
dr45                 dr45                 NaN 0 994 230 1 1
cytc                 cytc                 NaN 0 1199 540 1 1
cparp                cparp                NaN 0 983 628 1 1
cjun                 cjun                 NaN 0 587 666 1 1
cck                  cck                  NaN 0 1056 631 1 1
casp8                casp8                NaN 0 985 392 1 1
casp3                casp3                NaN 0 997 544 1 1
bid                  bid                  NaN 0 1121 384 1 1
bcl2                 bcl2                 NaN 0 1220 459 1 1
bax                  bax                  NaN 0 1223 386 1 1
apaf                 apaf                 NaN 0 1122 486 1 1
akt                  akt                  NaN 0 364 443 1 1
