# Name Omega_m sigma_8 ASN1 ASN2 AAGN1 AAGN2 seed
SB5_0 0.40205 0.68138 0.16125 0.08403 2 1 45000
SB5_1 0.29761 0.83991 9.54819 1.09726 6 3 45001
SB5_2 0.12109 0.70087 0.61420 0.20035 8 4 45002
SB5_3 0.37866 0.97042 1.05590 4.50936 2 1 45003
SB5_4 0.31205 0.75214 5.38652 2.40704 2 1 45004
SB5_5 0.18847 0.91993 0.28633 0.28227 8 4 45005
SB5_6 0.21813 0.63402 1.90929 0.56385 4 2 45006
SB5_7 0.48233 0.88805 0.34027 0.12241 2 1 45007
SB5_8 0.45042 0.73150 2.72415 0.41474 4 2 45008
SB5_9 0.24910 0.99018 0.42422 1.66699 2 1 45009
SB5_10 0.16940 0.65109 3.77641 0.09626 2 1 45010
SB5_11 0.33010 0.82059 0.22974 0.70386 6 3 45011
SB5_12 0.36037 0.60216 0.75845 1.52827 8 4 45012
SB5_13 0.13991 0.87030 1.51931 0.05928 2 1 45013
SB5_14 0.26649 0.78434 0.13047 3.74495 4 2 45014
SB5_15 0.43382 0.93813 6.63039 0.24579 4 2 45015
SB5_16 0.43985 0.79060 0.50852 0.66130 2 1 45016
SB5_17 0.26041 0.93186 3.02523 0.13911 6 3 45017
SB5_18 0.13388 0.62094 0.19110 2.73535 6 3 45018
SB5_19 0.36645 0.85152 3.39091 0.33103 2 1 45019
SB5_20 0.34907 0.66987 1.69972 0.17007 2 1 45020
SB5_21 0.15049 0.80181 0.90769 3.98600 4 2 45021
SB5_22 0.23013 0.73777 5.94396 0.07427 8 4 45022
SB5_23 0.46934 0.98391 0.10933 0.93137 2 1 45023
SB5_24 0.48841 0.64024 8.55491 3.17705 6 3 45024
SB5_25 0.21209 0.88183 0.13505 0.21712 2 1 45025
SB5_26 0.18239 0.77087 1.18061 1.35017 2 1 45026
SB5_27 0.31809 0.90120 0.73464 0.05029 4 2 45027
SB5_28 0.39758 0.71960 0.23831 0.11295 4 2 45028
SB5_29 0.10212 0.95169 4.83943 0.80031 4 2 45029
SB5_30 0.27869 0.68760 0.40811 0.47161 2 1 45030
SB5_31 0.42103 0.83369 2.12148 1.95615 8 4 45031
SB5_32 0.41766 0.70811 4.10539 1.00542 2 1 45032
SB5_33 0.28187 0.96357 0.21054 0.06880 4 2 45033
SB5_34 0.11154 0.67761 2.41077 4.26455 8 4 45034
SB5_35 0.38796 0.84407 0.47866 0.15897 2 1 45035
SB5_36 0.32136 0.62576 0.11883 0.35731 2 1 45036
SB5_37 0.17893 0.89671 7.29515 2.53424 6 3 45037
SB5_38 0.20237 0.75762 0.86589 0.14880 6 3 45038
SB5_39 0.49793 0.91484 1.33652 0.61819 2 1 45039
SB5_40 0.46616 0.65789 0.60127 2.09277 4 2 45040
SB5_41 0.23350 0.81340 1.08141 0.44080 4 2 45041
SB5_42 0.16010 0.72749 0.17097 0.86397 2 1 45042
SB5_43 0.33965 0.99380 9.00836 0.10463 8 4 45043
SB5_44 0.36991 0.77543 1.93423 0.05380 6 3 45044
SB5_45 0.13061 0.94663 0.33557 1.26220 2 1 45045
SB5_46 0.25089 0.60760 5.11820 0.23435 2 1 45046
SB5_47 0.44957 0.86448 0.30040 2.94335 4 2 45047
SB5_48 0.43065 0.61383 1.29557 0.13094 2 1 45048
SB5_49 0.26985 0.85824 0.66735 0.52710 8 4 45049
SB5_50 0.14953 0.79416 7.50583 0.30468 4 2 45050
SB5_51 0.35095 0.92792 0.15378 2.23006 2 1 45051
SB5_52 0.33356 0.74621 0.37479 4.82448 2 1 45052
SB5_53 0.16613 0.97508 2.31094 0.18727 6 3 45053
SB5_54 0.23958 0.66412 0.26945 1.18449 6 3 45054
SB5_55 0.46014 0.80717 4.29125 0.07784 2 1 45055
SB5_56 0.47896 0.76390 0.18896 0.26529 8 4 45056
SB5_57 0.22130 0.90856 3.44406 3.46948 2 1 45057
SB5_58 0.19789 0.64452 0.53490 0.06341 4 2 45058
SB5_59 0.30243 0.87794 2.88187 1.42871 4 2 45059
SB5_60 0.38193 0.69638 6.07498 0.75985 4 2 45060
SB5_61 0.11762 0.82530 0.10682 0.08917 2 1 45061
SB5_62 0.28789 0.71439 1.60029 1.78342 2 1 45062
SB5_63 0.41157 0.95729 0.96049 0.38765 6 3 45063
SB5_64 0.40733 0.76213 1.43786 3.30548 4 2 45064
SB5_65 0.29312 0.91619 0.80320 0.27907 2 1 45065
SB5_66 0.11347 0.63023 6.77352 1.39531 2 1 45066
SB5_67 0.38705 0.89809 0.12800 0.06479 8 4 45067
SB5_68 0.30366 0.67896 0.44623 0.09465 6 3 45068
SB5_69 0.19609 0.84858 2.58392 0.71742 2 1 45069
SB5_70 0.22261 0.70950 0.22590 0.39253 2 1 45070
SB5_71 0.47706 0.96805 3.83197 1.75749 6 3 45071
SB5_72 0.45882 0.61250 0.27903 0.51595 4 2 45072
SB5_73 0.24148 0.86621 5.51528 0.13408 4 2 45073
SB5_74 0.16492 0.78030 0.36117 2.11981 8 4 45074
SB5_75 0.33537 0.94841 1.79481 0.31978 2 1 45075
SB5_76 0.35509 0.72923 9.66707 0.19004 2 1 45076
SB5_77 0.14440 0.99871 0.15963 4.76488 6 3 45077
SB5_78 0.27411 0.65966 1.00834 0.08244 4 2 45078
SB5_79 0.42542 0.81826 0.64463 1.11587 2 1 45079
SB5_80 0.44434 0.66588 4.60072 0.46266 8 4 45080
SB5_81 0.25513 0.81205 0.25124 1.98937 2 1 45081
SB5_82 0.12548 0.74796 2.15758 0.10714 2 1 45082
SB5_83 0.37407 0.97997 0.40219 0.84567 4 2 45083
SB5_84 0.34145 0.79903 0.14269 1.18903 6 3 45084
SB5_85 0.15888 0.92968 8.07825 0.05698 2 1 45085
SB5_86 0.23541 0.61872 0.71912 2.90711 2 1 45086
SB5_87 0.46485 0.86000 1.20340 0.23783 6 3 45087
SB5_88 0.49603 0.71576 0.89653 0.07029 2 1 45088
SB5_89 0.20370 0.96177 1.71699 0.98195 8 4 45089
SB5_90 0.17711 0.69774 0.11449 0.16722 4 2 45090
SB5_91 0.32257 0.82980 5.66337 4.06280 4 2 45091
SB5_92 0.39309 0.64901 3.10445 2.49732 2 1 45092
SB5_93 0.10740 0.87931 0.49665 0.36179 4 2 45093
SB5_94 0.28709 0.76840 3.19473 0.58369 6 3 45094
SB5_95 0.41341 0.90992 0.20328 0.15795 2 1 45095
SB5_96 0.42293 0.63578 0.31759 0.22230 6 3 45096
SB5_97 0.27737 0.89293 2.04840 3.11013 2 1 45097
SB5_98 0.10393 0.75389 0.30689 0.05278 2 1 45098
SB5_99 0.39636 0.92482 5.02134 1.28361 8 4 45099
SB5_100 0.31295 0.70575 1.13754 0.79057 8 4 45100
SB5_101 0.18654 0.97218 0.57033 0.11461 2 1 45101
SB5_102 0.20687 0.68627 8.85781 1.84304 4 2 45102
SB5_103 0.49266 0.84166 0.17349 0.49937 4 2 45103
SB5_104 0.47457 0.78571 7.10886 0.14631 2 1 45104
SB5_105 0.22589 0.94261 0.12166 0.63009 4 2 45105
SB5_106 0.15561 0.60352 1.41857 0.33817 6 3 45106
SB5_107 0.34492 0.87480 0.81396 2.67183 2 1 45107
SB5_108 0.36464 0.65558 0.21316 3.76411 2 1 45108
SB5_109 0.13510 0.82197 4.06403 0.18050 8 4 45109
SB5_110 0.25850 0.73600 0.45710 0.91794 4 2 45110
SB5_111 0.44117 0.99154 2.53016 0.07519 4 2 45111
SB5_112 0.43514 0.74228 0.10155 1.62822 6 3 45112
SB5_113 0.26458 0.98526 6.40459 0.42367 2 1 45113
SB5_114 0.14113 0.67434 0.97682 0.67068 2 1 45114
SB5_115 0.35856 0.80319 1.57705 0.10125 6 3 45115
SB5_116 0.32595 0.62229 3.63908 0.06002 4 2 45116
SB5_117 0.17453 0.85603 0.17843 1.50630 2 1 45117
SB5_118 0.24485 0.79199 2.82095 0.26084 2 1 45118
SB5_119 0.45564 0.93633 0.54521 3.53634 8 4 45119
SB5_120 0.48658 0.69250 2.28254 1.04313 2 1 45120
SB5_121 0.21290 0.83542 0.37860 0.08818 6 3 45121
SB5_122 0.19262 0.72447 4.49375 4.41456 4 2 45122
SB5_123 0.30693 0.95347 0.25673 0.20513 2 1 45123
SB5_124 0.37743 0.77261 0.68483 0.29890 4 2 45124
SB5_125 0.12289 0.90610 1.26535 2.26793 4 2 45125
SB5_126 0.29629 0.64201 0.14489 0.12420 8 4 45126
SB5_127 0.40396 0.88670 7.98465 0.55697 2 1 45127
