CV_0     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    1
CV_1     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    2
CV_2     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    3
CV_3     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    4
CV_4     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    5
CV_5     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    6
CV_6     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    7
CV_7     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    8
CV_8     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    9
CV_9     0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    10
CV_10    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    11
CV_11    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    12
CV_12    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    13
CV_13    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    14
CV_14    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    15
CV_15    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    16
CV_16    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    17
CV_17    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    18181818
CV_18    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    19
CV_19    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    20
CV_20    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    21
CV_21    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    22
CV_22    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    23
CV_23    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    24
CV_24    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    25
CV_25    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    26
CV_26    0.3   0.8   3.6     1   7.4    20 0.049 0.6711 0.9624  2.27   0.3  -2.3     8   0.1  2000  0.05   350  0.25 0.002     2   0.6 8e-05     1     1   0.1   0.2 0.002     2    27
