==================
MyBusiness S.A.R.L
==================

-------------
Livre-Journal
-------------

.. Quelques écritures de TVA plus complexes avec plusieurs comptes.

+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
| Date        |  N°compte débit | N°compte crédit |   Intitulé / nom du compte                                   | Montant débit € | Montant crédit €|     |
+=============+=================+=================+==============================================================+=================+=================+=====+
| *Mars 2011*                                                                                                                                              |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 18/03/2011 ||                ||                || Frais de constitution de la société CFE Paris.              ||                ||                |     |
||            ||    6227        ||                || Achats - Frais d'actes et de contentieux                    ||       80.00    ||                |     |
||            ||    44566       ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services              ||       10.45    ||                |     |
||            ||                ||     455        ||     Associés - Comptes courants                             ||                ||      90.45     |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 18/03/2011 ||                ||                || Frais de constitution de la société - Annonce légale.       ||                ||                |     |
||            ||    6227        ||                || Achats - Frais d'actes et de contentieux MONTANT à vérifier ||       80.00    ||                |     |
||            ||    44566       ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services              ||       19.00    ||                |     |
||            ||                ||     455        ||     Associés - Comptes courants                             ||                ||      99.00     |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 31/03/2011 ||                ||                || Facture 2011-01 MyClient1                                   ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||       Prestation MyClient1 mars 2011                        ||                ||                |     |
||            ||    4111-CL1    ||                ||     Clients - ventes de biens ou prestations de services    ||     5 980.00   ||                |     |
||            ||                ||    706         ||      Produits - prestations de services                     ||                ||  5 000.00      |     |
||            ||                ||    44587       ||      Taxes sur le CA sur factures à établir                 ||                ||  980.00        |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 31/03/2011 ||                ||                || Greffe TC  -  Téléréglement                                 ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||     Dépôt comptes annuels, Greffe TCP.                      ||                ||                |     |
||            || 6227           ||                || Achats - Frais d'actes et de contentieux                    || 12.40          ||                |     |
||            || 6227           ||                || Achats - Frais d'actes et de contentieux                    || 24.20          ||                |     |
||            || 6227           ||                || Achats - Frais d'actes et de contentieux                    || 5.45           ||                |     |
||            || 6227           ||                || Achats - Frais d'actes et de contentieux                    || 1.85           ||                |     |
||            || 44566          ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services 20 %         || 2.80           ||                |     |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                || 46.70          |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
| *Avril 2011*                                                                                                                                             |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 01/04/2011 ||                ||                || Résultat arrêté compte                                      ||                ||                |     |
||            ||    6278-LCL    ||                || Autres frais de commission sur prestations de services      ||       48.00    ||                |     |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||       48.00    |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 02/04/2011 ||                ||                || Capital initial                                             ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||       Dépôt de 1500 € par Stanislas Guerra                  ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||       au LCL Ledru Rollin                                   ||                ||                |     |
||            ||    512         ||                || Banques                                                     ||    1 500.00    ||                |     |
||            ||                ||    100         ||     Capital et compte de l'exploitant                       ||                ||    1 500.00    |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 04/04/2011 ||                ||                || Facture 2011-02 MyClient2                                   ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||       Prestation MyClient2                                  ||                ||                |     |
||            ||    4111-CL2    ||                || Clients - ventes de biens ou prestations de services        ||    1 794.00    ||                |     |
||            ||                ||    706         ||     Produits - prestations de services                      ||                ||    1 500.00    |     |
||            ||                ||    44587       ||      Taxes sur le CA sur factures à établir                 ||                ||    294.00      |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 28/04/2011 ||                ||                || Cotisation Option PRO  LCL                                  ||                ||                |     |
||            ||    6278-LCL    ||                || Autres frais de commission sur prestations de services      ||       15.00    ||                |     |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||       15.00    |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
| *Mai 2011*                                                                                                                                               |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 02/05/2011 ||                ||                || Abonnement LCL Access                                       ||                ||                |     |
||            ||    6278-LCL    ||                || Autres frais de commission sur prestations de services      ||        3.00    ||                |     |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||       3.00     |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
| *Juin 2011*                                                                                                                                              |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 11/06/2011 ||                ||                || BHV - Fournitures des bureau (Livres comptables).           ||                ||                |     |
||            ||    60225       ||                || Achats - Fournitures de bureau                              ||       21.44    ||                |     |
||            ||    44566       ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services              ||       4.21     ||                |     |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||      25.65     |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 15/06/2011 ||                ||                || Remise chèque XXXXXXX règlement facture 2011-02             ||                ||                |     |
||            ||    512         ||                || Banques                                                     ||   1 794.00     ||                |     |
||            ||    44587       ||                || Taxes sur le CA sur factures à établir                      ||   294.00       ||                |     |
||            ||                ||    4111-CL2    ||     Clients - ventes de biens ou prestations de services    ||                ||    1 794.00    |     |
||            ||                ||    44571       ||     T.V.A. Collectée                                        ||                ||    294.00      |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
| *Juillet 2011*                                                                                                                                           |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 05/07/2011 ||                ||                || Traitement mois de juin gérant.                             ||                ||                |     |
||            ||    6411        ||                || Charges - Salaires et appointements                         ||    3 000.00    ||                |     |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||   3 000.00     |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 30/07/2011 ||                ||                || Greffe TC  -   Remboursement par chèque                     ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||     Dépôt comptes annuels, Greffe TCP.                      ||                ||                |     |
||            || 512            ||                || Banques                                                     || 46.70          ||                |     |
||            ||                || 6227           ||     Achats - Frais d'actes et de contentieux                ||                || 12.40          |     |
||            ||                || 6227           ||     Achats - Frais d'actes et de contentieux                ||                || 24.20          |     |
||            ||                || 6227           ||     Achats - Frais d'actes et de contentieux                ||                || 5.45           |     |
||            ||                || 6227           ||     Achats - Frais d'actes et de contentieux                ||                || 1.85           |     |
||            ||                || 44566          ||     T.V.A. déductible sur autres biens et services 20 %     ||                || 2.80           |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
| *Août 2011*                                                                                                                                              |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 08/08/2011 ||                ||                || Chèque XXXXXXY                                              ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||     Cotisation trimestrielle RSI/Prévadiès.                 ||                ||                |     |
||            ||    6411-RSI    ||                || Charges - cotisations RSI                                   ||      393.00    ||                |     |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||      393.00    |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 29/08/2011 ||                ||                || Tablette numérique                                          ||                ||                |     |
||            || 21830          ||                || Matériel de bureau et informatique                          || 403.33         ||                |     |
||            || 44562          ||                || T.V.A. déductible sur immobilisations 20%                   || 80.67          ||                |     |
||            ||                ||     404        ||     Fournisseurs d'immobilisations                          ||                || 484.00         |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
| *Septembre 2011*                                                                                                                                         |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 02/09/2011 ||                ||                || Virement MyClient1 ZZZZZZZZZZZ                              ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||       Facture 2011-01                                       ||                ||                |     |
||            ||    512         ||                || Banques                                                     ||   5 980.00     ||                |     |
||            ||    44587       ||                || Taxes sur le CA sur factures à établir                      ||   980.00       ||                |     |
||            ||                ||    4111-CL1    ||     Clients - ventes de biens ou prestations de services    ||                ||   5 980.00     |     |
||            ||                ||    44571       ||     T.V.A. Collectée                                        ||                ||   980.00       |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 03/09/2011 ||                ||                || Abonnement LCL Access                                       ||                ||                |     |
||            ||    6278-LCL    ||                || Autres frais de commission sur prestations de services      ||        3.00    ||                |     |
||            ||                ||     512        ||     Banques                                                 ||                ||       3.00     |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 28/09/2011 ||                ||                || Facture 2011-04 MyClient1                                   ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||       Prestation aout 2011                                  ||                ||                |     |
||            ||    4111-CL1    ||                || Clients - ventes de biens ou prestations de services        ||   13 156.00    ||                |     |
||            ||                ||    706         ||     Produits - prestations de services                      ||                ||   11 000.00    |     |
||            ||                ||    44587       ||     Taxes sur le CA sur factures à établir                  ||                ||   2 156.00     |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
| *Solde des comptes des TVA au 30 septembre 2011*                                                                                                         |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 30/09/2011 ||                ||                || Solde des comptes de TVA du 01/03/2011 au 30/09/2011        ||                ||                |     |
||            || 44571          ||                || TVA collecté                                                || 1274.00        ||                |     |
||            ||                || 44566          ||     TVA déductible sur autres biens et services             ||                || 33.66          |     |
||            ||                || 44551          ||     TVA à décaisser                                         ||                || 1240.00        |     |
||            ||                || 758            ||     Produits divers de gestion courante                     ||                || 0.34           |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
| *Octobre 2011*                                                                                                                                           |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 06/10/2011 ||                ||                || Chèque WWWWWWW                                              ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||     Règlement de la TVA trimestrielle                       ||                ||                |     |
||            ||    44551       ||                || TVA à décaisser                                             ||    1 240.00    ||                |     |
||            ||                ||    512         ||     Banques                                                 ||                ||    1 240.00    |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|  *Décembre 2011*                                                                                                                                         |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 06/12/2011 ||                ||                || Prlv SEPA Free Telecom                                      ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||       Free Haut-débit                                       ||                ||                |     |
||            || 6261           ||                || Frais postaux et de télécommunications - Internet           || 24.99          ||                |     |
||            || 44566          ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services 20.00%       || 5.00           ||                |     |
||            ||                || 512            ||     Banques                                                 ||                || 29.99          |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 13/12/2011 ||                ||                || Essence E85 - Station Esso                                  ||                ||                |     |
||            || 60611          ||                || Achats - Fournitures non-stockables - Essence               || 20.84          ||                |     |
||            || 44566          ||                || T.V.A. déductible sur autres biens et services 20.00% (80%) || 3.20           ||                |     |
||            || 40101          ||                || Fournisseur - Trajets                                       || 24.04          ||                |     |
||            ||                || 40101          ||     Fournisseur - Trajets                                   ||                || 24.04          |     |
||            ||                || 512            ||     Banques                                                 ||                || 24.04          |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+
|| 20/12/2011 ||                ||                || Virement MyClient1 ZZZZZZZZZZ2                              ||                ||                |     |
||            ||                ||                ||       Facture 2011-02                                       ||                ||                |     |
||            ||    512         ||                || Banques                                                     || 10.10          ||                |     |
||            ||    44587       ||                || Taxes sur le CA sur factures à établir                      || 2.02           ||                |     |
||            ||                ||    4111-CL1    ||     Clients - ventes de biens ou prestations de services    ||                || 10.10          |     |
||            ||                ||    44571       ||     T.V.A. Collectée                                        ||                || 2.02           |     |
+-------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----+


