18000	1661011649	13.54	41.35	100761.22	29.99	30.26	1002.30	22.03	16469.00	2.54	1.78	31.09	15075.00	4.16	5.93	28.25	14321.00	5.50	9.17	27.23	0.2723	08/20/2022	16:07:29	
18900	1661012593	13.51	41.29	100724.13	29.90	29.86	1002.50	21.25	16470.00	2.54	1.77	31.13	15072.00	4.17	5.94	28.27	14321.00	5.50	9.17	27.27	0.3125	08/20/2022	16:23:13	
19800	1661013536	13.51	41.18	100667.16	29.80	29.77	1002.50	20.96	16471.00	2.54	1.77	31.19	15071.00	4.17	5.94	28.45	14321.00	5.50	9.17	27.32	0.3213	08/20/2022	16:38:56	
20700	1661014470	13.47	41.02	100582.43	29.69	29.58	1002.60	21.51	16472.00	2.54	1.77	31.17	15070.00	4.17	5.95	28.49	14321.00	5.50	9.17	27.45	0.2505	08/20/2022	16:54:30	
21600	1661015410	13.51	40.86	100505.48	29.59	29.30	1002.60	21.83	16476.00	2.54	1.76	31.15	15069.00	4.17	5.95	28.56	14321.00	5.50	9.17	27.47	0.2894	08/20/2022	17:10:10	
22500	1661016351	13.47	40.68	100417.88	29.48	28.79	1002.60	24.31	16480.00	2.53	1.75	31.10	15068.00	4.17	5.96	28.68	14321.00	5.50	9.17	27.50	0.2997	08/20/2022	17:25:51	
23400	1661017285	13.29	40.15	100184.96	29.39	28.51	1002.70	24.53	16486.00	2.53	1.74	31.02	15067.00	4.17	5.96	28.73	14320.00	5.50	9.17	27.59	0.2473	08/20/2022	17:41:25	
24300	1661018222	13.15	39.23	99789.24	29.31	27.86	1002.80	25.89	16492.00	2.52	1.72	30.89	15066.00	4.17	5.96	28.77	14319.00	5.50	9.17	27.63	0.2796	08/20/2022	17:57:02	
