10800	1661004132	13.54	39.26	101223.83	31.17	30.49	1002.50	27.00	16483.00	2.53	1.74	30.06	15092.00	4.14	5.87	27.16	14322.00	5.50	9.16	26.81	0.2681	08/20/2022	14:02:12	
11700	1661005073	13.51	39.66	101373.74	31.09	30.88	1002.50	25.24	16471.00	2.54	1.77	30.48	15090.00	4.14	5.88	27.26	14322.00	5.50	9.16	26.86	0.3103	08/20/2022	14:17:53	
12600	1661006007	13.47	40.06	101521.44	30.99	30.57	1002.60	23.02	16462.00	2.55	1.79	30.79	15089.00	4.14	5.88	27.41	14322.00	5.50	9.16	26.89	0.2527	08/20/2022	14:33:27	
13500	1661006947	13.47	40.43	101620.71	30.84	30.57	1002.50	23.42	16460.00	2.55	1.80	30.98	15085.00	4.15	5.90	27.56	14322.00	5.50	9.16	26.96	0.3117	08/20/2022	14:49:07	
14400	1661007886	13.51	40.80	101108.17	30.17	30.49	1002.50	25.37	16461.00	2.55	1.79	31.10	15082.00	4.15	5.91	27.70	14322.00	5.50	9.16	27.02	0.2769	08/20/2022	15:04:46	
15300	1661008828	13.51	41.17	100681.55	30.11	30.44	1002.40	25.05	16464.00	2.55	1.79	31.10	15081.00	4.15	5.91	27.84	14322.00	5.50	9.16	27.02	0.3004	08/20/2022	15:20:28	
16200	1661009762	13.51	41.31	100756.11	30.12	30.43	1002.30	24.76	16467.00	2.54	1.78	31.09	15078.00	4.16	5.92	27.99	14322.00	5.50	9.16	27.09	0.2559	08/20/2022	15:36:02	
17100	1661010698	13.51	41.33	100762.26	30.07	30.60	1002.20	23.74	16469.00	2.54	1.78	31.09	15076.00	4.16	5.93	28.14	14321.00	5.50	9.17	27.18	0.2660	08/20/2022	15:51:38	
