57600	1660889066	12.83	27.31	99288.05	32.06	20.71	1000.00	63.88	16596.00	2.43	1.49	24.63	15072.00	4.17	5.94	26.16	14288.00	5.56	9.31	26.62	0.2970	08/19/2022	06:04:26	
58500	1660890007	12.94	27.56	99386.62	32.11	21.00	1000.20	63.03	16595.00	2.43	1.49	24.61	15072.00	4.17	5.94	26.11	14289.00	5.56	9.31	26.62	0.2933	08/19/2022	06:20:07	
59400	1660890946	13.08	27.82	99495.30	32.15	21.54	1000.30	60.98	16594.00	2.44	1.49	24.58	15072.00	4.17	5.94	26.10	14289.00	5.56	9.31	26.56	0.2854	08/19/2022	06:35:46	
60300	1660891884	13.15	28.17	99635.88	32.19	21.89	1000.40	59.38	16594.00	2.44	1.49	24.56	15072.00	4.17	5.94	26.05	14289.00	5.56	9.31	26.58	0.2857	08/19/2022	06:51:24	
61200	1660892823	13.12	28.55	99786.02	32.24	21.94	1000.50	59.23	16594.00	2.44	1.49	24.61	15073.00	4.16	5.94	26.00	14290.00	5.56	9.30	26.55	0.2918	08/19/2022	07:07:03	
62100	1660893761	13.29	28.85	99907.80	32.28	22.32	1000.50	58.27	16593.00	2.44	1.49	24.66	15072.00	4.17	5.94	26.00	14290.00	5.56	9.30	26.52	0.2783	08/19/2022	07:22:41	
63000	1660894698	13.36	29.14	100021.66	32.32	22.84	1000.50	56.86	16593.00	2.44	1.49	24.65	15072.00	4.17	5.94	25.99	14290.00	5.56	9.30	26.52	0.2615	08/19/2022	07:38:18	
63900	1660895635	13.36	29.50	100168.70	32.36	22.99	1000.50	56.02	16593.00	2.44	1.49	24.75	15072.00	4.17	5.94	25.95	14291.00	5.56	9.30	26.50	0.2785	08/19/2022	07:53:55	
