54000	1660803249	12.76	27.58	98907.30	29.72	19.70	 999.40	75.65	16584.00	2.44	1.51	24.99	15063.00	4.18	5.97	26.58	14272.00	5.59	9.39	27.07	0.3246	08/18/2022	06:14:09	
54900	1660804194	12.80	27.63	98935.78	29.78	19.75	 999.50	75.12	16583.00	2.44	1.51	24.94	15063.00	4.18	5.97	26.55	14273.00	5.59	9.38	27.05	0.3238	08/18/2022	06:29:54	
55800	1660805133	12.69	27.75	98991.44	29.84	19.78	 999.60	75.52	16583.00	2.44	1.51	24.95	15063.00	4.18	5.97	26.48	14273.00	5.59	9.38	27.00	0.2897	08/18/2022	06:45:33	
56700	1660806074	12.66	27.86	99041.70	29.91	19.84	 999.80	75.29	16582.00	2.44	1.52	24.90	15063.00	4.18	5.97	26.47	14273.00	5.59	9.38	27.05	0.3029	08/18/2022	07:01:14	
57600	1660807012	12.66	27.96	99090.58	29.97	20.06	 999.90	74.66	16582.00	2.44	1.52	24.91	15063.00	4.18	5.97	26.45	14274.00	5.59	9.38	26.95	0.2889	08/18/2022	07:16:52	
58500	1660807949	12.66	28.03	99127.03	30.03	20.09	 999.80	74.63	16583.00	2.44	1.51	24.95	15063.00	4.18	5.97	26.38	14274.00	5.59	9.38	26.97	0.2657	08/18/2022	07:32:29	
59400	1660808891	12.69	28.09	99158.59	30.08	20.16	 999.90	74.15	16582.00	2.44	1.52	24.91	15063.00	4.18	5.97	26.37	14274.00	5.59	9.38	26.92	0.3195	08/18/2022	07:48:11	
