3600	1660730755	13.36	31.11	101122.34	30.12	25.95	 998.50	47.71	16532.00	2.49	1.63	25.86	15047.00	4.20	6.03	26.85	14255.00	5.63	9.46	27.39	0.2998	08/17/2022	10:05:55	
4500	1660731689	13.22	31.61	101315.37	30.14	25.24	 998.70	49.48	16535.00	2.49	1.62	25.91	15048.00	4.20	6.02	26.85	14256.00	5.62	9.46	27.41	0.2987	08/17/2022	10:21:29	
5400	1660732622	13.19	31.87	101412.47	30.17	22.93	 999.10	55.65	16539.00	2.48	1.62	26.02	15049.00	4.20	6.02	26.84	14257.00	5.62	9.45	27.38	0.2830	08/17/2022	10:37:02	
6300	1660733551	13.22	31.76	101361.82	30.18	23.78	 999.20	54.96	16544.00	2.48	1.60	26.08	15048.00	4.20	6.02	26.88	14257.00	5.62	9.45	27.35	0.2691	08/17/2022	10:52:31	
7200	1660734484	13.44	31.61	101295.70	30.18	24.61	 999.20	53.08	16547.00	2.47	1.60	26.14	15048.00	4.20	6.02	26.87	14257.00	5.62	9.45	27.33	0.2937	08/17/2022	11:08:04	
8100	1660735415	13.65	31.65	101302.12	30.19	26.56	 999.40	48.93	16551.00	2.47	1.59	26.20	15048.00	4.20	6.02	26.84	14257.00	5.62	9.45	27.33	0.2793	08/17/2022	11:23:35	
9000	1660736346	14.39	32.01	101439.85	30.20	28.70	 999.50	45.29	16554.00	2.47	1.58	26.28	15048.00	4.20	6.02	26.89	14258.00	5.62	9.45	27.31	0.2793	08/17/2022	11:39:06	
9900	1660737278	14.43	32.69	101709.08	30.21	30.56	 999.50	42.62	16557.00	2.47	1.57	26.32	15048.00	4.20	6.02	26.91	14258.00	5.62	9.45	27.33	0.2833	08/17/2022	11:54:38	
