61200	1660709099	12.66	25.86	99137.87	29.36	18.55	 996.40	67.44	16524.00	2.49	1.65	25.73	15051.00	4.20	6.01	27.73	14246.00	5.64	9.51	28.20	0.2955	08/17/2022	04:04:59	
62100	1660710033	12.66	25.88	99149.38	29.38	18.82	 997.10	67.87	16521.00	2.50	1.65	25.63	15051.00	4.20	6.01	27.67	14245.00	5.65	9.51	28.16	0.2987	08/17/2022	04:20:33	
63000	1660710968	12.66	25.96	99183.46	29.41	19.47	 997.20	66.06	16519.00	2.50	1.66	25.57	15051.00	4.20	6.01	27.62	14246.00	5.64	9.51	28.11	0.3016	08/17/2022	04:36:08	
63900	1660711905	12.66	26.14	99255.34	29.45	19.90	 997.50	64.51	16517.00	2.50	1.66	25.51	15051.00	4.20	6.01	27.56	14246.00	5.64	9.51	28.09	0.3234	08/17/2022	04:51:45	
64800	1660712837	12.73	26.37	99345.82	29.49	20.39	 997.60	63.99	16514.00	2.50	1.67	25.45	15050.00	4.20	6.02	27.49	14246.00	5.64	9.51	28.03	0.2929	08/17/2022	05:07:17	
65700	1660713771	12.69	26.70	99472.21	29.53	20.82	 997.50	64.31	16512.00	2.51	1.68	25.38	15050.00	4.20	6.02	27.44	14247.00	5.64	9.50	27.99	0.2966	08/17/2022	05:22:51	
66600	1660714707	12.69	27.06	99611.83	29.58	21.06	 997.60	62.77	16510.00	2.51	1.68	25.34	15050.00	4.20	6.02	27.37	14247.00	5.64	9.50	27.93	0.3259	08/17/2022	05:38:27	
67500	1660715640	12.87	27.41	99748.21	29.62	21.21	 997.80	58.56	16509.00	2.51	1.68	25.34	15050.00	4.20	6.02	27.31	14248.00	5.64	9.50	27.90	0.2937	08/17/2022	05:54:00	
