54000	1660701641	12.73	26.88	99530.58	29.30	18.31	 996.60	61.95	16540.00	2.48	1.61	26.55	15047.00	4.20	6.03	28.34	14241.00	5.65	9.53	28.52	0.3051	08/17/2022	02:00:41	
54900	1660702572	12.69	26.66	99442.20	29.29	18.07	 996.50	63.03	16539.00	2.48	1.62	26.46	15048.00	4.20	6.02	28.24	14242.00	5.65	9.53	28.48	0.2760	08/17/2022	02:16:12	
55800	1660703502	12.69	26.44	99355.02	29.28	17.91	 996.60	64.11	16537.00	2.48	1.62	26.30	15049.00	4.20	6.02	28.16	14242.00	5.65	9.53	28.41	0.2710	08/17/2022	02:31:42	
56700	1660704438	12.69	26.28	99292.80	29.29	17.90	 996.70	64.68	16536.00	2.48	1.62	26.22	15049.00	4.20	6.02	28.10	14243.00	5.65	9.52	28.40	0.3152	08/17/2022	02:47:18	
57600	1660705372	12.69	26.12	99229.79	29.29	18.09	 996.70	63.94	16535.00	2.49	1.62	26.13	15050.00	4.20	6.02	28.02	14244.00	5.65	9.52	28.38	0.2976	08/17/2022	03:02:52	
58500	1660706299	12.69	26.01	99188.73	29.30	18.14	 996.70	64.96	16533.00	2.49	1.63	25.98	15050.00	4.20	6.02	27.96	14244.00	5.65	9.52	28.29	0.2524	08/17/2022	03:18:19	
59400	1660707232	12.69	25.92	99158.82	29.32	18.05	 996.50	67.08	16530.00	2.49	1.63	25.88	15051.00	4.20	6.01	27.91	14245.00	5.65	9.51	28.27	0.2830	08/17/2022	03:33:52	
60300	1660708165	12.66	25.88	99144.00	29.34	18.38	 996.50	70.94	16527.00	2.49	1.64	25.82	15051.00	4.20	6.01	27.84	14245.00	5.65	9.51	28.24	0.3044	08/17/2022	03:49:25	
