19800	1660666142	13.47	42.29	99978.81	28.14	35.80	 996.20	35.93	16395.00	2.61	1.95	32.73	15002.00	4.27	6.19	29.48	14237.00	5.66	9.55	28.22	0.2750	08/16/2022	16:09:02	
20700	1660667076	13.47	42.26	99986.17	28.21	35.77	 996.20	36.35	16398.00	2.61	1.94	32.72	14997.00	4.27	6.21	29.59	14236.00	5.66	9.55	28.27	0.2944	08/16/2022	16:24:36	
21600	1660668011	13.51	42.11	99929.69	28.21	34.31	 996.10	35.59	16402.00	2.60	1.93	32.69	14994.00	4.28	6.22	29.70	14234.00	5.67	9.56	28.35	0.3080	08/16/2022	16:40:11	
22500	1660668945	13.40	41.50	99676.73	28.21	31.89	 996.10	38.24	16409.00	2.60	1.92	32.63	14990.00	4.28	6.24	29.77	14232.00	5.67	9.57	28.43	0.3019	08/16/2022	16:55:45	
23400	1660669881	13.33	40.66	99331.09	28.20	30.30	 996.10	38.96	16417.00	2.59	1.90	32.52	14988.00	4.29	6.24	29.83	14231.00	5.67	9.57	28.48	0.3184	08/16/2022	17:11:21	
24300	1660670813	13.29	39.80	98987.41	28.19	30.80	 996.20	37.87	16426.00	2.58	1.88	32.33	14985.00	4.29	6.25	29.91	14229.00	5.68	9.58	28.54	0.2811	08/16/2022	17:26:53	
25200	1660671747	13.08	39.10	98706.71	28.19	30.84	 996.10	37.63	16435.00	2.57	1.85	32.17	14983.00	4.29	6.26	29.96	14227.00	5.68	9.59	28.59	0.2934	08/16/2022	17:42:27	
26100	1660672682	13.01	38.55	98492.53	28.19	30.16	 996.00	37.99	16444.00	2.56	1.83	31.97	14982.00	4.30	6.26	30.02	14225.00	5.69	9.60	28.65	0.3037	08/16/2022	17:58:02	
