15300	1660565443	13.61	36.54	100970.09	27.22	32.44	 993.70	40.38	16488.00	2.53	1.73	30.12	15027.00	4.23	6.10	28.35	14210.00	5.72	9.67	28.24	0.3134	08/15/2022	12:10:43	
16200	1660566377	13.58	36.55	100959.80	27.21	34.51	 993.60	40.08	16474.00	2.54	1.76	30.50	15026.00	4.23	6.10	28.45	14210.00	5.72	9.67	28.23	0.2955	08/15/2022	12:26:17	
17100	1660567312	13.61	36.70	101001.14	27.19	31.81	 993.70	40.21	16460.00	2.55	1.80	30.92	15026.00	4.23	6.10	28.50	14211.00	5.71	9.67	28.27	0.3102	08/15/2022	12:41:52	
18000	1660568244	13.61	36.99	101101.18	27.17	35.25	 993.70	39.50	16445.00	2.56	1.83	31.24	15025.00	4.23	6.11	28.63	14211.00	5.71	9.67	28.34	0.2918	08/15/2022	12:57:24	
18900	1660569179	13.65	37.44	101262.41	27.15	31.14	 993.70	40.37	16431.00	2.58	1.86	31.60	15024.00	4.23	6.11	28.77	14212.00	5.71	9.66	28.32	0.3144	08/15/2022	13:12:59	
19800	1660570113	13.61	37.55	101293.57	27.14	32.98	 993.50	39.79	16420.00	2.59	1.89	31.94	15023.00	4.24	6.12	28.88	14212.00	5.71	9.66	28.34	0.3191	08/15/2022	13:28:33	
20700	1660571051	13.61	37.69	101329.43	27.11	34.95	 993.30	39.13	16410.00	2.59	1.91	32.28	15021.00	4.24	6.12	29.00	14213.00	5.71	9.66	28.38	0.3412	08/15/2022	13:44:11	
21600	1660571982	13.61	38.00	101439.29	27.08	33.36	 993.20	38.73	16402.00	2.60	1.93	32.52	15018.00	4.24	6.13	29.13	14213.00	5.71	9.66	28.46	0.2825	08/15/2022	13:59:42	
