37800	1660507268	12.87	35.46	96486.15	24.14	25.51	 992.40	35.99	16443.00	2.57	1.84	31.58	14935.00	4.37	6.44	30.80	14131.00	5.88	10.05	29.51	0.3001	08/14/2022	20:01:08	
38700	1660508207	12.87	34.93	96315.18	24.16	26.03	 992.50	33.96	16452.00	2.56	1.81	31.36	14938.00	4.36	6.42	30.75	14130.00	5.88	10.05	29.54	0.3472	08/14/2022	20:16:47	
39600	1660509146	12.83	34.54	96208.51	24.19	26.82	 992.50	33.64	16460.00	2.55	1.80	31.11	14943.00	4.35	6.41	30.70	14129.00	5.88	10.06	29.59	0.2993	08/14/2022	20:32:26	
40500	1660510080	12.87	34.37	97361.33	24.25	26.51	 992.40	34.75	16467.00	2.54	1.78	30.91	14947.00	4.35	6.39	30.65	14128.00	5.88	10.06	29.59	0.3062	08/14/2022	20:48:00	
41400	1660511012	12.83	34.24	99337.47	24.29	26.22	 992.40	35.30	16474.00	2.54	1.76	30.73	14951.00	4.34	6.38	30.61	14128.00	5.88	10.06	29.58	0.2918	08/14/2022	21:03:32	
42300	1660511948	12.83	34.10	99264.06	24.31	26.30	 992.50	35.23	16480.00	2.53	1.75	30.50	14957.00	4.33	6.35	30.56	14128.00	5.88	10.06	29.56	0.3216	08/14/2022	21:19:08	
43200	1660512883	12.83	33.96	99197.89	24.33	25.62	 992.70	37.20	16486.00	2.53	1.74	30.30	14961.00	4.33	6.34	30.51	14128.00	5.88	10.06	29.54	0.3123	08/14/2022	21:34:43	
44100	1660513822	12.83	33.81	99129.03	24.35	25.14	 992.70	38.22	16491.00	2.52	1.72	30.18	14966.00	4.32	6.32	30.41	14130.00	5.88	10.05	29.56	0.3355	08/14/2022	21:50:22	
