3600	1660471768	14.25	36.92	102618.84	26.13	35.61	 996.30	34.16	16481.00	2.53	1.75	28.29	14998.00	4.27	6.21	27.23	14187.00	5.76	9.78	27.58	0.3216	08/14/2022	10:09:28	
4500	1660472702	13.61	37.37	100459.83	26.16	38.19	 996.00	30.52	16483.00	2.53	1.74	28.59	14997.00	4.27	6.21	27.30	14187.00	5.76	9.78	27.56	0.3062	08/14/2022	10:25:02	
5400	1660473634	13.54	37.83	100145.12	26.14	36.82	 995.50	29.88	16479.00	2.53	1.75	28.93	14998.00	4.27	6.21	27.40	14188.00	5.76	9.77	27.56	0.2897	08/14/2022	10:40:34	
6300	1660474565	13.54	38.26	100315.27	26.11	37.82	 995.00	27.61	16475.00	2.54	1.76	29.20	14999.00	4.27	6.20	27.48	14189.00	5.76	9.77	27.59	0.2911	08/14/2022	10:56:05	
7200	1660475498	13.54	38.66	100465.55	26.07	37.92	 995.00	27.18	16466.00	2.54	1.78	29.51	15000.00	4.27	6.20	27.57	14189.00	5.76	9.77	27.64	0.3033	08/14/2022	11:11:38	
8100	1660476434	13.54	38.99	100589.12	26.03	37.67	 994.70	26.73	16453.00	2.56	1.81	29.94	15001.00	4.27	6.19	27.70	14190.00	5.76	9.77	27.63	0.3184	08/14/2022	11:27:14	
9000	1660477366	13.51	39.29	100696.95	25.98	37.98	 994.70	26.92	16435.00	2.57	1.85	30.28	15003.00	4.26	6.19	27.81	14191.00	5.75	9.76	27.64	0.2897	08/14/2022	11:42:46	
9900	1660478297	13.51	39.61	100798.04	25.91	38.08	 994.70	26.91	16418.00	2.59	1.90	30.74	15003.00	4.26	6.19	27.91	14192.00	5.75	9.76	27.68	0.2857	08/14/2022	11:58:17	
