40500	1660428610	12.83	30.26	96361.91	23.50	22.41	1000.00	41.59	16496.00	2.52	1.71	29.13	14969.00	4.31	6.31	29.89	14138.00	5.86	10.01	29.24	0.2662	08/13/2022	22:10:10	
41400	1660429543	12.83	30.08	97064.66	23.58	23.20	1000.10	42.89	16498.00	2.52	1.71	28.92	14973.00	4.31	6.30	29.80	14140.00	5.86	10.00	29.24	0.2969	08/13/2022	22:25:43	
42300	1660430477	12.83	30.00	100083.85	23.64	23.50	1000.00	43.82	16499.00	2.52	1.71	28.76	14976.00	4.30	6.29	29.68	14142.00	5.85	9.99	29.19	0.3030	08/13/2022	22:41:17	
43200	1660431405	12.80	29.99	100064.58	23.68	22.72	 999.90	45.71	16500.00	2.52	1.70	28.60	14980.00	4.30	6.27	29.70	14144.00	5.85	9.98	29.19	0.2694	08/13/2022	22:56:45	
44100	1660432335	12.83	29.90	100020.92	23.72	22.72	 999.80	46.39	16500.00	2.52	1.70	28.38	14982.00	4.30	6.26	29.55	14145.00	5.85	9.98	29.19	0.2720	08/13/2022	23:12:15	
45000	1660433269	12.80	29.76	99958.06	23.76	22.27	 999.80	47.94	16500.00	2.52	1.70	28.21	14985.00	4.29	6.25	29.48	14147.00	5.84	9.97	29.15	0.3019	08/13/2022	23:27:49	
45900	1660434201	12.80	29.56	99878.26	23.80	21.33	 999.70	50.09	16499.00	2.52	1.71	28.09	14988.00	4.29	6.24	29.40	14149.00	5.84	9.96	29.13	0.2854	08/13/2022	23:43:21	
46800	1660435132	12.80	29.26	99761.34	23.84	21.25	 999.40	49.92	16498.00	2.52	1.71	27.90	14989.00	4.29	6.24	29.32	14151.00	5.83	9.95	29.07	0.2868	08/13/2022	23:58:52	
