1800	1660291906	13.29	32.71	101652.77	24.91	29.42	1005.80	32.81	16396.00	2.61	1.95	25.72	14949.00	4.35	6.39	27.11	14126.00	5.89	10.07	27.81	0.2672	08/12/2022	08:11:46	
2700	1660292836	13.22	33.28	101866.08	24.92	29.65	1005.80	32.23	16402.00	2.60	1.93	25.95	14949.00	4.35	6.39	27.09	14127.00	5.88	10.06	27.81	0.2774	08/12/2022	08:27:16	
3600	1660293764	13.33	33.81	102062.55	24.93	28.93	1005.70	32.53	16409.00	2.60	1.92	26.27	14949.00	4.35	6.39	27.09	14128.00	5.88	10.06	27.76	0.2662	08/12/2022	08:42:44	
4500	1660294697	13.33	34.27	102231.29	24.94	30.36	1005.60	30.90	16415.00	2.59	1.90	26.60	14950.00	4.34	6.38	27.08	14129.00	5.88	10.06	27.72	0.3023	08/12/2022	08:58:17	
5400	1660295627	13.26	34.69	102379.70	24.94	30.41	1005.50	30.04	16423.00	2.58	1.88	26.98	14950.00	4.34	6.38	27.06	14130.00	5.88	10.05	27.71	0.2753	08/12/2022	09:13:47	
6300	1660296557	13.33	35.04	102507.27	24.93	30.06	1005.50	28.91	16429.00	2.58	1.87	27.34	14951.00	4.34	6.38	27.12	14131.00	5.88	10.05	27.66	0.2828	08/12/2022	09:29:17	
7200	1660297486	13.97	35.35	102610.77	24.92	30.70	1005.50	27.75	16436.00	2.57	1.85	27.70	14950.00	4.34	6.38	27.17	14131.00	5.88	10.05	27.62	0.2680	08/12/2022	09:44:46	
