31500	1660241436	13.29	40.38	100305.95	23.21	30.43	1004.60	22.54	16325.00	2.67	2.12	32.76	14860.00	4.48	6.72	30.63	14069.00	6.00	10.34	29.10	0.2723	08/11/2022	18:10:36	
32400	1660242369	13.01	39.93	100132.33	23.20	29.39	1004.70	22.98	16335.00	2.66	2.09	32.59	14861.00	4.48	6.71	30.63	14066.00	6.01	10.36	29.14	0.3012	08/11/2022	18:26:09	
33300	1660243302	12.90	39.38	99915.09	23.20	28.32	1004.70	23.97	16345.00	2.65	2.07	32.41	14862.00	4.48	6.71	30.68	14063.00	6.02	10.37	29.19	0.2980	08/11/2022	18:41:42	
34200	1660244228	12.87	38.57	99605.73	23.21	27.21	1004.60	24.79	16355.00	2.64	2.05	32.18	14863.00	4.48	6.71	30.71	14060.00	6.02	10.38	29.23	0.2570	08/11/2022	18:57:08	
35100	1660245158	12.87	37.67	99260.26	23.22	26.58	1004.70	25.46	16364.00	2.64	2.02	32.01	14865.00	4.47	6.70	30.69	14058.00	6.03	10.40	29.27	0.2763	08/11/2022	19:12:38	
36000	1660246088	12.90	36.80	98931.40	23.24	25.35	1004.80	29.59	16375.00	2.63	2.00	31.75	14867.00	4.47	6.69	30.66	14055.00	6.03	10.41	29.27	0.2699	08/11/2022	19:28:08	
36900	1660247020	12.87	35.89	98590.77	23.25	24.16	1005.00	32.02	16388.00	2.61	1.96	31.57	14870.00	4.46	6.68	30.64	14052.00	6.04	10.43	29.34	0.2854	08/11/2022	19:43:40	
37800	1660247952	12.87	34.98	98256.96	23.27	23.27	1004.90	33.16	16395.00	2.61	1.95	31.34	14873.00	4.46	6.66	30.59	14051.00	6.04	10.43	29.36	0.2908	08/11/2022	19:59:12	
