3600	1660212584	14.25	36.13	103197.27	25.47	34.28	1008.40	26.06	16428.00	2.58	1.87	28.03	14916.00	4.39	6.50	27.12	14101.00	5.94	10.19	27.51	0.2879	08/11/2022	10:09:44	
4500	1660213517	13.58	36.55	103341.55	25.42	33.06	1008.10	26.26	16431.00	2.58	1.86	28.30	14918.00	4.39	6.50	27.18	14102.00	5.93	10.18	27.52	0.2958	08/11/2022	10:25:17	
5400	1660214444	13.65	36.77	103396.84	25.38	32.82	1007.90	25.61	16435.00	2.57	1.85	28.52	14918.00	4.39	6.50	27.26	14102.00	5.93	10.18	27.52	0.2632	08/11/2022	10:40:44	
6300	1660215374	13.65	36.94	103422.75	25.33	33.89	1007.90	24.89	16435.00	2.57	1.85	28.79	14919.00	4.39	6.49	27.39	14103.00	5.93	10.18	27.53	0.2817	08/11/2022	10:56:14	
7200	1660216305	13.58	37.17	103455.59	25.26	34.24	1007.70	24.55	16429.00	2.58	1.87	29.04	14920.00	4.39	6.49	27.48	14104.00	5.93	10.17	27.52	0.2825	08/11/2022	11:11:45	
8100	1660217235	13.58	37.42	101987.03	25.08	33.82	1007.50	24.19	16417.00	2.59	1.90	29.34	14922.00	4.38	6.48	27.58	14106.00	5.93	10.16	27.56	0.2667	08/11/2022	11:27:15	
9000	1660218167	13.61	37.66	101148.82	25.04	34.69	1007.40	23.80	16404.00	2.60	1.93	29.72	14923.00	4.38	6.48	27.68	14107.00	5.92	10.16	27.59	0.2886	08/11/2022	11:42:47	
9900	1660219093	13.65	37.89	101245.95	25.01	34.41	1007.00	24.42	16393.00	2.61	1.95	30.09	14924.00	4.38	6.48	27.77	14108.00	5.92	10.15	27.63	0.2430	08/11/2022	11:58:13	
