33300	1660162141	12.87	34.08	98247.54	23.57	23.06	1008.20	33.84	16382.00	2.62	1.98	31.07	14854.00	4.49	6.74	30.60	14016.00	6.12	10.60	29.37	0.3012	08/10/2022	20:09:01	
34200	1660163070	12.87	33.27	97958.43	23.59	22.76	1008.20	34.25	16394.00	2.61	1.95	30.84	14858.00	4.48	6.72	30.53	14015.00	6.12	10.61	29.40	0.2809	08/10/2022	20:24:30	
35100	1660164000	12.87	32.54	97698.72	23.62	22.94	1008.20	34.58	16399.00	2.60	1.94	30.61	14861.00	4.48	6.71	30.48	14014.00	6.12	10.61	29.39	0.2753	08/10/2022	20:40:00	
36000	1660164932	12.87	31.97	97507.20	23.65	22.89	1008.20	35.25	16407.00	2.60	1.92	30.34	14866.00	4.47	6.69	30.39	14013.00	6.12	10.62	29.38	0.2876	08/10/2022	20:55:32	
36900	1660165865	12.87	31.48	97349.48	23.68	22.60	1008.10	35.88	16414.00	2.59	1.90	30.13	14871.00	4.46	6.67	30.36	14012.00	6.13	10.62	29.41	0.2862	08/10/2022	21:11:05	
37800	1660166794	12.87	31.06	97216.49	23.71	22.37	1008.10	36.38	16420.00	2.59	1.89	29.84	14876.00	4.45	6.65	30.28	14012.00	6.13	10.62	29.42	0.2670	08/10/2022	21:26:34	
38700	1660167726	12.87	30.69	97116.88	23.75	22.02	1008.20	36.90	16423.00	2.58	1.88	29.63	14881.00	4.45	6.64	30.20	14013.00	6.12	10.62	29.39	0.2994	08/10/2022	21:42:06	
39600	1660168661	12.83	30.30	99117.91	23.81	21.73	1008.10	37.44	16427.00	2.58	1.87	29.45	14886.00	4.44	6.62	30.15	14014.00	6.12	10.61	29.38	0.2749	08/10/2022	21:57:41	
