55800	1660104370	12.69	25.77	99119.15	24.58	19.22	*	47.17	16361.00	2.64	2.03	25.95	14905.00	4.41	6.55	28.11	14057.00	6.03	10.40	28.45	0.2929	08/10/2022	04:06:10	
56700	1660105297	12.69	25.58	99056.77	24.61	18.14	*	50.04	16357.00	2.64	2.04	25.80	14906.00	4.41	6.54	28.01	14059.00	6.02	10.39	28.41	0.2513	08/10/2022	04:21:37	
57600	1660106224	12.69	25.38	98993.98	24.64	17.61	*	51.22	16355.00	2.64	2.05	25.67	14905.00	4.41	6.55	27.91	14060.00	6.02	10.38	28.38	0.2611	08/10/2022	04:37:04	
58500	1660107154	12.69	25.16	98929.27	24.68	18.65	*	48.96	16352.00	2.65	2.05	25.55	14905.00	4.41	6.55	27.83	14061.00	6.02	10.38	28.30	0.2688	08/10/2022	04:52:34	
59400	1660108082	12.73	25.12	98928.75	24.72	19.99	*	46.08	16346.00	2.65	2.07	25.44	14904.00	4.41	6.55	27.74	14062.00	6.02	10.37	28.27	0.2586	08/10/2022	05:08:02	
60300	1660109013	12.73	25.39	99039.98	24.78	21.00	*	44.09	16344.00	2.65	2.07	25.35	14904.00	4.41	6.55	27.69	14063.00	6.02	10.37	28.22	0.2782	08/10/2022	05:23:33	
61200	1660109942	12.73	25.92	99253.88	24.85	21.60	*	42.82	16339.00	2.66	2.08	25.24	14903.00	4.41	6.56	27.62	14064.00	6.01	10.37	28.19	0.2691	08/10/2022	05:39:02	
62100	1660110868	12.76	26.64	99533.48	24.92	22.26	*	42.09	16333.00	2.66	2.10	25.15	14901.00	4.42	6.56	27.55	14065.00	6.01	10.36	28.16	0.2538	08/10/2022	05:54:28	
