20700	1660068129	13.26	40.99	100806.56	23.29	29.89	*	25.12	16266.00	2.73	2.26	32.81	14798.00	4.58	6.95	30.54	14006.00	6.14	10.65	29.01	0.2535	08/09/2022	18:02:09	
21600	1660069058	13.01	40.40	100582.57	23.28	29.50	*	25.57	16275.00	2.72	2.24	32.62	14799.00	4.57	6.95	30.59	14002.00	6.15	10.67	28.99	0.2637	08/09/2022	18:17:38	
22500	1660069992	12.94	39.70	100311.27	23.29	29.15	*	26.14	16284.00	2.71	2.22	32.52	14800.00	4.57	6.94	30.59	13999.00	6.15	10.69	29.07	0.2998	08/09/2022	18:33:12	
23400	1660070920	12.90	39.00	100050.45	23.30	28.64	*	27.21	16295.00	2.70	2.19	32.29	14800.00	4.57	6.94	30.65	13996.00	6.16	10.70	29.09	0.2608	08/09/2022	18:48:40	
24300	1660071846	12.90	38.21	99753.73	23.32	27.97	*	28.45	16307.00	2.69	2.16	32.08	14802.00	4.57	6.94	30.64	13994.00	6.16	10.71	29.16	0.2505	08/09/2022	19:04:06	
25200	1660072776	12.90	37.37	99443.53	23.35	27.56	*	29.16	16317.00	2.68	2.14	31.88	14806.00	4.56	6.92	30.63	13991.00	6.17	10.72	29.18	0.2763	08/09/2022	19:19:36	
26100	1660073703	12.90	36.55	99144.27	23.38	26.93	*	30.46	16328.00	2.67	2.11	31.67	14808.00	4.56	6.91	30.60	13988.00	6.18	10.74	29.23	0.2513	08/09/2022	19:35:03	
27000	1660074633	12.87	35.80	98874.41	23.40	26.64	*	31.13	16338.00	2.66	2.08	31.41	14812.00	4.55	6.90	30.55	13986.00	6.18	10.75	29.23	0.2742	08/09/2022	19:50:33	
