16200	1660010685	12.73	25.96	99300.20	25.56	17.36	1009.50	49.69	16340.00	2.66	2.08	26.45	14877.00	4.45	6.65	28.45	14017.00	6.12	10.60	28.59	0.2763	08/09/2022	02:04:45	
17100	1660011617	12.73	25.62	99189.47	25.59	17.35	1009.50	49.60	16337.00	2.66	2.09	26.26	14879.00	4.45	6.64	28.34	14020.00	6.11	10.58	28.55	0.2961	08/09/2022	02:20:17	
18000	1660012543	12.73	25.31	99086.65	25.63	17.17	1009.70	50.15	16335.00	2.66	2.09	26.11	14880.00	4.45	6.64	28.28	14022.00	6.10	10.57	28.54	0.2462	08/09/2022	02:35:43	
18900	1660013474	12.69	25.05	99011.77	25.67	17.16	1009.70	50.35	16331.00	2.67	2.10	25.97	14880.00	4.45	6.64	28.16	14024.00	6.10	10.56	28.49	0.2932	08/09/2022	02:51:15	
19800	1660014406	12.69	24.82	98943.74	25.71	17.01	1009.80	50.80	16325.00	2.67	2.12	25.85	14881.00	4.45	6.64	28.09	14027.00	6.09	10.55	28.42	0.2876	08/09/2022	03:06:46	
20700	1660015340	12.69	24.62	98889.47	25.75	16.93	1009.70	50.97	16321.00	2.68	2.13	25.70	14881.00	4.45	6.64	27.99	14029.00	6.09	10.54	28.37	0.3009	08/09/2022	03:22:20	
21600	1660016269	12.69	24.43	98846.27	25.79	16.84	1009.70	51.12	16316.00	2.68	2.14	25.58	14881.00	4.45	6.64	27.94	14031.00	6.08	10.53	28.29	0.2745	08/09/2022	03:37:49	
22500	1660017199	12.69	24.28	98816.30	25.84	16.60	1009.90	51.72	16312.00	2.68	2.15	25.46	14881.00	4.45	6.64	27.80	14033.00	6.08	10.52	28.29	0.2699	08/09/2022	03:53:19	
