63900	1659816649	12.90	30.05	98891.27	27.49	20.16	1010.70	38.09	16328.00	2.67	2.11	30.19	14772.00	4.62	7.05	30.38	13930.00	6.31	11.03	29.47	0.2865	08/06/2022	20:10:49	
64800	1659817579	12.87	29.43	98648.27	27.49	19.80	1010.80	38.96	16332.00	2.66	2.10	29.92	14777.00	4.61	7.03	30.29	13930.00	6.31	11.03	29.50	0.2817	08/06/2022	20:26:19	
65700	1659818510	12.87	28.88	98443.76	27.48	19.51	1010.70	39.73	16335.00	2.66	2.09	29.67	14782.00	4.60	7.01	30.25	13930.00	6.31	11.03	29.44	0.2846	08/06/2022	20:41:50	
66600	1659819435	12.87	28.37	98254.73	27.48	19.19	1010.70	40.41	16335.00	2.66	2.09	29.41	14787.00	4.59	6.99	30.17	13930.00	6.31	11.03	29.47	0.2411	08/06/2022	20:57:15	
67500	1659820363	12.87	27.93	98089.49	27.49	18.84	1010.60	41.16	16335.00	2.66	2.09	29.16	14793.00	4.58	6.97	30.14	13931.00	6.30	11.03	29.50	0.2640	08/06/2022	21:12:43	
68400	1659821293	12.87	27.49	97933.05	27.49	18.36	1010.60	42.30	16331.00	2.67	2.10	28.92	14798.00	4.58	6.95	30.05	13932.00	6.30	11.02	29.42	0.2806	08/06/2022	21:28:13	
69300	1659822225	12.87	27.05	97774.28	27.49	17.73	1010.60	43.29	16328.00	2.67	2.11	28.70	14802.00	4.57	6.94	29.91	13934.00	6.30	11.01	29.44	0.2886	08/06/2022	21:43:45	
70200	1659823158	12.83	26.58	97604.30	27.50	17.54	1010.60	43.75	16323.00	2.67	2.12	28.47	14808.00	4.56	6.91	29.83	13936.00	6.29	11.00	29.40	0.3098	08/06/2022	21:59:18	
