30600	1659701158	13.54	39.02	101939.55	28.11	32.13	1003.50	44.63	16291.00	2.70	2.20	31.76	14791.00	4.59	6.98	29.80	13936.00	6.29	11.00	29.38	0.2753	08/05/2022	12:05:58	
31500	1659702091	13.54	39.10	101954.71	28.07	33.07	1003.40	44.01	16272.00	2.72	2.25	32.16	14788.00	4.59	6.99	29.84	13935.00	6.29	11.01	29.37	0.2958	08/05/2022	12:21:31	
32400	1659703021	13.54	39.26	102001.27	28.04	32.81	1003.50	44.17	16256.00	2.74	2.29	32.48	14787.00	4.59	6.99	29.91	13937.00	6.29	11.00	29.41	0.2817	08/05/2022	12:37:01	
33300	1659703952	13.54	39.42	102048.81	28.00	31.16	1003.60	44.89	16242.00	2.75	2.32	32.80	14783.00	4.60	7.01	30.05	13937.00	6.29	11.00	29.41	0.2857	08/05/2022	12:52:32	
34200	1659704887	13.51	39.47	102056.54	27.98	32.12	1003.70	44.40	16229.00	2.76	2.35	33.09	14778.00	4.61	7.03	30.15	13935.00	6.29	11.01	29.44	0.3155	08/05/2022	13:08:07	
35100	1659705816	13.54	39.55	102069.77	27.94	33.66	1003.80	42.91	16219.00	2.77	2.38	33.32	14773.00	4.62	7.05	30.26	13934.00	6.30	11.01	29.46	0.2691	08/05/2022	13:23:36	
36000	1659706742	13.47	39.73	102124.54	27.91	33.47	1003.60	41.63	16210.00	2.78	2.40	33.52	14766.00	4.63	7.08	30.41	13935.00	6.29	11.01	29.48	0.2430	08/05/2022	13:39:02	
36900	1659707668	13.51	39.91	102178.16	27.88	34.41	1003.50	41.18	16200.00	2.79	2.43	33.69	14761.00	4.63	7.09	30.56	13933.00	6.30	11.02	29.52	0.2581	08/05/2022	13:54:28	
