13500	1659521110	14.18	38.93	101345.93	29.32	37.98	1003.30	30.72	16259.00	2.73	2.28	28.69	14739.00	4.67	7.18	26.97	13913.00	6.34	11.12	27.11	0.2495	08/03/2022	10:05:10	
14400	1659522039	13.54	39.33	101496.46	29.23	38.89	1003.10	30.41	16246.00	2.75	2.31	29.02	14741.00	4.67	7.17	27.05	13914.00	6.34	11.11	27.14	0.2745	08/03/2022	10:20:39	
15300	1659522967	13.58	39.70	101627.63	29.13	39.09	1002.90	30.77	16238.00	2.75	2.33	29.33	14741.00	4.67	7.17	27.19	13914.00	6.34	11.11	27.13	0.2575	08/03/2022	10:36:07	
16200	1659523899	13.54	40.07	101743.52	29.00	40.23	1002.80	30.26	16234.00	2.76	2.34	29.60	14742.00	4.66	7.17	27.30	13915.00	6.34	11.11	27.16	0.2929	08/03/2022	10:51:39	
17100	1659524824	13.54	40.46	101425.80	28.47	40.13	1002.50	30.76	16226.00	2.76	2.36	29.80	14742.00	4.66	7.17	27.43	13916.00	6.34	11.10	27.18	0.2346	08/03/2022	11:07:04	
18000	1659525756	13.54	40.82	100657.37	28.28	39.22	1002.70	31.23	16214.00	2.78	2.39	30.15	14741.00	4.67	7.17	27.53	13916.00	6.34	11.10	27.20	0.2961	08/03/2022	11:22:36	
18900	1659526688	13.40	41.13	100801.05	28.33	39.72	1002.30	30.97	16198.00	2.79	2.43	30.55	14739.00	4.67	7.18	27.66	13916.00	6.34	11.10	27.21	0.3004	08/03/2022	11:38:08	
19800	1659527617	13.47	41.37	100901.16	28.30	40.99	1002.20	30.23	16179.00	2.81	2.48	30.99	14737.00	4.67	7.19	27.84	13916.00	6.34	11.10	27.29	0.2626	08/03/2022	11:53:37	
