6300	1659513681	13.40	33.88	103049.70	29.62	32.57	1003.70	35.66	16253.00	2.74	2.29	25.68	14738.00	4.67	7.18	26.70	13909.00	6.35	11.14	27.30	0.2803	08/03/2022	08:01:21	
7200	1659514608	13.33	34.65	103344.12	29.63	32.89	1003.60	35.25	16266.00	2.73	2.26	25.91	14737.00	4.67	7.19	26.70	13908.00	6.35	11.14	27.26	0.2546	08/03/2022	08:16:48	
8100	1659515535	13.44	35.34	103593.95	29.62	33.94	1003.50	34.10	16276.00	2.72	2.24	26.30	14737.00	4.67	7.19	26.69	13909.00	6.35	11.14	27.25	0.2524	08/03/2022	08:32:15	
9000	1659516465	13.51	36.05	103853.30	29.61	34.14	1003.40	33.53	16286.00	2.71	2.21	26.63	14737.00	4.67	7.19	26.72	13909.00	6.35	11.14	27.20	0.2796	08/03/2022	08:47:45	
9900	1659517394	13.44	36.72	104071.11	29.58	36.19	1003.30	32.42	16291.00	2.70	2.20	27.03	14737.00	4.67	7.19	26.75	13909.00	6.35	11.14	27.17	0.2766	08/03/2022	09:03:14	
10800	1659518324	13.36	37.38	100714.45	29.47	34.17	1003.30	32.48	16291.00	2.70	2.20	27.45	14737.00	4.67	7.19	26.76	13909.00	6.35	11.14	27.14	0.2753	08/03/2022	09:18:44	
11700	1659519253	13.47	37.96	100954.66	29.45	36.63	1003.30	30.84	16283.00	2.71	2.22	27.88	14738.00	4.67	7.18	26.81	13909.00	6.35	11.14	27.12	0.2745	08/03/2022	09:34:13	
12600	1659520184	14.14	38.49	101170.22	29.39	37.00	1003.40	31.07	16273.00	2.72	2.24	28.23	14738.00	4.67	7.18	26.91	13912.00	6.34	11.12	27.12	0.2846	08/03/2022	09:49:44	
