24300	1659370071	13.54	39.54	100229.21	27.93	30.05	1003.10	38.81	16042.00	2.95	2.83	32.58	14620.00	4.86	7.65	29.35	13847.00	6.49	11.46	27.66	0.2817	08/01/2022	16:07:51	
25200	1659371001	13.54	39.22	100096.26	27.93	29.77	1003.10	39.34	16045.00	2.94	2.82	32.49	14617.00	4.87	7.66	29.45	13843.00	6.50	11.48	27.73	0.2688	08/01/2022	16:23:21	
26100	1659371931	13.61	38.85	99944.45	27.93	28.84	1003.00	40.40	16050.00	2.94	2.81	32.41	14615.00	4.87	7.67	29.51	13838.00	6.51	11.50	27.81	0.2871	08/01/2022	16:38:51	
27000	1659372859	13.61	38.42	99763.55	27.94	28.56	1003.00	40.44	16055.00	2.93	2.80	32.29	14614.00	4.87	7.68	29.57	13834.00	6.52	11.52	27.87	0.2662	08/01/2022	16:54:19	
27900	1659373794	13.61	37.96	99582.01	27.94	28.25	1003.10	40.84	16061.00	2.93	2.78	32.16	14616.00	4.87	7.67	29.60	13832.00	6.53	11.53	27.91	0.3080	08/01/2022	17:09:54	
28800	1659374722	13.58	37.53	99408.45	27.95	27.86	1003.20	41.20	16068.00	2.92	2.76	32.01	14616.00	4.87	7.67	29.63	13829.00	6.53	11.55	27.98	0.2662	08/01/2022	17:25:22	
29700	1659375652	13.54	37.12	99243.70	27.95	27.22	1003.20	43.77	16075.00	2.91	2.75	31.89	14618.00	4.87	7.66	29.68	13832.00	6.53	11.53	28.03	0.2785	08/01/2022	17:40:52	
30600	1659376578	13.33	36.69	99070.85	27.97	26.46	1003.30	45.44	16083.00	2.90	2.72	31.68	14620.00	4.86	7.65	29.68	13832.00	6.53	11.53	28.08	0.2516	08/01/2022	17:56:18	
