46800	1659312278	12.80	31.48	98996.98	27.23	23.66	1003.20	48.22	16216.00	2.77	2.39	27.30	14693.00	4.74	7.36	28.11	13834.00	6.52	11.52	27.70	0.2886	08/01/2022	00:04:38	
47700	1659313211	12.80	31.36	98964.96	27.27	23.30	1003.20	49.80	16212.00	2.78	2.40	27.18	14697.00	4.74	7.34	28.03	13836.00	6.52	11.51	27.70	0.3023	08/01/2022	00:20:11	
48600	1659314142	12.80	31.16	98905.34	27.32	22.99	1003.40	50.86	16216.00	2.77	2.39	27.04	14702.00	4.73	7.32	27.95	13839.00	6.51	11.50	27.67	0.2803	08/01/2022	00:35:42	
49500	1659315071	12.80	30.95	98839.48	27.38	22.56	1003.40	51.44	16215.00	2.77	2.39	26.91	14705.00	4.72	7.31	27.84	13843.00	6.50	11.48	27.59	0.2777	08/01/2022	00:51:11	
50400	1659315999	12.76	30.69	98766.72	27.43	22.39	1003.60	52.39	16214.00	2.78	2.39	26.78	14709.00	4.72	7.30	27.80	13845.00	6.50	11.47	27.57	0.2629	08/01/2022	01:06:39	
51300	1659316931	12.76	30.42	98695.88	27.49	22.06	1003.50	53.20	16214.00	2.78	2.39	26.68	14714.00	4.71	7.28	27.71	13849.00	6.49	11.45	27.51	0.2886	08/01/2022	01:22:11	
52200	1659317861	12.76	30.14	98815.10	27.60	21.84	1003.60	54.53	16213.00	2.78	2.39	26.52	14716.00	4.71	7.27	27.68	13852.00	6.48	11.43	27.53	0.2753	08/01/2022	01:37:41	
53100	1659318788	12.76	29.88	100564.40	28.22	21.90	1003.60	55.05	16211.00	2.78	2.40	26.39	14719.00	4.70	7.26	27.59	13856.00	6.47	11.41	27.48	0.2621	08/01/2022	01:53:08	
