62100	1658844071	13.68	35.24	102297.19	29.58	27.30	1002.80	39.33	16174.00	2.81	2.49	29.89	14608.00	4.88	7.70	28.21	13795.00	6.61	11.73	27.68	0.2849	07/26/2022	14:01:11	
63000	1658844970	13.72	35.27	102298.59	29.53	30.22	1002.60	36.82	16174.00	2.81	2.49	29.88	14607.00	4.89	7.70	28.27	13795.00	6.61	11.73	27.70	0.2770	07/26/2022	14:16:10	
63900	1658845869	13.61	35.52	102386.23	29.48	34.41	1002.50	34.37	16174.00	2.81	2.49	29.92	14606.00	4.89	7.71	28.30	13794.00	6.61	11.73	27.80	0.2659	07/26/2022	14:31:09	
64800	1658846769	13.58	36.36	102726.69	29.43	32.30	1002.50	34.32	16173.00	2.81	2.49	29.95	14606.00	4.89	7.71	28.41	13794.00	6.61	11.73	27.80	0.2767	07/26/2022	14:46:09	
65700	1658847669	13.61	37.05	102998.02	29.38	28.75	1002.50	36.13	16173.00	2.81	2.49	29.95	14606.00	4.89	7.71	28.45	13793.00	6.62	11.74	27.84	0.2956	07/26/2022	15:01:09	
66600	1658848570	13.58	37.11	103004.91	29.33	27.42	1002.50	37.31	16171.00	2.82	2.50	30.00	14607.00	4.89	7.70	28.52	13793.00	6.62	11.74	27.84	0.2808	07/26/2022	15:16:10	
67500	1658849469	13.65	36.78	102846.39	29.27	27.35	1002.30	37.23	16170.00	2.82	2.50	29.98	14608.00	4.88	7.70	28.55	13792.00	6.62	11.75	27.87	0.2681	07/26/2022	15:31:09	
68400	1658850371	13.65	36.39	102655.95	29.21	27.65	1002.30	36.88	16171.00	2.82	2.50	30.02	14609.00	4.88	7.70	28.61	13791.00	6.62	11.75	27.90	0.2672	07/26/2022	15:46:11	
