40500	1658822483	13.51	29.94	100463.25	30.17	25.45	1003.30	51.18	16203.00	2.79	2.42	25.88	14599.00	4.90	7.74	27.10	13784.00	6.64	11.79	27.73	0.2679	07/26/2022	08:01:23	
41400	1658823384	13.51	30.39	100636.93	30.18	24.68	1003.30	51.62	16208.00	2.78	2.40	26.05	14598.00	4.90	7.74	27.09	13784.00	6.64	11.79	27.70	0.2686	07/26/2022	08:16:24	
42300	1658824281	13.72	30.74	100764.39	30.19	25.06	1003.40	49.53	16214.00	2.78	2.39	26.23	14597.00	4.90	7.75	27.06	13783.00	6.64	11.79	27.63	0.2631	07/26/2022	08:31:21	
43200	1658825180	13.58	31.03	100867.47	30.19	24.94	1003.40	51.10	16220.00	2.77	2.38	26.46	14597.00	4.90	7.75	27.06	13783.00	6.64	11.79	27.65	0.2347	07/26/2022	08:46:20	
44100	1658826078	13.61	31.27	100952.18	30.19	24.56	1003.50	50.35	16225.00	2.77	2.36	26.63	14596.00	4.91	7.75	27.11	13783.00	6.64	11.79	27.59	0.2584	07/26/2022	09:01:18	
45000	1658826976	13.54	31.44	101005.47	30.18	24.37	1003.50	50.61	16230.00	2.76	2.35	26.79	14596.00	4.91	7.75	27.10	13783.00	6.64	11.79	27.56	0.2606	07/26/2022	09:16:16	
45900	1658827877	13.90	31.53	101033.03	30.17	25.30	1003.70	49.64	16232.00	2.76	2.34	26.95	14596.00	4.91	7.75	27.13	13782.00	6.64	11.80	27.55	0.2675	07/26/2022	09:31:17	
46800	1658828775	14.39	31.64	101062.21	30.15	25.49	1003.70	47.73	16235.00	2.76	2.34	27.14	14596.00	4.91	7.75	27.11	13782.00	6.64	11.80	27.55	0.2428	07/26/2022	09:46:15	
