39600	1658743410	13.51	39.26	100518.28	29.38	37.10	 997.50	37.83	16108.00	2.88	2.66	29.89	14609.00	4.88	7.70	27.92	13779.00	6.65	11.81	27.86	0.2775	07/25/2022	10:03:30	
40500	1658744304	13.51	39.78	100729.77	29.32	38.11	 997.40	33.37	16096.00	2.89	2.69	30.28	14608.00	4.88	7.70	28.03	13779.00	6.65	11.81	27.90	0.3065	07/25/2022	10:18:24	
41400	1658745199	13.54	40.32	100945.02	29.25	35.86	 997.40	36.04	16086.00	2.90	2.72	30.67	14608.00	4.88	7.70	28.16	13779.00	6.65	11.81	27.91	0.2704	07/25/2022	10:33:19	
42300	1658746095	13.54	40.77	101106.79	29.17	37.15	 997.10	34.01	16073.00	2.91	2.75	31.01	14606.00	4.89	7.71	28.28	13779.00	6.65	11.81	27.93	0.2958	07/25/2022	10:48:15	
43200	1658746989	13.44	41.11	101180.49	29.02	37.93	 997.00	34.03	16061.00	2.93	2.78	31.31	14602.00	4.89	7.72	28.38	13779.00	6.65	11.81	27.97	0.2752	07/25/2022	11:03:09	
44100	1658747883	13.44	41.50	100073.44	28.44	38.51	 996.90	34.64	16049.00	2.94	2.81	31.60	14601.00	4.90	7.73	28.55	13778.00	6.65	11.82	27.99	0.2617	07/25/2022	11:18:03	
45000	1658748777	13.47	41.93	100163.08	28.52	36.09	 996.80	35.22	16036.00	2.95	2.85	31.97	14596.00	4.91	7.75	28.70	13779.00	6.65	11.81	28.02	0.2696	07/25/2022	11:32:57	
45900	1658749671	13.44	42.28	100309.72	28.52	38.71	 996.80	33.97	16022.00	2.96	2.89	32.19	14589.00	4.92	7.78	28.81	13776.00	6.66	11.83	28.08	0.2662	07/25/2022	11:47:51	
