25200	1658729088	12.80	29.95	100527.38	29.15	26.63	 998.40	55.19	16083.00	2.90	2.72	26.10	14617.00	4.87	7.66	27.94	13771.00	6.67	11.85	28.34	0.2562	07/25/2022	06:04:48	
26100	1658729982	12.83	30.77	100842.25	29.22	27.56	 998.30	52.63	16088.00	2.90	2.71	26.07	14615.00	4.87	7.67	27.85	13771.00	6.67	11.85	28.35	0.2785	07/25/2022	06:19:42	
27000	1658730877	12.83	31.60	101160.00	29.28	27.96	 998.20	50.83	16092.00	2.89	2.70	26.11	14615.00	4.87	7.67	27.82	13772.00	6.67	11.85	28.25	0.2972	07/25/2022	06:34:37	
27900	1658731771	12.90	32.39	101464.66	29.34	28.68	 998.20	49.36	16097.00	2.89	2.69	26.16	14613.00	4.88	7.68	27.73	13773.00	6.66	11.84	28.20	0.2707	07/25/2022	06:49:31	
28800	1658732665	12.94	33.08	101728.52	29.40	29.11	 998.20	48.17	16104.00	2.88	2.67	26.30	14611.00	4.88	7.69	27.71	13774.00	6.66	11.84	28.20	0.2617	07/25/2022	07:04:25	
29700	1658733559	13.12	33.67	101956.66	29.44	29.39	 998.10	47.47	16110.00	2.88	2.65	26.44	14609.00	4.88	7.70	27.66	13774.00	6.66	11.84	28.11	0.2931	07/25/2022	07:19:19	
30600	1658734453	13.33	34.19	102151.18	29.47	30.37	 998.20	46.20	16118.00	2.87	2.63	26.65	14609.00	4.88	7.70	27.63	13774.00	6.66	11.84	28.07	0.2606	07/25/2022	07:34:13	
31500	1658735350	13.36	34.76	102369.30	29.50	31.13	 998.10	44.95	16127.00	2.86	2.61	26.79	14608.00	4.88	7.70	27.63	13775.00	6.66	11.83	28.05	0.2698	07/25/2022	07:49:10	
