60300	1658685905	13.40	45.66	100847.21	26.95	34.45	1001.80	28.97	15896.00	3.10	3.23	34.03	14503.00	5.07	8.13	31.05	13696.00	6.85	12.26	29.16	0.3013	07/24/2022	18:05:05	
61200	1658686800	13.40	45.40	100717.94	26.87	33.53	1001.70	29.70	15901.00	3.09	3.21	33.94	14504.00	5.06	8.13	31.06	13693.00	6.86	12.27	29.17	0.2648	07/24/2022	18:20:00	
62100	1658687693	13.26	45.13	100586.71	26.80	32.38	1001.70	29.78	15906.00	3.09	3.20	33.80	14505.00	5.06	8.13	31.10	13698.00	6.84	12.25	29.25	0.2710	07/24/2022	18:34:53	
63000	1658688588	13.01	44.80	100429.27	26.75	31.53	1001.60	30.49	15912.00	3.08	3.18	33.63	14505.00	5.06	8.13	31.10	13700.00	6.84	12.24	29.24	0.2547	07/24/2022	18:49:48	
63900	1658689484	12.94	44.24	100184.37	26.72	30.02	1001.60	34.59	15919.00	3.07	3.17	33.46	14509.00	5.05	8.11	31.16	13699.00	6.84	12.24	29.30	0.2556	07/24/2022	19:04:44	
64800	1658690379	12.90	43.15	99716.54	26.72	28.41	1001.60	37.09	15928.00	3.06	3.14	33.25	14512.00	5.05	8.09	31.17	13699.00	6.84	12.24	29.38	0.2547	07/24/2022	19:19:39	
65700	1658691273	12.90	41.71	99113.94	26.74	27.56	1001.60	38.83	15937.00	3.05	3.11	33.02	14514.00	5.04	8.09	31.16	13697.00	6.85	12.25	29.38	0.2819	07/24/2022	19:34:33	
66600	1658692169	12.90	40.35	98561.31	26.76	27.35	1001.70	39.34	15948.00	3.04	3.09	32.75	14516.00	5.04	8.08	31.13	13696.00	6.85	12.26	29.43	0.2578	07/24/2022	19:49:29	
