31500	1658657271	13.61	37.28	101283.47	30.96	35.45	1006.50	39.84	16134.00	2.85	2.59	28.66	14558.00	4.97	7.90	26.80	13751.00	6.72	11.96	26.95	0.2690	07/24/2022	10:07:51	
32400	1658658165	13.61	37.61	101422.12	30.92	37.26	1006.50	37.66	16119.00	2.87	2.63	29.08	14560.00	4.97	7.90	26.94	13751.00	6.72	11.96	26.97	0.2908	07/24/2022	10:22:45	
33300	1658659060	13.51	37.99	101578.26	30.85	37.66	1006.30	37.68	16108.00	2.88	2.66	29.44	14562.00	4.96	7.89	27.02	13752.00	6.72	11.96	27.00	0.2804	07/24/2022	10:37:40	
34200	1658659954	13.54	38.44	101756.47	30.78	36.86	1006.10	36.31	16094.00	2.89	2.70	29.82	14563.00	4.96	7.88	27.16	13754.00	6.71	11.95	26.99	0.2383	07/24/2022	10:52:34	
35100	1658660850	13.54	38.79	101884.25	30.70	36.66	1006.00	36.96	16079.00	2.91	2.73	30.25	14562.00	4.96	7.89	27.28	13755.00	6.71	11.94	27.02	0.2667	07/24/2022	11:07:30	
36000	1658661745	13.54	39.07	101971.61	30.59	38.67	1006.00	34.80	16063.00	2.92	2.78	30.62	14561.00	4.96	7.89	27.45	13756.00	6.70	11.93	27.09	0.2570	07/24/2022	11:22:25	
36900	1658662640	13.51	39.38	101939.27	30.34	38.53	1005.60	33.66	16044.00	2.94	2.83	31.08	14559.00	4.97	7.90	27.59	13757.00	6.70	11.93	27.08	0.2391	07/24/2022	11:37:20	
37800	1658663533	13.54	39.69	100831.66	29.69	37.05	1005.60	32.66	16025.00	2.96	2.88	31.58	14557.00	4.97	7.91	27.73	13759.00	6.70	11.92	27.16	0.2643	07/24/2022	11:52:13	
