8100	1658556015	12.76	27.00	99903.25	30.23	18.65	1004.00	91.78	16025.00	2.96	2.88	26.28	14611.00	4.88	7.69	27.95	13747.00	6.73	11.98	28.24	0.2394	07/23/2022	06:00:15	
9000	1658556909	12.94	26.83	99837.02	30.24	18.97	1004.10	91.00	16023.00	2.96	2.88	26.20	14611.00	4.88	7.69	27.93	13749.00	6.72	11.97	28.23	0.2506	07/23/2022	06:15:09	
9900	1658557803	13.15	26.81	99828.17	30.26	20.00	1004.60	89.62	16022.00	2.96	2.89	26.16	14610.00	4.88	7.69	27.85	13751.00	6.72	11.96	28.16	0.2327	07/23/2022	06:30:03	
10800	1658558696	13.29	27.06	99922.86	30.29	20.54	1004.90	88.45	16023.00	2.96	2.88	26.05	14608.00	4.88	7.70	27.79	13751.00	6.72	11.96	28.12	0.2822	07/23/2022	06:44:56	
11700	1658559591	13.19	27.35	100034.39	30.32	20.47	1004.70	86.53	16025.00	2.96	2.88	26.00	14608.00	4.88	7.70	27.70	13752.00	6.72	11.96	28.09	0.2201	07/23/2022	06:59:51	
12600	1658560487	13.15	27.60	100132.45	30.36	20.02	1004.60	89.12	16028.00	2.96	2.87	26.03	14607.00	4.89	7.70	27.68	13754.00	6.71	11.95	28.08	0.2879	07/23/2022	07:14:47	
13500	1658561382	13.36	27.71	100177.05	30.40	20.58	1004.90	86.10	16034.00	2.95	2.85	25.98	14605.00	4.89	7.71	27.63	13754.00	6.71	11.95	28.02	0.2346	07/23/2022	07:29:42	
14400	1658562278	13.68	27.82	100216.02	30.43	23.48	1005.10	79.07	16036.00	2.95	2.85	26.00	14602.00	4.89	7.72	27.54	13754.00	6.71	11.95	27.98	0.2132	07/23/2022	07:44:38	
15300	1658563171	13.54	28.20	100366.30	30.48	24.35	1005.40	76.89	16039.00	2.95	2.84	26.02	14602.00	4.89	7.72	27.51	13756.00	6.70	11.93	27.95	0.2296	07/23/2022	07:59:31	
